1971 Soviet First League
| Season | 1971 | 
|---|---|
| ← 1970  1972 →  | |
The 1971 Soviet First League was the inaugural season of the Soviet First League and the 31st season of the Soviet second tier league competition.
Final standings
| Pos | Rep | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Promotion or relegation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKR | .svg.png) Dnipro Dnipropetrovsk | 42 | 27 | 9 | 6 | 83 | 30 | +53 | 63 | Promoted | 
| 2 | RUS | .svg.png) Lokomotiv Moscow | 42 | 25 | 12 | 5 | 81 | 33 | +48 | 62 | |
| 3 | UKR | .svg.png) Chornomorets Odessa | 42 | 21 | 11 | 10 | 56 | 33 | +23 | 53[a] | |
| 4 | UKR | .svg.png) Metalurh Zaporizhzhia | 42 | 16 | 14 | 12 | 51 | 39 | +12 | 46[b] | |
| 5 | RUS | .svg.png) Spartak Ordzhonikidze | 42 | 19 | 7 | 16 | 52 | 57 | −5 | 45[a] | |
| 6 | RUS | .svg.png) Krylia Sovetov Kuibyshev | 42 | 17 | 9 | 16 | 54 | 41 | +13 | 43 | |
| 7 | RUS | .svg.png) Tekstilshchik Ivanovo | 42 | 14 | 15 | 13 | 45 | 43 | +2 | 43 | |
| 8 | UKR | .svg.png) Metallist Kharkiv | 42 | 18 | 7 | 17 | 50 | 49 | +1 | 43 | |
| 9 | KAZ | %253B_Flag_of_Kazakhstan_(1991%E2%80%931992).svg.png) Shakhter Karagandy | 42 | 14 | 13 | 15 | 46 | 47 | −1 | 41 | |
| 10 | RUS | .svg.png) Dinamo Leningrad | 42 | 14 | 12 | 16 | 35 | 40 | −5 | 40 | |
| 11 | GEO | .svg.png) Torpedo Kutaisi | 42 | 12 | 15 | 15 | 47 | 53 | −6 | 39[a] | |
| 12 | RUS | .svg.png) Uralmash Sverdlovsk | 42 | 13 | 13 | 16 | 34 | 40 | −6 | 39 | |
| 13 | TKM | %253B_Flag_of_Turkmenistan_(1991%E2%80%931992).svg.png) Stroitel Ashgabat | 42 | 16 | 7 | 19 | 53 | 62 | −9 | 39 | |
| 14 | RUS | .svg.png) Shinnik Yaroslavl | 42 | 16 | 7 | 19 | 42 | 52 | −10 | 39[b] | |
| 15 | TJK | %252C_Flag_of_Tajikistan_(1991%E2%80%931992).svg.png) Pamir Dushanbe | 42 | 16 | 7 | 19 | 42 | 54 | −12 | 39 | |
| 16 | KGZ | %253B_Flag_of_Kyrgyzstan_(1991%E2%80%931992).svg.png) Alga Frunze | 42 | 13 | 12 | 17 | 45 | 52 | −7 | 38 | |
| 17 | MDA | .svg.png) Moldova Chișinău | 42 | 12 | 14 | 16 | 35 | 42 | −7 | 38 | |
| 18 | RUS | .svg.png) Kuzbass Kemerovo | 42 | 14 | 10 | 18 | 49 | 57 | −8 | 38[b] | Relegated | 
| 19 | LVA | .svg.png) Daugava Riga | 42 | 10 | 16 | 16 | 23 | 34 | −11 | 36 | |
| 20 | LTU | .svg.png) Žalgiris Vilnius | 42 | 9 | 17 | 16 | 30 | 45 | −15 | 35 | |
| 21 | RUS | .svg.png) Volgar Astrakhan | 42 | 8 | 18 | 16 | 34 | 58 | −24 | 34 | |
| 22 | RUS | .svg.png) Rubin Kazan | 42 | 9 | 13 | 20 | 31 | 57 | −26 | 31 | 
Source: rsssf.com
Notes:
 Notes: