1998 World Single Distance Speed Skating Championships
| World Single Distance Speed Skating Championships | |
|---|---|
![]() Olympic Oval (Calgary) | |
| Venue | Olympic Oval (Calgary) |
| Dates | 27–29 March 1998 |
The 1998 World Single Distance Speed Skating Championships were held between 27 and 29 March 1998 in the Olympic Oval, Calgary, Canada.
Schedule
| Date | Events |
|---|---|
| March 27 | 5000 m men |
| 500 m women (1st) | |
| 500 m women (2nd) | |
| 3000 m women | |
| March 28 | 500 m men (1st) |
| 500 m men (2nd) | |
| 1500 m men | |
| 1000 m women | |
| 5000 m women | |
| March 29 | 1000 m men |
| 10000 m men | |
| 1500 m women |
Medal summary
Men's events
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 m [1] | Hiroyasu Shimizu | 1:10.18 35.36 34.82 | Sylvain Bouchard | 1:10.68 35.47 35.21 | Jeremy Wotherspoon | 1:10.88 35.60 35.28 |
| 1000 m [2] | Sylvain Bouchard | 1:09.60 | Jeremy Wotherspoon | 1:09.67 | Hiroyasu Shimizu | 1:09.83 |
| 1500 m [3] | Ådne Søndrål | 1:46.43 | Ids Postma | 1:47.08 | Roberto Sighel | 1:47.47 |
| 5000 m [4] | Gianni Romme | 6:21.49 | Rintje Ritsma | 6:25.55 | Bart Veldkamp | 6:27.58 |
| 10000 m [5] | Gianni Romme | 13:08.71 | Bob de Jong | 13:22.64 | Frank Dittrich | 13:30.33 |
Women's events
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 m [6] | Catriona Le May Doan | 1:15.59 37.88 37.71 | Svetlana Zhurova | 1:16.65 38.30 38.35 | Tomomi Okazaki | 1:16.68 38.27 38.41 |
| 1000 m [7] | Chris Witty | 1:14.96 | Catriona Le May Doan | 1:15.28 | Franziska Schenk | 1:15.46 |
| 1500 m [8] | Anni Friesinger | 1:56.95 | Gunda Niemann-Stirnemann | 1:57.20 | Claudia Pechstein | 1:57.30 |
| 3000 m [9] | Gunda Niemann-Stirnemann | 4:01.67 | Claudia Pechstein | 4:04.78 | Anni Friesinger | 4:05.86 |
| 5000 m [10] | Gunda Niemann-Stirnemann | 6:58.63 | Claudia Pechstein | 7:02.95 | Carla Zijlstra | 7:08.94 |
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 6 | ||
| 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (9 entries) | 10 | 10 | 10 | 30 | |
References
- ^ "1998 World Championship Single Distances 500 meters Men". SpeedSkatingStats.com. Retrieved 25 August 2012.
- ^ "1998 World Championship Single Distances 1000 meters Men". SpeedSkatingStats.com. Retrieved 25 August 2012.
- ^ "1998 World Championship Single Distances 1500 meters Men". SpeedSkatingStats.com. Retrieved 25 August 2012.
- ^ "1998 World Championship Single Distances 5000 meters Men". SpeedSkatingStats.com. Retrieved 25 August 2012.
- ^ "1998 World Championship Single Distances 10,000 meters Men". SpeedSkatingStats.com. Retrieved 25 August 2012.
- ^ "1998 World Championship Single Distances 500 meters Women". SpeedSkatingStats.com. Retrieved 25 August 2012.
- ^ "1998 World Championship Single Distances 1000 meters Women". SpeedSkatingStats.com. Retrieved 25 August 2012.
- ^ "1998 World Championship Single Distances 1500 meters Women". SpeedSkatingStats.com. Retrieved 25 August 2012.
- ^ "1998 World Championship Single Distances 3000 meters Women". SpeedSkatingStats.com. Retrieved 25 August 2012.
- ^ "1998 World Championship Single Distances 5000 meters Women". SpeedSkatingStats.com. Retrieved 25 August 2012.
