2001 Solomon Islands general election|
|
All 50 seats in the National Parliament 26 seats needed for a majority |
| This lists parties that won seats. See the complete results below. |
General elections were held in the Solomon Islands on 5 December 2001.[1] The People's Alliance Party won the most seats, and its leader, Allan Kemakeza became Prime Minister.
Results
By constituency
| Results by constituency |
| Constituency | Electorate | Candidate | Votes | % | Notes |
| Aoke/Langalanga | 7,131 | Batholomew Ulufa'alu | 3,081 | 65.90 | Re-elected |
| Francis Ferateilia Sawane | 908 | 19.40 | |
| Peter Baru | 531 | 11.40 | |
| Francis Joseph Saemala | 152 | 3.30 | |
| |
| Baegu/Asifola | 6,279 | Steve Aumanu | 1,273 | 34.70 | Re-elected |
| Gabriel K Suri | 790 | 21.50 | |
| Joseph Ofotalau | 595 | 16.20 | |
| Jasper Tagani Anisi | 463 | 12.60 | |
| Daniel Aba | 439 | 12.00 | |
| George Suri Kwanae | 110 | 3.00 | |
| |
| Central Guadalcanal | 5,042 | Walton Naezol | 1,364 | 43.60 | Re-elected |
| Napter N Lui | 532 | 17.00 | |
| Peter Shanel Agovaka | 515 | 16.50 | |
| Justice Denni | 383 | 12.20 | |
| Bernard Teli | 333 | 10.60 | |
| |
| Central Honiara | 12,551 | Meshach Maebiru Maetoloa | 1,025 | 27.00 | Elected |
| John Moffat Fugui | 906 | 23.90 | |
| Moon Pin Kwan | 824 | 21.70 | Unseated |
| Robert Lulumani | 485 | 12.80 | |
| Catherine Adifaka | 293 | 7.70 | |
| Robert Wales Feraltelia | 142 | 3.70 | |
| Paul B. Garo | 99 | 2.60 | |
| Ben Gale | 24 | 0.60 | |
| |
| Central Kwara'ae | 9,070 | Fred Iro Fono | 3,016 | 53.70 | Re-elected |
| David Dausabea | 1,095 | 19.50 | |
| Richard Na'amo Irosaea | 558 | 9.90 | |
| John Hugo | 477 | 8.50 | |
| Harold D Leka | 474 | 8.40 | |
| |
| Central Makira | 4,025 | Bernard Ghiro | 643 | 21.30 | Elected |
| Reginald Nunu | 580 | 19.20 | |
| Japhet Waipora | 442 | 14.60 | Unseated |
| Gad Hagasuramo | 407 | 13.50 | |
| Paul Watoto | 383 | 12.70 | |
| Fredson Fenua | 267 | 8.80 | |
| Alfred Wato | 88 | 2.90 | |
| Ellison Ramo | 77 | 2.50 | |
| Ishmael Tuki | 68 | 2.30 | |
| Benedict Kinika | 67 | 2.20 | |
| |
| East ꞌAreꞌare | 4,754 | Edward Huniehu | 804 | 22.40 | Elected |
| Michael Ahikau | 795 | 22.20 | |
| Dickson Warakohia | 719 | 20.10 | Unseated |
| Michael Wairamo | 666 | 18.60 | |
| Brian S Taba'a | 418 | 11.70 | |
| Benjamin Harohau | 110 | 3.10 | |
| James Nihopara | 50 | 1.40 | |
| Jerry Haipora Terenihona | 23 | 0.60 | |
| |
| East Central Guadalcanal | 4,866 | Nollen C. Leni | 913 | 26.20 | Elected |
| Hilda Thugea Kari | 800 | 22.90 | Unseated |
| Mark Gatu | 670 | 19.20 | |
| John Gela | 464 | 13.30 | |
| Daniel S Sande | 456 | 13.10 | |
| Johnson Kengalu | 187 | 5.40 | |
| |
| East Choiseul | 3,377 | Mannaseh Sogavare | 1,225 | 48.90 | Re-elected |
| Allan Qurusu | 952 | 38.00 | |
| Billy Takubala | 190 | 7.60 | |
| Nason Neko Degerekolo | 137 | 5.50 | |
| |
| East Guadalcanal | 5,542 | Johnson Koli | 1,815 | 52.30 | Re-elected |
| Celestine Solosaia | 1,355 | 39.00 | |
| Bobby Marcellin Tangi | 234 | 6.70 | |
| Josph Tua'ai | 67 | 1.90 | |
| |
| East Honiara | 18,690 | Simeon Bouro | 1,631 | 29.70 | Elected |
| Charles Dausabea | 1,019 | 18.60 | Unseated |
| David Jack Maesua | 821 | 15.00 | |
| George Avosa Tuke | 692 | 12.60 | |
| John Maetia Kaliuae | 678 | 12.40 | |
| Ann M. Saenemua | 437 | 8.00 | |
| Jason Waley | 206 | 3.80 | |
| |
| East Kwaio | 7,450 | Alfred Solomon Sasako | 2,682 | 62.80 | Re-elected |
| Stanley Festus Sofu | 1,027 | 24.10 | |
| Diki Kolosu | 331 | 7.80 | |
| Bilsshan Caleb Safa'a | 229 | 5.40 | |
| |
| East Makira | 5,978 | David Sitai | 1,454 | 30.40 | Re-elected |
| Fred P. Fanua | 794 | 16.60 | |
| Martin Karani | 722 | 15.10 | |
| Philip Taisau | 499 | 10.40 | |
| Thomas Weape | 459 | 9.60 | |
| Clement Waiwori | 342 | 7.20 | |
| Mathias Pepena | 338 | 7.10 | |
| Stephen Siapu | 170 | 3.60 | |
| |
| East Malaita | 5,834 | Joses Wawari Sanga | 701 | 19.10 | Elected |
| Afu Lia Billy | 699 | 19.00 | |
| Robert Nathan Mautai | 559 | 15.20 | |
| Alfred Maetia | 460 | 12.50 | Unseated |
| Robert Belo Mafane | 338 | 9.20 | |
| Benedic Udu | 229 | 6.20 | |
| John Rockson Tamofaolu | 227 | 6.20 | |
| Samson Kwasi | 201 | 5.50 | |
| Wilson Kafo Mamau | 167 | 4.50 | |
| Alfred Aofia | 96 | 2.60 | |
| |
| Fataleka | 5,785 | Casper Cassidy Luiramo | 1,067 | 26.30 | Elected |
| Ronidi Mani | 868 | 21.40 | Unseated |
| Frank Dele Iamaea | 548 | 13.50 | |
| Fred Bae | 543 | 13.40 | |
| William Isui | 384 | 9.50 | |
| George Mamimu | 282 | 6.90 | |
| Paul Henry Ratu | 174 | 4.30 | |
| Stephen T Iromea | 83 | 2.00 | |
| Saxon Talo | 66 | 1.60 | |
| Matthew Iroga | 44 | 1.10 | |
| |
| Gao/Bugotu | 4,097 | Eric Notere | 987 | 33.90 | Elected |
| William H. Gigini | 789 | 27.10 | Unseated |
| Nathaniel Supa | 524 | 18.00 | |
| Basil Manelegua | 426 | 14.60 | |
| Josiah P Riogano | 186 | 6.40 | |
| |
| Gizo/Kolombangara | 6,869 | Gordon Darcy Lilo | 985 | 26.40 | Elected |
| Jackson Piasi | 611 | 16.40 | Unseated |
| Daniel Kennedy | 585 | 15.70 | |
| John Kabalo | 558 | 14.90 | |
| Noah Zala | 338 | 9.00 | |
| Clement Domonic Tebaia | 279 | 7.50 | |
| Warren Paia | 193 | 5.20 | |
| Iabeta Beneteti | 98 | 2.60 | |
| Robert Moses Zutu | 89 | 2.40 | |
| |
| Hograno/Kia/Havulei | 4,714 | Nelson Kehe Kile | 1,804 | 54.80 | Elected |
| Michael M Meredi | 555 | 16.90 | |
| Reuben Natowan | 499 | 15.20 | |
| Edmond H Anderson | 433 | 13.20 | Unseated |
| |
| Lau/Mbaelelea | 11,564 | Paul Maenu'u | 2,687 | 35.50 | Elected |
| Walter Folotalu | 956 | 12.60 | |
| Charles Ferania Sale | 708 | 9.30 | Unseated |
| James Roni | 640 | 8.40 | |
| Judson Lee Leafasia | 593 | 7.80 | |
| Dick Daoleni | 581 | 7.70 | |
| Alfrence Inoga Fatai | 551 | 7.30 | |
| Francis Kairi | 451 | 6.00 | |
| John Ratu Daofainia | 185 | 2.40 | |
| Wesley Saaga | 111 | 1.50 | |
| Ben Foukona | 66 | 0.90 | |
| James Maesulia | 48 | 0.60 | |
| |
| Malaita Outer Islands | 2,073 | David Holosivi | 322 | 22.90 | Re-elected |
| Henry Manuhea | 310 | 22.00 | |
| Patrick Vahoe | 189 | 13.40 | |
| Abraham Kapei | 184 | 13.10 | |
| Manasseh Apekeia Avicks | 175 | 12.40 | |
| Gabriel Kemaiki | 128 | 9.10 | |
| Paul Keyaumi | 84 | 6.00 | |
| Allen Hareehi | 16 | 1.10 | |
| |
| Maringe/Kokota | 4,798 | Clement Rojumana | 932 | 24.70 | Elected |
| Charles De Fox | 835 | 22.10 | |
| Hugo Ragoso | 689 | 18.20 | Unseated |
| Thomas Koh Chan | 663 | 17.50 | |
| Varian Lonamei | 276 | 7.30 | |
| Allan Diamana | 158 | 4.20 | |
| Peter Haauia | 125 | 3.30 | |
| Andrew Gedy | 101 | 2.70 | |
| |
| Marovo | 7,097 | Snyder Rini | 1,951 | 39.50 | Re-elected |
| Duddley Hirata | 1,870 | 37.90 | |
| Alex Lokopio Ringi | 990 | 20.10 | |
| Nixon Dennie | 122 | 2.50 | |
| |
| Nggela | 8,997 | Frank Bollen Pule | 1,541 | 22.10 | Elected |
| Mark Roboliu Kemakeza | 1,367 | 19.60 | |
| Catherine Ann Pule | 854 | 12.20 | |
| Charles Fox Manebona | 826 | 11.80 | |
| Simon Teva | 820 | 11.70 | |
| Gordon Mara | 660 | 9.50 | Unseated |
| John Steward Visivisi | 396 | 5.70 | |
| Cecil Ono | 283 | 4.10 | |
| William Semu | 235 | 3.40 | |
| |
| North East Guadalcanal | 4,878 | Stephen Paeni | 1,129 | 31.90 | Elected |
| James Elliot Samu | 839 | 23.70 | |
| Jamie Lency Vokia | 752 | 21.30 | |
| Simon Tonavi | 492 | 13.90 | |
| John Tome | 219 | 6.20 | |
| Gideon Moses | 107 | 3.00 | |
| |
| North Guadalcanal | 2,881 | Edmond Rukale | 508 | 24.50 | Elected |
| Benedict Garemane | 447 | 21.60 | |
| Stephen Panga | 352 | 17.00 | |
| Batholomew Vavanga | 318 | 15.30 | |
| Andrew Kuvu | 259 | 12.50 | |
| Alfred Thugea | 189 | 9.10 | |
| |
| North Malaita | 7,522 | Daniel R Faafunua | 1,185 | 23.50 | Elected |
| Leliana D Firisua | 784 | 15.60 | |
| Daniel E. Kwanairara | 768 | 15.30 | Unseated |
| Michael Maeliau | 738 | 14.70 | |
| Pateson Fulaburi | 603 | 12.00 | |
| Elton Osiagalo | 584 | 11.60 | |
| Raymond Cornelius Suinao | 157 | 3.10 | |
| Marylene Daefa Mase | 136 | 2.70 | |
| Swanson Cornelius Konofilia | 67 | 1.30 | |
| Joseph Taega | 12 | 0.20 | |
| |
| North New Georgia | 2,329 | Job Dudley Tausinga | 1,224 | 73.70 | Re-elected |
| Gordon Kachel Rence | 437 | 26.30 | |
| |
| North Vella Lavella | 2,562 | Danny Bula | 695 | 36.00 | Elected |
| Allan Paul | 554 | 28.70 | Unseated |
| Arnold Moveni | 282 | 14.60 | |
| David Lani Gina | 239 | 12.40 | |
| Steven Martin | 120 | 6.20 | |
| Billy Maelagi | 41 | 2.10 | |
| |
| North West Choiseul | 5,437 | Clement Pikabatu Kengava | 1,567 | 38.70 | Elected |
| Luke Pitakoe | 742 | 18.30 | |
| Alpha Kimata | 620 | 15.30 | Unseated |
| William Pita Kutinikolo | 513 | 12.70 | |
| Kipling Taqia Alavae | 392 | 9.70 | |
| Matthew Morris Kiko Zaavae Nikolo | 217 | 5.40 | |
| |
| North West Guadalcanal | 4,884 | Siriako Usa | 1,161 | 38.00 | Elected |
| Gabriel Leua Lovanitila | 550 | 18.00 | |
| Baokosu Richard Selwyn | 427 | 14.00 | |
| Tadakusu Bernadette | 261 | 8.50 | |
| Ben Michael | 226 | 7.40 | |
| Jim Peter | 221 | 7.20 | |
| Chualu Valeriano | 211 | 6.90 | |
| |
| Ranongga/Simbo | 4,808 | Francis Billy Hilly | 1,336 | 40.70 | Re-elected |
| Charles Kelly | 937 | 28.60 | |
| Tommy Toata | 585 | 17.80 | |
| Sam Kiko Tatapa | 421 | 12.80 | |
| |
| Rennell/Bellona | 2,973 | Joses Taungenga Tuhanuku | 681 | 36.30 | Elected |
| Saueha Joses Tahua | 477 | 25.40 | Unseated |
| Saul Tepai | 228 | 12.10 | |
| Delma Nori Kaitu'u | 211 | 11.20 | |
| Edward Kaitu'u Agikimua | 161 | 8.60 | |
| Albert Hatigeva | 69 | 3.70 | |
| Solomon Maui Taugenga | 51 | 2.70 | |
| |
| Russells/Savo | 5,596 | Allan Kemakeza | 2,488 | 60.90 | Re-elected |
| Christopher Narasia | 868 | 21.20 | |
| Matthen Sale | 685 | 16.80 | |
| Eddy Grant Suku | 45 | 1.10 | |
| |
| Shortland | 2,330 | Augustine Taneko | 382 | 21.80 | Elected |
| Albert Bakale Laore | 365 | 20.80 | Unseated |
| Acquila Maike | 273 | 15.50 | |
| Dominic Tata | 218 | 12.40 | |
| Caroline Laore Gorae | 132 | 7.50 | |
| Martina Ului | 98 | 5.60 | |
| Roy Kelosi | 94 | 5.40 | |
| Robert Lebo | 88 | 5.00 | |
| Joseph Isang Pitu | 71 | 4.00 | |
| Moses Silvestern Bariri | 35 | 2.00 | |
| |
| Small Malaita | 9,166 | Alex Bartlett | 1,941 | 29.50 | Elected |
| William Nii Haomae | 1,124 | 17.10 | Unseated |
| Stephen Maesiola | 835 | 12.70 | |
| Matthew Fakaia | 719 | 10.90 | |
| Lii Omile Ara | 628 | 9.50 | |
| Peter Nikae | 563 | 8.60 | |
| Michael Masiha | 501 | 7.60 | |
| Israel Wore | 141 | 2.10 | |
| Robert Hite | 132 | 2.00 | |
| |
| South Choiseul | 4,370 | Leslie Boseto | 1,395 | 49.20 | Re-elected |
| Jerry Pitisopa | 1,095 | 38.60 | |
| Wilson Pita | 245 | 8.60 | |
| Moses Puibangara Pitakaka | 101 | 3.60 | |
| |
| South Guadalcanal | 4,620 | Augustine Geve | 2,083 | 63.20 | Elected |
| Sethuel Kelly | 750 | 22.70 | |
| Victor Samuel Ngele | 263 | 8.00 | Unseated |
| Victor Totu | 202 | 6.10 | |
| |
| South New Georgia/Rendova/Tetepari | 4,811 | Francis John Zama | 1,436 | 39.80 | Elected |
| Danny Philip | 1,246 | 34.50 | Unseated |
| Rodrick Terry Kera | 810 | 22.40 | |
| George Solingi Lilo Bubele | 120 | 3.30 | |
| |
| South Vella Lavella | 3,529 | Trevor Olavae | 901 | 33.20 | Elected |
| Ronald Ivupitu | 708 | 26.10 | |
| Robins Mesepitu | 660 | 24.30 | Unseated |
| Me Bervis Kimisi | 442 | 16.30 | |
| |
| Temotu Nende | 6,139 | John Patterson Oti | 2,485 | 54.40 | Re-elected |
| George Henry Malirbaal | 1,329 | 29.10 | |
| Luke Memua | 281 | 6.10 | |
| Fernandez Tungale | 245 | 5.40 | |
| Simon Peter Meioko | 232 | 5.10 | |
| |
| Temotu Pele | 3,781 | Michael Maina | 1,463 | 56.10 | Re-elected |
| Martin Teddy Magga | 748 | 28.70 | |
| Levi M Laka | 126 | 4.80 | |
| Thomas Salopuka | 110 | 4.20 | |
| John Mark Mumomalo | 86 | 3.30 | |
| Justine G Nuboa | 74 | 2.80 | |
| |
| Temotu Vatud | 2,537 | Jeffrey Teava | 495 | 25.70 | Elected |
| Alfred Ramsey Napeaurua | 475 | 24.70 | |
| Hudson Teava Rangisearofa | 360 | 18.70 | Unseated |
| Michael Meone | 224 | 11.60 | |
| Ross Hepworth | 217 | 11.30 | |
| Lazarus Munamua | 155 | 8.00 | |
| |
| Ulawa/Ugi | 2,564 | Nathaniel Rahumae Waena | 1,016 | 49.20 | Re-elected |
| John Douglas Teaitala | 903 | 43.70 | |
| Commins Ikioa | 147 | 7.10 | |
| |
| West ꞌAreꞌare | 4,572 | Alfred Hairiu | 1,166 | 34.50 | Re-elected |
| Aloysio Ma'ahanoa | 801 | 23.70 | |
| Lawrence Hunumeme | 375 | 11.10 | |
| Charles Karaori | 366 | 10.80 | |
| Jack Hou'apa Sunaiano | 309 | 9.20 | |
| Joe Timothy Ariaria | 277 | 8.20 | |
| Mark Isaac | 81 | 2.40 | |
| |
| West Guadalcanal | 4,141 | Laurie Chan | 1,043 | 32.40 | Elected |
| Titus Sura | 988 | 30.60 | |
| Kamilo Teke | 566 | 17.60 | |
| Donasiano Keli | 340 | 10.50 | |
| Edme Ziokera | 197 | 6.10 | |
| Francis Tavalo | 90 | 2.80 | |
| |
| West Honiara | 9,477 | Yukio Sato | 1,347 | 44.40 | Elected |
| James Henry Star Dora | 604 | 19.90 | |
| Mahlon Toito'ona | 281 | 9.30 | |
| Paul Baekalia | 280 | 9.20 | |
| Isaac Inoke Tosika | 202 | 6.70 | |
| Simeon Brian Pongi | 84 | 2.80 | |
| Leonard Maenu'u | 77 | 2.50 | |
| Justus Charles Lesimaoma | 69 | 2.30 | |
| Frank Pororara | 47 | 1.60 | |
| Rolland Timo | 40 | 1.30 | |
| |
| West Kwaio | 5,168 | John Martin Garo | 1,457 | 38.40 | Elected |
| David Nguiburi | 1,384 | 36.50 | |
| George Luialamo | 814 | 21.40 | Unseated |
| Christian Bili | 88 | 2.30 | |
| Jack Francis Ross | 31 | 0.80 | |
| Denis Taeburi | 21 | 0.60 | |
| |
| West Kwara'ae | 9,023 | Benjamin Patrick Una | 879 | 13.60 | Elected |
| Sam Shemuel Iduri | 832 | 12.90 | |
| Stephen Tonafalea | 829 | 12.80 | Unseated |
| Paul Kukute Daokalia | 684 | 10.60 | |
| Robert Wilson Aioro | 588 | 9.10 | |
| Joses Naumai | 549 | 8.50 | |
| Thomas Patteson Tomu Kwanate'e | 477 | 7.40 | |
| Philip Mimidi Nanau | 460 | 7.10 | |
| Sam Alasia | 435 | 6.70 | |
| Francis Loboi | 271 | 4.20 | |
| Margaret Rose Maelaua | 217 | 3.40 | |
| Barton Raomae | 118 | 1.80 | |
| Hudson Eric Waki | 74 | 1.10 | |
| Rose Anilabata | 54 | 0.80 | |
| |
| West Makira | 4,961 | Mathias Taro | 1,757 | 48.10 | Elected |
| Jackson Sunaone | 1,324 | 36.20 | Unseated |
| Charles Stennett Kereau | 265 | 7.20 | |
| Daniel Dautaha | 178 | 4.90 | |
| Albert Bori Sau | 132 | 3.60 | |
| |
| West New Georgia/Vona Vona | 6,298 | Peter James Boyers | 845 | 20.90 | Elected |
| Charles Kere | 781 | 19.30 | |
| Ashley Wickham | 539 | 13.30 | |
| Nelson Boso | 482 | 11.90 | Unseated |
| Nuatali Tongarutu | 435 | 10.80 | |
| John Talasasa | 419 | 10.40 | |
| Ronald Kuba Ziru | 262 | 6.50 | |
| Allan H. Tekulu | 201 | 5.00 | |
| Edward Daga | 81 | 2.00 | |
References