2007 China Open Super Series
| Tournament details | |
|---|---|
| Total prize money | US$250,000 | 
| Venue | Tianhe Gymnasium | 
| Location | Guangzhou, China | 
The 2007 China Open Super Series is the eleventh tournament of the 2007 BWF Super Series in badminton. It was held in Guangzhou, China from November 20 to November 25, 2007.
Men's singles
Seeds
Results
Women's singles
Seeds
Results
Men's doubles
Seeds
 Koo Kien Keat / Tan Boon Heong Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
 Fu Haifeng / Cai Yun Fu Haifeng / Cai Yun
 Markis Kido / Hendra Setiawan Markis Kido / Hendra Setiawan
 Candra Wijaya / Candra Wijaya / Tony Gunawan Tony Gunawan
 Jung Jae-sung / Lee Yong-dae Jung Jae-sung / Lee Yong-dae
 Choong Tan Fook / Lee Wan Wah Choong Tan Fook / Lee Wan Wah
 Jens Eriksen / Martin Lundgaard Hansen Jens Eriksen / Martin Lundgaard Hansen
 Lee Jae-jin / Hwang Ji-man Lee Jae-jin / Hwang Ji-man
Results
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
|  Tsai Chia-Hsin  Hu Chung-hsien | 22 | 12 | ||||||||||||||||||
|  Choong Tan Fook  Lee Wan Wah | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Choong Tan Fook  Lee Wan Wah | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
|  Guo Zhendong  Xie Zhongbo | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Guo Zhendong  Xie Zhongbo | 21 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
|  Jung Jae-sung  Lee Yong-dae | 16 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
|  Guo Zhendong  Xie Zhongbo | 12 | 19 | ||||||||||||||||||
|  Markis Kido  Hendra Setiawan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Jens Eriksen  Martin Lundgaard Hansen | 21 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
|  Markis Kido  Hendra Setiawan | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Markis Kido  Hendra Setiawan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Fang Chieh-Min  Lee Sheng-Mu | 7 | 16 | ||||||||||||||||||
|  Fang Chieh-Min  Lee Sheng-Mu | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
|  Mohd Zakry Abdul Latif  Mohd Fairulzizuan | 11 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
Women's doubles
Seeds
 Zhang Yawen / Wei Yili Zhang Yawen / Wei Yili
 Yang Wei / Zhang Jiewen Yang Wei / Zhang Jiewen
 Lee Kyung-won / Lee Hyo-jung Lee Kyung-won / Lee Hyo-jung
 Chien Yu Chin / Cheng Wen-Hsing Chien Yu Chin / Cheng Wen-Hsing
 Gao Ling / Zhao Tingting Gao Ling / Zhao Tingting
 Lilyana Natsir / Vita Marissa Lilyana Natsir / Vita Marissa
 Gail Emms / Donna Kellogg Gail Emms / Donna Kellogg
 Kumiko Ogura / Reiko Shiota Kumiko Ogura / Reiko Shiota
Results
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
|  Zhang Yawen  Wei Yili | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Miyuki Maeda  Satoko Suetsuna | 11 | 19 | ||||||||||||||||||
|  Zhang Yawen  Wei Yili | 14 | 20 | ||||||||||||||||||
|  Du Jing  Yu Yang | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
|  Du Jing  Yu Yang | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Kumiko Ogura  Reiko Shiota | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
|  Du Jing  Yu Yang | 21 | 15 | 8 | |||||||||||||||||
|  Gao Ling  Zhao Tingting | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Lilyana Natsir  Vita Marissa | 11 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Pan Pan  Tian Qing | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
|  Pan Pan  Tian Qing | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
|  Gao Ling  Zhao Tingting | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Gao Ling  Zhao Tingting | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Yang Wei  Zhang Jiewen | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
Mixed doubles
Seeds
 Gao Ling / Zheng Bo Gao Ling / Zheng Bo
 Lilyana Natsir / Nova Widianto Lilyana Natsir / Nova Widianto
 Gail Emms / Nathan Robertson Gail Emms / Nathan Robertson
 Zhang Yawen / Xie Zhongbo Zhang Yawen / Xie Zhongbo
 Vita Marissa / Flandy Limpele Vita Marissa / Flandy Limpele
 Donna Kellogg / Anthony Clark Donna Kellogg / Anthony Clark
 Kamilla Rytter Juhl / Thomas Laybourn Kamilla Rytter Juhl / Thomas Laybourn
 Yu Yang / He Hanbin Yu Yang / He Hanbin
Results
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
|  Zheng Bo  Gao Ling | 22 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
|  Sudket Prapakamol  Saralee Thungthongkam | 24 | 8 | 24 | |||||||||||||||||
|  Sudket Prapakamol  Saralee Thungthongkam | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Xie Zhongbo  Zhang Yawen | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
|  Xie Zhongbo  Zhang Yawen | WO | |||||||||||||||||||
|  Xu Chen  Zhao Tingting | ||||||||||||||||||||
|  Sudket Prapakamol  Saralee Thungthongkam | 21 | 18 | 11 | |||||||||||||||||
|  Nova Widianto  Lilyana Natsir | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  He Hanbin  Yu Yang | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
|  Nathan Robertson  Gail Emms | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Nathan Robertson  Gail Emms | 19 | 15 | ||||||||||||||||||
|  Nova Widianto  Lilyana Natsir | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Flandy Limpele  Vita Marissa | 21 | 13 | 7 | |||||||||||||||||
|  Nova Widianto  Lilyana Natsir | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||






.svg.png)
