2019 AMA National Motocross Championship
The 2019 AMA Motocross Championship season is the 47th AMA Motocross National Championship season, the premier motocross series in USA. Eli Tomac goes into the season as the defending champion in the 450 class, after taking his second 450 national title in 2018.[1]
Calendar and Results
450cc
| Round | Date | Location | Race 1 Winner | Race 2 Winner | Round Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | May 18 | ||||
| 2 | May 25 | ||||
| 3 | June 1 | ||||
| 4 | June 15 | ||||
| 5 | June 22 | ||||
| 6 | June 29 | ||||
| 7 | July 6 | ||||
| 8 | July 20 | ||||
| 9 | July 27 | ||||
| 10 | August 10 | ||||
| 11 | August 17 | ||||
| 12 | August 24 |
250cc
450cc
Riders Championship
| Pos | No | Rider | Bike | HAN | FOX | THU | HIG | WWR | SOU | RED | SPR | WAS | UNA | BUD | IRN | Points | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kawasaki | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 521 | |
| 2 | 94 | Honda | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 10 | 12 | 10 | 6 | 3 | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 463 | |
| 3 | 25 | KTM | 7 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | Ret | 451 | |
| 4 | 21 | Husqvarna | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 12 | 10 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 407 | |
| 5 | 16 | Husqvarna | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 403 | |||
| 6 | 2 | KTM | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 37 | 324 | ||||||
| 7 | 51 | Yamaha | 8 | 7 | 7 | 10 | 11 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ret | 10 | 11 | 4 | 10 | 9 | 3 | 10 | 6 | 5 | 7 | 4 | 315 | |
| 8 | 101 | Suzuki | 17 | 17 | 9 | 9 | 15 | 13 | 15 | 17 | 9 | 8 | 5 | 7 | 8 | 13 | 7 | 11 | 8 | 8 | 12 | 8 | 15 | 13 | 10 | 10 | 240 | |
| 9 | 19 | KTM | 10 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 19 | 12 | 11 | 13 | 4 | 6 | 10 | 16 | 12 | 11 | 10 | 9 | 19 | 33 | 9 | 222 | ||
| 10 | 4 | KTM | 6 | 10 | 33 | 14 | 7 | 7 | 1 | 15 | 8 | 9 | 10 | 18 | 5 | 9 | 17 | 9 | 175 | |||||||||
| 11 | 17 | Kawasaki | Ret | Ret | 8 | 6 | 11 | 18 | Ret | 8 | Ret | Ret | 8 | Ret | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 160 | |||||||
| 12 | 29 | KTM | 14 | 9 | 13 | 23 | 9 | Ret | 9 | 8 | 16 | 6 | Ret | 9 | 7 | 7 | 11 | 8 | 8 | 160 | ||||||||
| 13 | 15 | Husqvarna | 12 | 7 | 15 | 12 | 7 | 10 | 8 | 11 | 8 | 6 | 9 | 7 | 140 | |||||||||||||
| 14 | 103 | Yamaha | 11 | 8 | 10 | 13 | 6 | 9 | 11 | 11 | 10 | 7 | 8 | 12 | 136 | |||||||||||||
| 15 | 63 | Honda | 25 | 16 | 20 | 13 | Ret | 17 | 15 | 9 | 33 | 15 | 6 | 8 | 11 | 12 | 15 | 13 | 10 | 10 | 11 | Ret | 135 | |||||
| 16 | 49 | KTM | 24 | 22 | 19 | 23 | 13 | 20 | 13 | 18 | 17 | 19 | 13 | Ret | 10 | 14 | 5 | 14 | 14 | 18 | 13 | 14 | Ret | Ret | 14 | 18 | 117 | |
| 17 | 56 | Kawasaki | 21 | 23 | 14 | 31 | 18 | 15 | 18 | 14 | 12 | 11 | Ret | 11 | 14 | 12 | 21 | 15 | 18 | 15 | 18 | 16 | 12 | Ret | 103 | |||
| 18 | 43 | Kawasaki | 18 | 19 | 18 | 29 | 17 | 19 | 12 | 12 | 16 | 14 | 19 | Ret | 16 | 21 | 22 | 17 | 15 | 16 | Ret | 15 | 16 | 14 | 13 | 14 | 99 | |
| 19 | 41 | Honda | 14 | 12 | Ret | 16 | 19 | 17 | 16 | 16 | 14 | 13 | 25 | 17 | 18 | Ret | 20 | Ret | 13 | 14 | 16 | 17 | Ret | Ret | 84 | |||
| 20 | 37 | Suzuki | 13 | Ret | Ret | 13 | 11 | 12 | 11 | 8 | 12 | 12 | 76 | |||||||||||||||
| 21 | 7 | Yamaha | 18 | 16 | 11 | 11 | 9 | Ret | Ret | 13 | 31 | 18 | 9 | 9 | 23 | 75 | ||||||||||||
| 22 | 14 | Honda | 9 | 18 | 11 | 8 | 9 | 12 | 59 | |||||||||||||||||||
| 23 | 700 | Yamaha | Ret | Ret | 26 | 22 | 24 | 22 | 22 | 23 | 22 | 15 | 14 | 27 | 20 | Ret | 18 | Ret | 19 | 17 | 14 | 19 | 14 | 12 | 16 | 21 | 53 | |
| 24 | 46 | Suzuki | 16 | 21 | 8 | 7 | 12 | 11 | 51 | |||||||||||||||||||
| 25 | 477 | Husqvarna | 12 | 13 | 16 | 11 | 14 | 14 | 46 | |||||||||||||||||||
| 26 | 718 | Honda | 36 | 14 | 24 | 18 | 21 | 18 | 19 | 19 | 18 | 32 | 20 | 36 | 20 | 39 | 18 | 15 | 18 | 16 | 39 | |||||||
| 27 | 319 | KTM | 26 | 24 | 30 | 33 | 17 | 14 | 15 | 16 | 28 | 18 | 21 | 20 | 13 | 17 | 27 | Ret | 38 | |||||||||
| 28 | 69 | Honda | 13 | 11 | 13 | 26 | 16 | Ret | 17 | 29 | Ret | 35 | ||||||||||||||||
| 29 | 119 | Suzuki | 24 | 26 | 30 | 21 | 19 | 20 | 13 | 20 | 17 | 19 | 17 | 21 | 17 | 16 | 21 | 30 | 31 | |||||||||
| 30 | 929 | Kawasaki | 23 | 15 | 22 | 17 | 20 | Ret | Ret | 31 | Ret | 31 | 21 | 35 | 17 | 19 | 34 | 16 | 32 | 23 | ||||||||
| 31 | 54 | Husqvarna | 20 | 16 | 15 | 15 | 28 | Ret | Ret | 30 | Ret | 18 | ||||||||||||||||
| 32 | 11 | Suzuki | 23 | 20 | 15 | 22 | 17 | 19 | 13 | |||||||||||||||||||
| 33 | 90 | Honda | 27 | 22 | 25 | Ret | 24 | 22 | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 | 17 | 12 | |||||||||||||
| 34 | 285 | KTM | 20 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 332 | Yamaha | 31 | 28 | 28 | 21 | Ret | 26 | 23 | 18 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 19 | 15 | 11 | ||||||||||
| 36 | 70 | Yamaha | 15 | 20 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | 711 | KTM | 29 | 31 | 24 | 21 | 22 | 15 | 24 | 24 | 6 | |||||||||||||||||
| 38 | 48 | Honda | 15 | Ret | 29 | Ret | 30 | 29 | 6 | |||||||||||||||||||
| 39 | 647 | Husqvarna | 30 | 28 | 23 | 16 | Ret | 29 | Ret | 25 | 30 | 25 | Ret | 22 | 32 | 24 | 5 | |||||||||||
| 40 | 716 | Suzuki | 16 | 24 | 26 | 28 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 41 | 218 | KTM | 22 | Ret | 17 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 42 | 444 | KTM | 26 | Ret | 24 | 24 | 19 | Ret | 24 | Ret | 22 | 19 | 4 | |||||||||||||||
| 43 | 125 | Honda | Ret | Ret | Ret | Ret | 29 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||
| 44 | 577 | KTM | 25 | 21 | 20 | Ret | 22 | 22 | 26 | 19 | 25 | 26 | 23 | 24 | Ret | Ret | 3 | |||||||||||
| 45 | 221 | Honda | 25 | 20 | 25 | 19 | Ret | 24 | Ret | Ret | Ret | 3 | ||||||||||||||||
| 46 | 88 | Kawasaki | 21 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | 270 | KTM | 30 | 30 | 28 | Ret | 30 | 27 | 30 | 25 | 23 | 24 | 27 | 21 | 19 | 25 | 33 | 2 | ||||||||||
| 48 | 85 | Honda | 19 | 25 | 23 | 27 | Ret | 30 | 2 | |||||||||||||||||||
| 49 | 80 | Kawasaki | Ret | Ret | Ret | 20 | Ret | Ret | 29 | 23 | 33 | Ret | 28 | 21 | Ret | Ret | 1 | |||||||||||
| 50 | 174 | Yamaha | 22 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 51 | 68 | Kawasaki | 27 | Ret | 20 | 25 | 22 | 31 | 1 | |||||||||||||||||||
| 52 | 74 | KTM | Ret | Ret | Ret | 24 | 20 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||
| 53 | 309 | Honda | 29 | Ret | 35 | 33 | 28 | 37 | 28 | 26 | 32 | 32 | 34 | 23 | 26 | 20 | 34 | 32 | 1 | |||||||||
| Pos | No | Rider | Bike | HAN | FOX | THU | HIG | WWR | SOU | RED | SPR | WAS | UNA | BUD | IRN | Points | ||||||||||||
250cc
Riders Championship
| Pos | No | Rider | Bike | HAN | FOX | THU | HIG | WWR | SOU | RED | SPR | WAS | UNA | BUD | IRN | Points | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | Kawasaki | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 519 | |
| 2 | 34 | Yamaha | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 499 | |
| 3 | 32 | Yamaha | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 461 | |
| 4 | 31 | Honda | 6 | 7 | 2 | Ret | 5 | 11 | 9 | 6 | 6 | 11 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | 11 | 8 | 5 | 12 | 7 | 3 | 8 | 9 | 6 | 337 | |
| 5 | 23 | Honda | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | Ret | 13 | Ret | Ret | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 12 | 6 | 4 | 3 | 316 | |||
| 6 | 26 | Suzuki | 23 | 2 | 10 | 6 | 9 | 12 | 13 | 11 | 7 | 6 | 10 | 5 | 19 | 3 | 2 | 3 | 13 | 7 | 7 | 10 | 18 | 3 | 6 | 8 | 305 | |
| 7 | 39 | Yamaha | 5 | 3 | 4 | 7 | 13 | 4 | 5 | 5 | 9 | 7 | 5 | 11 | 11 | 5 | 14 | 2 | 5 | 9 | 5 | 6 | Ret | 292 | ||||
| 8 | 36 | Husqvarna | 7 | 11 | 8 | 11 | 4 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | 10 | 7 | 21 | 8 | 7 | 3 | 6 | Ret | 5 | 14 | 5 | 5 | 290 | |||
| 9 | 12 | KTM | 14 | 8 | 15 | 10 | 8 | 10 | 11 | 13 | 6 | 7 | 12 | 9 | 4 | 5 | 14 | 10 | 8 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 285 | |||
| 10 | 196 | Honda | 11 | 12 | Ret | 2 | 10 | 7 | 1 | 3 | 8 | 4 | 9 | 13 | 8 | 4 | 1 | 6 | 10 | 13 | 252 | |||||||
| 11 | 936 | Yamaha | 12 | 14 | 12 | 17 | 6 | 16 | 19 | 18 | 16 | 16 | 8 | 15 | 4 | 11 | 11 | 13 | 12 | 15 | 11 | 13 | 7 | 11 | 10 | 12 | 206 | |
| 12 | 45 | Yamaha | Ret | Ret | Ret | 13 | 16 | 14 | 14 | 14 | Ret | 9 | 7 | 8 | 6 | 12 | Ret | 12 | 9 | 12 | 10 | Ret | 15 | 7 | 15 | 11 | 174 | |
| 13 | 44 | KTM | 8 | 7 | 15 | Ret | 11 | 6 | 9 | 10 | 9 | Ret | 6 | 8 | Ret | 8 | 9 | 7 | 13 | 168 | ||||||||
| 14 | 61 | Kawasaki | 8 | 17 | 9 | 8 | 12 | 9 | Ret | 10 | 9 | Ret | 19 | 13 | 9 | Ret | 11 | 7 | 132 | |||||||||
| 15 | 52 | Husqvarna | 17 | 19 | 17 | 18 | Ret | Ret | 15 | 10 | 12 | 15 | 18 | 14 | Ret | 19 | 16 | 15 | 16 | 15 | 11 | 11 | 15 | 13 | 15 | 119 | ||
| 16 | 55 | Suzuki | 16 | 16 | 27 | 20 | 18 | 20 | 17 | 16 | Ret | 14 | 16 | Ret | 7 | 20 | 17 | 15 | 19 | 14 | 17 | 14 | 14 | 19 | 17 | 24 | 94 | |
| 17 | 66 | Yamaha | 10 | 19 | 12 | Ret | 19 | 14 | 15 | 13 | Ret | 14 | Ret | 11 | 9 | Ret | 16 | 10 | Ret | 90 | ||||||||
| 18 | 73 | Kawasaki | 9 | Ret | 18 | 9 | 19 | 18 | 15 | 12 | 18 | 17 | 22 | Ret | 18 | 12 | 9 | Ret | Ret | 10 | 89 | |||||||
| 19 | 156 | Yamaha | 18 | 21 | 14 | 16 | 17 | 15 | 16 | 24 | 13 | 8 | 12 | 9 | Ret | 14 | 23 | 18 | 32 | 17 | Ret | 86 | ||||||
| 20 | 233 | KTM | 10 | 25 | 13 | 12 | 22 | 13 | 11 | 17 | Ret | Ret | 21 | 23 | 23 | 21 | 18 | 17 | 10 | 18 | 14 | 16 | Ret | 83 | ||||
| 21 | 38 | Honda | 13 | 10 | 6 | 15 | 15 | 19 | Ret | Ret | 20 | 11 | 13 | 67 | ||||||||||||||
| 22 | 59 | Yamaha | 22 | 28 | Ret | 24 | 24 | Ret | 18 | 13 | 17 | Ret | 17 | 10 | 13 | 18 | 16 | Ret | Ret | 18 | 20 | 17 | 18 | Ret | 57 | |||
| 23 | 205 | KTM | 15 | 9 | 29 | 14 | 14 | 17 | 12 | 10 | 56 | |||||||||||||||||
| 24 | 28 | KTM | 19 | 13 | 16 | Ret | 11 | 8 | 38 | |||||||||||||||||||
| 25 | 123 | KTM | Ret | 8 | 19 | 17 | 21 | 27 | 17 | 21 | 16 | 16 | Ret | 33 | ||||||||||||||
| 26 | 496 | Honda | 21 | 8 | 24 | Ret | 12 | 14 | 29 | |||||||||||||||||||
| 27 | 374 | Honda | Ret | Ret | 13 | 12 | 14 | 16 | 29 | |||||||||||||||||||
| 28 | 346 | Kawasaki | 28 | 27 | 21 | 15 | 24 | 16 | 18 | 19 | 12 | 21 | 18 | 22 | 24 | 25 | 22 | 22 | 26 | 21 | 28 | |||||||
| 29 | 78 | KTM | Ret | 20 | 18 | 12 | 22 | 15 | 15 | Ret | 21 | 23 | Ret | Ret | 25 | 24 | 25 | 25 | ||||||||||
| 30 | 194 | KTM | 21 | 18 | Ret | 28 | 20 | 21 | 21 | Ret | 22 | Ret | 14 | 17 | 16 | Ret | Ret | 20 | Ret | 19 | 20 | 20 | Ret | 25 | ||||
| 31 | 363 | KTM | 14 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 291 | KTM | 24 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 25 | 26 | 23 | 18 | Ret | 21 | 20 | 25 | 13 | Ret | 29 | 25 | 25 | Ret | 32 | 25 | 34 | 25 | 12 | |
| 33 | 67 | Suzuki | 17 | 18 | 19 | 18 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 34 | 112 | Husqvarna | 27 | 22 | 11 | 25 | 30 | 27 | 26 | Ret | 21 | 20 | 11 | |||||||||||||||
| 35 | 628 | KTM | 17 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | 285 | Husqvarna | 19 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | 40 | KTM | 20 | Ret | 16 | 20 | Ret | 21 | 27 | Ret | 7 | |||||||||||||||||
| 38 | 161 | Yamaha | 26 | 23 | 20 | 19 | 20 | 20 | 25 | 22 | 23 | 23 | 23 | 21 | 22 | 19 | 7 | |||||||||||
| 39 | 83 | KTM | 28 | 15 | 22 | 23 | 25 | Ret | 33 | Ret | 29 | 23 | 6 | |||||||||||||||
| 40 | 822 | Honda | 16 | 20 | 31 | Ret | 6 | |||||||||||||||||||||
| 41 | 667 | KTM | 23 | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | 89 | Yamaha | Ret | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 77 | KTM | Ret | 29 | 19 | 21 | Ret | 20 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||
| 44 | 72 | Husqvarna | 20 | 26 | 20 | 19 | 21 | Ret | Ret | 4 | ||||||||||||||||||
| 45 | 110 | Yamaha | 25 | Ret | Ret | 26 | 23 | 24 | 21 | 19 | Ret | 24 | 26 | 26 | 26 | 20 | 29 | 26 | 22 | 3 | ||||||||
| 46 | 352 | Husqvarna | 22 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | 610 | Yamaha | 28 | 19 | 28 | Ret | 2 | |||||||||||||||||||||
| 48 | 407 | Yamaha | 26 | 20 | 27 | 24 | 23 | 22 | 28 | 26 | Ret | 27 | 29 | 26 | Ret | 30 | 26 | 1 | ||||||||||
| Pos | No | Rider | Bike | HAN | FOX | THU | HIG | WWR | SOU | RED | SPR | WAS | UNA | BUD | IRN | Points | ||||||||||||
References
- ^ "2019 Lucas Oil Pro Motocross Championship Schedule Announced". Cycle News. October 3, 2018. Retrieved July 31, 2019.