2019 ICF Canoe Marathon World Championships
| 2019 ICF Canoe Marathon World Championships | |
|---|---|
| Location | |
| Dates | 17 to 20 October 2019 |
The 2019 ICF Canoe Marathon World Championships took place between 17 and 20 October 2019 in Shaoxing, China. The competition consisted of twenty-one events – twelve in kayak and nine in canoe – shared between junior, under-23 and senior categories.[1]
Medalists
Seniors
| Event | Gold | Time | Silver | Time | Bronze | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's C-1[2] | 2:05:31.65 | 2:05:42.04 | 2:05:50.13 | |||
| Men's C-1 short race[3] | 16:17.54 | 16:18.86 | 16:24.15 | |||
| Men's C-2[4] | Manuel Campos Diego Romero | 1:59:06.33 | Mateusz Zuchora Mateusz Borgiel | 1:59:19.77 | Dániel Laczó Gergely Nagy | 2:00:33.31 |
| Men's K-1[5] | 2:08:34.21 | 2:08:35.53 | 2:08:36.51 | |||
| Men's K-1 short race[6] | 14:20.20 | 14:21.51 | 14:27.35 | |||
| Men's K-2[7] | Quentin Urban Jérémy Candy | 1:58:45.25 | Adrián Boros Krisztián Máthé | 1:58:49.19 | Franco Balboa Dardo Balboa | 1:58:55.97 |
| Women's C-1[8] | 1:19:30.84 | 1:21:03.84 | 1:21:56.98 | |||
| Women's C-1 short race[9] | 19:20.43 | 19:30.85 | 19:43.05 | |||
| Women's K-1[10] | 2:03:06.75 | 2:03:13.76 | 2:03:17.26 | |||
| Women's K-1 short race[11] | 15:40.29 | 15:41.38 | 15:45.44 | |||
| Women's K-2[12] | Zsófia Czéllai-Vörös Renáta Csay | 1:56:30.22 | Tania Fernández Tania Álvarez | 1:56:33.99 | Irati Osa Arantza Toledo | 1:56:56.72 |
Under 23
| Event | Gold | Time | Silver | Time | Bronze | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's C-1[13] | 1:51:16.00 | 1:51:18.40 | 1:52:15.67 | |||
| Men's K-1[14] | 1:51:49.56 | 1:52:26.46 | 1:54:01.11 | |||
| Women's K-1[15] | 1:49:53.66 | 1:51:15.13 | 1:51:30.55 |
Juniors
| Event | Gold | Time | Silver | Time | Bronze | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's C-1[16] | 1:31:49.56 | 1:32:29.00 | 1:35:03.98 | |||
| Men's K-1[17] | 1:39:01.45 | 1:39:07.04 | 1:39:16.88 | |||
| Men's C-2[18] | Benedek Horváth Olivér Nagy | 1:26:50.28 | Wang Zihang Zhu Jiadong | 1:27:16.69 | Pablo Crespo Diego Piñeiro | 1:27:54.54 |
| Men's K-2[19] | Zsombor Ory Tamás Erdélyi | 1:32:29.11 | David Evans Hamish MacKenzie | 1:32:30.97 | Philip Knudsen Nikolai Thomsen | 1:32:38.22 |
| Women's C-1[20] | 1:01:08.45 | 1:01:12.51 | 1:01:46.66 | |||
| Women's K-1[21] | 1:28:05.67 | 1:28:26.80 | 1:31:14.79 | |||
| Women's K-2[22] | Emese Kőhalmi Eszter Rendessy | 1:21:52.03 | Eszter Csonka Evelin Csengeri | 1:23:27.22 | Adela Házová Kateřina Zárubová | 1:24:08.35 |
Medal table
* Host nation (China)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 5 | 21 | |
| 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (15 entries) | 21 | 21 | 21 | 63 | |
References
- ^ "Schedule" (PDF). Retrieved 4 October 2022.
- ^ "Men's C-1 results" (PDF). Retrieved 4 October 2022.
- ^ "Men's C-1 short race results" (PDF). Retrieved 4 October 2022.
- ^ "Men's C-2 results" (PDF). Retrieved 4 October 2022.
- ^ "Men's K-1 results" (PDF). Retrieved 4 October 2022.
- ^ "Men's K-1 short race results" (PDF). Retrieved 4 October 2022.
- ^ "Men's K-2 results" (PDF). Retrieved 4 October 2022.
- ^ "Women's C-1 results" (PDF). Retrieved 4 October 2022.
- ^ "Women's C-1 short race results" (PDF). Retrieved 4 October 2022.
- ^ "Women's K-1 results" (PDF). Retrieved 4 October 2022.
- ^ "Women's K-1 short race results" (PDF). Retrieved 4 October 2022.
- ^ "Women's K-2 results" (PDF). Retrieved 4 October 2022.
- ^ "Men's C-1 Under 23 results" (PDF). Retrieved 4 October 2022.
- ^ "Men's K-1 Under 23 results" (PDF). Retrieved 4 October 2022.
- ^ "Women's K-1 Under 23 results" (PDF). Retrieved 4 October 2022.
- ^ "Men's C-1 Juniors results" (PDF). Retrieved 4 October 2022.
- ^ "Men's K-1 Juniors results" (PDF). Retrieved 4 October 2022.
- ^ "Men's C-2 Juniors results" (PDF). Retrieved 4 October 2022.
- ^ "Men's K-2 Juniors results" (PDF). Retrieved 4 October 2022.
- ^ "Women's C-1 Juniors results" (PDF). Retrieved 4 October 2022.
- ^ "Women's K-1 Juniors results" (PDF). Retrieved 4 October 2022.
- ^ "Women's K-2 Juniors results" (PDF). Retrieved 4 October 2022.