| 2022 Goalball World Championships |
|---|
| Location | Matosinhos, Portugal |
|---|
| Dates | 5–16 December 2022 |
|---|
| Teams | 32 |
|---|
|
The 2022 Goalball World Championships was held in Matosinhos, Portugal from 5 to 16 December 2022.
The 2022 Goalball World Championships were scheduled to be held in Hangzhou, China, to commence Monday, 5 June 2022,[1] although originally set for Sunday 3 to Friday 15 July 2022.[2] Some precursor regional championships were moved due to the ongoing COVID-19 pandemic: IBSA America moved from 6 to 13 November 2021 to 18 to 22 February 2022,[2][3] and IBSA Asia moved from November 2021 to commence 21 March 2022.[4]
By June 2022, the IBSA Asia Regional Championships were moved from South Korea to the ISA Sport City at Bahrain for July 2022,[5] and the Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, Portugal, to be the location for the World Championships in December 2022.[6]
The world title won Brazil and Turkey. For Brazil was their third world title in a row.[7]
Medal summary
Team rosters
Men's rosters
Algeria | Argentina | Belgium | Brazil |
| Coach: Saad Boutiba | Coach: Damián Pelozo | Coach: Johan De Rick | Coach: Jônatas Castro |
| 1 | Samir Belhouchat | 1 | Matías Brítez | 1 | Arne Vanhove | 4 | Leomon Moreno |
| 2 | Firas Bentria | 2 | Oscar Silva | 2 | Wassime Amnir | 5 | Jose Márcio Sousa |
| 3 | Imad Eddine Godmane | 3 | Leonardo Jazmín | 3 | Oljan Mapreni | 6 | Romário Marques |
| 4 | Abdelhalim Larbi | 4 | Mario Velarde | 4 | Cemil Dzemail | 7 | Emerson Silva |
| 5 | Djalal Boutadjine | 5 | Matías Miranda | 5 | Klison Mapreni | 8 | Paulo Saturnino |
| 6 | Omar Mebarki | 6 | Eloy Nieva | 6 | Tom Vanhove | 9 | André Dantas |
Canada | China | Colombia | Egypt |
| Coach: Nathalie Séguin | Coach: Yin Shiqiang | Coach: Juan Negrete | Coach: Mohamed Farahat |
| 1 | Ahmad Zeividavi | 3 | Yang Mingyuan | 1 | Víctor Montaño | 2 | Mohamed Elsayed |
| 2 | Aron Ghebreyohannes | 5 | Hu Mingyao | 2 | Jesús Hernández | 3 | Ahmed Abdelrazek |
| 6 | Blair Nesbitt | 6 | Yu Qinquan | 3 | Enrique Acero | 5 | Sayed Awwad |
| 7 | Doug Ripley | 7 | Yu Deyi | 4 | Javier Arroyo | 6 | Ali Ali |
| 8 | Mason Smith | 8 | Sun Zhen | 7 | Andrés Berrío | 7 | Omar Mohamed |
| 9 | Peter Parsons | 9 | Wang Jinhao | 9 | Eider Cuéllar | 9 | Ahmed Elsayed |
Germany | Iran | Japan | Lithuania |
| Coach: Stefan Weil | Coach: Bahman Dousti | Coach: Rikiya Kudo | Coach: Klaidas Janeika |
| 1 | Michael Dennis | 1 | Khalil Shahrionarsab | 1 | Yuto Sano | 1 | Nerijus Montvydas |
| 3 | Thomas Steiger | 2 | Mohammad Mansouri | 3 | Masatoshi Ito | 2 | Artūras Jonikaitis |
| 4 | Philipp Tauscher | 3 | Hasan Jafari | 5 | Ryoga Yamaguchi | 3 | Justas Pažarauskas |
| 6 | Oliver Hörauf | 6 | Mohammadmahdi Nafisinab | 7 | Kazuya Kaneko | 5 | Mantas Brazauskis |
| 8 | Nils Emig | 7 | Mohammad Soranji | 8 | Koji Miyajiki | 6 | Normantas Prušinskas |
| 9 | Fabian Diehm | 9 | Mohsen Abdolmaleki | 9 | Yuta Kawashima | 7 | Genrik Pavliukianec |
Portugal | Turkey | Ukraine | United States |
| Coach: Márcia Ferreira | Coach: Hüseyin Pelgz | Coach: Fedor Dubrovin | Coach: Keith Young |
| 2 | Alexandre Almeida | 1 | Hüseyin Alkan | 1 | Vasyl Oliinyk | 1 | Daryl Walker |
| 3 | Fábio Oliveira | 2 | Oğuzhan Yılmaz | 2 | Anton Strelchyk | 2 | Tyler Merren |
| 5 | João Mota | 3 | Ebubekir Sıddık Kara | 3 | Vitalii Haponenko | 3 | Andrew Jenks |
| 6 | João Macedo | 4 | Bilal Tekin | 4 | Yevheniy Tsyhanenko | 7 | Matthew Simpson |
| 9 | João Sousa | 6 | Yunus Emre Akyüz | 5 | Rodion Zhyhalin | 8 | Christian King |
| | 7 | Tuncay Karakaya | 7 | Oleksandr Toporkov | 9 | Lewis Walker |
Women's rosters
Men's event
Group C
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| 1 | Brazil | 7 | 7 | 0 | 0 | 82 | 36 | +46 | 21 | Qualification for quarterfinals |
| 2 | Turkey | 7 | 4 | 2 | 1 | 50 | 32 | +18 | 14 |
| 3 | Japan | 7 | 4 | 1 | 2 | 59 | 30 | +29 | 13 |
| 4 | Germany | 7 | 4 | 0 | 3 | 64 | 52 | +12 | 12 |
| 5 | Belgium | 7 | 2 | 2 | 3 | 40 | 55 | −15 | 8 | |
| 6 | Portugal | 7 | 2 | 0 | 5 | 40 | 67 | −27 | 6 |
| 7 | Canada | 7 | 1 | 1 | 5 | 37 | 74 | −37 | 4 |
| 8 | Algeria | 7 | 1 | 0 | 6 | 36 | 62 | −26 | 3 |
Group D
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| 1 | China | 7 | 7 | 0 | 0 | 62 | 23 | +39 | 21 | Qualification for quarterfinals |
| 2 | Lithuania | 7 | 5 | 1 | 1 | 78 | 40 | +38 | 16 |
| 3 | Ukraine | 7 | 4 | 1 | 2 | 46 | 29 | +17 | 13 |
| 4 | Iran | 7 | 4 | 0 | 3 | 59 | 51 | +8 | 12 |
| 5 | United States | 7 | 4 | 0 | 3 | 59 | 55 | +4 | 12 | |
| 6 | Argentina | 7 | 2 | 0 | 5 | 39 | 59 | −20 | 6 |
| 7 | Egypt | 7 | 1 | 0 | 6 | 44 | 73 | −29 | 3 |
| 8 | Colombia | 7 | 0 | 0 | 7 | 20 | 77 | −57 | 0 |
Knockouts
Women's event
Group A
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| 1 | Canada | 7 | 7 | 0 | 0 | 75 | 22 | +53 | 21 | Qualification for quarterfinals |
| 2 | Turkey | 7 | 6 | 0 | 1 | 75 | 25 | +50 | 18 |
| 3 | South Korea | 7 | 5 | 0 | 2 | 51 | 38 | +13 | 15 |
| 4 | Denmark | 7 | 4 | 0 | 3 | 60 | 55 | +5 | 12 |
| 5 | Algeria | 7 | 3 | 0 | 4 | 42 | 43 | −1 | 9 | |
| 6 | France | 7 | 1 | 1 | 5 | 34 | 64 | −30 | 4 |
| 7 | Argentina | 7 | 1 | 1 | 5 | 33 | 65 | −32 | 4 |
| 8 | Mexico | 7 | 0 | 0 | 7 | 25 | 83 | −58 | 0 |
Group B
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| 1 | Israel | 7 | 7 | 0 | 0 | 64 | 25 | +39 | 21 | Qualification for quarterfinals |
| 2 | Japan | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 17 | +25 | 16 |
| 3 | United States | 7 | 5 | 0 | 2 | 50 | 29 | +21 | 15 |
| 4 | Great Britain | 7 | 4 | 1 | 2 | 43 | 23 | +20 | 13 |
| 5 | Brazil | 7 | 3 | 0 | 4 | 50 | 36 | +14 | 9 | |
| 6 | Australia | 7 | 2 | 0 | 5 | 34 | 55 | −21 | 6 |
| 7 | Egypt | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 58 | −38 | 3 |
| 8 | Portugal | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 73 | −60 | 0 |
Knockouts
References
External links