Caijia station
Caijia 蔡家 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
| General information | |||||||||||
| Location | Chongqing China | ||||||||||
| Coordinates | 29°44′20″N 106°29′16″E / 29.73887°N 106.48769°E | ||||||||||
| Operated by | Chongqing Rail Transit Corp., Ltd | ||||||||||
| Line(s) | Line 6 | ||||||||||
| Platforms | 2 (1 island platform) | ||||||||||
| Construction | |||||||||||
| Structure type | Underground | ||||||||||
| Other information | |||||||||||
| Station code | 6/23 | ||||||||||
| History | |||||||||||
| Opened | 31 December 2013 | ||||||||||
| Services | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Caijia is a station on Line 6 of Chongqing Rail Transit in Chongqing Municipality, China. It is located in Beibei District. It opened in 2013.[1]
Station structure
| B1 Concourse | Exits, Customer service, Vending machines |
| B2 Platforms | |
| Island platform | |
| Line 6 to Chayuan (Caojiawan) | |
References
- ^ "蔡家站 方便公租房小区4.2万人". 重庆晨报. 2013-12-24. Archived from the original on 2016-11-05. Retrieved 2016-11-05.
