Isabella Pajardi
| Isabella Pajardi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pajardi and Caruso at the 2008 NHK Trophy. | ||||||
| Full name | Isabella Pajardi | |||||
| Born | 24 January 1989 Milan | |||||
| Height | 1.73 m (5 ft 8 in) | |||||
| Figure skating career | ||||||
| Country | Italy | |||||
| Skating club | Olympic Dream Ice School | |||||
| Began skating | 1993 | |||||
| Medal record | ||||||
| ||||||
Isabella Pajardi (born 24 January 1989) is an Italian former competitive ice dancer. She started skating at age four and was a single skater until 2000 when she began ice dancing with Stefano Caruso.[1][2] They are the 2008 Italian junior national champions and placed 9th at the 2008 World Junior Championships.
Programs
(with Caruso)
| Season | Original dance | Free dance |
|---|---|---|
| 2009–2010 [3] | Italian folk:
|
|
| 2008–2009 [4] |
|
|
| 2007–2008 [5] |
| Notre-Dame de Paris by Riccardo Cocciante:
|
Competitive highlights
(with Caruso)
GP = Grand Prix; JGP = Junior Grand Prix
| International[6] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | 02–03 | 03–04 | 04–05 | 05–06 | 06–07 | 07–08 | 08–09 | 09–10 |
| Europeans | 16th | |||||||
| GP NHK Trophy | 10th | |||||||
| Nebelhorn | 10th | |||||||
| Golden Spin | 5th | |||||||
| Universiade | 9th | |||||||
| International: Junior[6] | ||||||||
| Junior Worlds | 9th | |||||||
| JGP Final | 7th | |||||||
| JGP Austria | 3rd | |||||||
| JGP Bulgaria | 1st | |||||||
| JGP Czech Rep. | 10th | 8th | ||||||
| JGP France | 11th | |||||||
| JGP Poland | 11th | |||||||
| Pavel Roman | 11th | 5th | ||||||
| National[6] | ||||||||
| Italian Champ. | 6th J | 4th J | 3rd J | 3rd J | 1st J | 3rd | ||
| J = Junior level | ||||||||
References
- ^ Mittan, Barry (14 July 2009). "Italy Fields Another Strong Dance Team". SkateToday. Retrieved 30 July 2011.
- ^ Sanità, Nadia (28 December 2007). "Interview with Isabella Pajardi and Stefano Caruso". ArtOnIce.it. Retrieved 3 January 2012.
- ^ "Isabella PAJARDI / Stefano CARUSO: 2009/2010". International Skating Union. Archived from the original on 26 August 2012.
- ^ "Isabella PAJARDI / Stefano CARUSO: 2008/2009". International Skating Union. Archived from the original on 31 May 2009.
- ^ "Isabella PAJARDI / Stefano CARUSO: 2007/2008". International Skating Union. Archived from the original on 12 June 2008.
- ^ a b c "Competition Results: Isabella PAJARDI / Stefano CARUSO". International Skating Union. Archived from the original on 11 October 2012.
External links
Wikimedia Commons has media related to Isabella Pajardi.
