Jan Abaza
| Abaza at the 2014 Rock Hill Rocks Open | |
| Country (sports) | .png) United States | 
|---|---|
| Born | March 1, 1995 New Jersey, United States | 
| Prize money | $57,227 | 
| Singles | |
| Career record | 118–95 | 
| Career titles | 2 ITF | 
| Highest ranking | No. 374 (August 5, 2013) | 
| Grand Slam singles results | |
| US Open | Q1 (2013) | 
| Doubles | |
| Career record | 77–46 | 
| Career titles | 9 ITF | 
| Highest ranking | No. 138 (July 20, 2015) | 
Jan Abaza (born March 1, 1995) is an American former tennis player of Syrian descent.[1]
She won two singles and nine doubles titles on the ITF Women's Circuit in her career. On August 5, 2013, she reached her best singles ranking of world No. 374. On July 20, 2015, she peaked at No. 138 in the WTA doubles rankings.
Partnering Louisa Chirico, Abaza won her first $50k tournament at the 2013 Melbourne Pro Classic, defeating Asia Muhammad and Allie Will in the final. However, she couldn't defend her title, losing in the final a year later.
ITF finals
Singles (2–1)
| 
 | 
 | 
| Result | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1. | June 23, 2014 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | Hard |  Despina Papamichail | 6–2, 3–6, 6–4 | 
| Loss | 1. | June 30, 2014 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | Hard |  Eleni Kordolaimi | 6–7(1), 6–3, 5–7 | 
| Win | 2. | July 7, 2014 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | Hard |  Pauline Payet | 6–4, 6–4 | 
Doubles (9–7)
| 
 | 
 | 
| Result | No. | Date | Tier | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1. | May 21, 2012 | 10,000 | ITF Sumter, US | Hard |  Nicola Slater |  Elizabeth Ferris  Mayo Hibi | 7–6(1), 6–3 | 
| Loss | 1. | February 4, 2013 | 25,000 | ITF Rancho Mirage, United States | Hard |  Louisa Chirico |  Tara Moore  Melanie South | 6–4, 2–6, [10–12] | 
| Loss | 2. | March 4, 2013 | 10,000 | ITF Gainesville, US | Clay |  Nicole Robinson |  Lindsey Hardenbergh  Noelle Hickey | 3–6, 4–6 | 
| Win | 2. | April 29, 2013 | 50,000 | ITF Indian Harbour Beach, US | Clay |  Louisa Chirico |  Asia Muhammad  Allie Will | 6–4, 6–4 | 
| Win | 3. | July 8, 2013 | 50,000 | ITF Yakima, US | Hard |  Allie Will |  Naomi Broady  Irina Falconi | 7–5, 3–6, [10–3] | 
| Loss | 3. | January 13, 2014 | 25,000 | ITF Port St. Lucie, US | Clay |  Louisa Chirico |  Réka Luca Jani  Irina Khromacheva | 4–6, 4–6 | 
| Loss | 4. | April 28, 2014 | 50,000 | ITF Indian Harbour Beach, US | Clay |  Sanaz Marand |  Asia Muhammad  Taylor Townsend | 2–6, 1–6 | 
| Loss | 5. | June 23, 2014 | 10,000 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | Hard |  Ola Abou Zekry | .svg.png) Magali Kempen  Anna Morgina | 4–6, 6–3, [2–10] | 
| Win | 4. | June 30, 2014 | 10,000 | ITF Sharm El Sheikh | Hard |  Ola Abou Zekry |  Eleni Kordolaimi  Despoina Vogasari | 6–4, 3–6, [10–7] | 
| Win | 5. | July 7, 2014 | 10,000 | ITF Sharm El Sheikh | Hard |  Anastasia Shaulskaya |  Jaqueline Cristian  Akvilė Paražinskaitė | 6–4, 6–3 | 
| Win | 6. | September 15, 2014 | 75,000 | ITF Albuquerque, United States | Hard |  Melanie Oudin |  Nicole Melichar  Allie Will | 6–2, 6–3 | 
| Loss | 6. | December 1, 2014 | 25,000+H | ITF Mérida, Mexico | Hard |  Hsu Chieh-yu |  Tatjana Maria  Renata Zarazúa | 6–7(1), 1–6 | 
| Loss | 7. | January 12, 2015 | 25,000 | ITF Plantation, United States | Clay |  Sanaz Marand |  Irina Khromacheva  Asia Muhammad | 2–6, 2–6 | 
| Win | 7. | January 19, 2015 | 25,000 | ITF Daytona Beach, US | Clay |  Sanaz Marand | .svg.png) Elise Mertens  Arantxa Rus | 6–4, 3–6, [10–6] | 
| Win | 8. | May 11, 2015 | 25,000 | ITF Raleigh, US | Clay |  Justyna Jegiołka |  Jacqueline Cako .svg.png) Sally Peers | 7–6(7), 4–6, [10–7] | 
| Win | 9. | October 26, 2015 | 50,000 | Tennis Classic of Macon, US | Hard | .svg.png) Viktorija Golubic |  Paula Cristina Gonçalves  Sanaz Marand | 7–6(3), 7–5 | 
References
- ^ Rogers, Ken (April 17, 2013). "Fourth-seed Glatch beats Abaza at Dothan Pro Classic". Dothan Eagle. Retrieved October 17, 2014.
External links

Wikimedia Commons has media related to Jan Abaza.