| Chapter | Charter date and range | Institution | Location | Status | Ref. |
| Alabama Alpha | | Auburn University | Auburn, Alabama | Inactive | |
| Alabama Beta | | University of Alabama | Tuscaloosa, Alabama | Inactive | |
| Alabama Gamma | | University of Alabama at Birmingham | Birmingham, Alabama | Inactive | |
| Alabama Delta | | University of Alabama in Huntsville | Huntsville, Alabama | Inactive | |
| Alabama Epsilon | | University of North Alabama | Florence, Alabama | Inactive | |
| Alabama Zeta | | Auburn University at Montgomery | Montgomery, Alabama | Active | |
| Alabama Eta | | Alabama A&M University | Normal, Alabama | Inactive | |
| Alabama Theta | | Spring Hill College | Mobile, Alabama | Inactive | |
| Alabama Iota | | Troy University | Troy, Alabama | Active | |
| Alabama Kappa | | Jacksonville State University | Jacksonville, Alabama | Active | |
| Alabama Lambda | | University of South Alabama | Mobile, Alabama | Inactive | |
| Alabama Mu | | Samford University | Homewood, Alabama | Active | |
| Alabama Nu | | Birmingham–Southern College | Birmingham, Alabama | Inactive | [a] |
| Alabama Xi | | University of Mobile | Mobile, Alabama | Active | |
| Alaska Alpha | | University of Alaska Fairbanks | Fairbanks, Alaska | Inactive | |
| Alaska Beta | | University of Alaska Anchorage | Anchorage, Alaska | Active | |
| Arizona Alpha | | Arizona State University | Tempe, Arizona | Inactive | |
| Arizona Beta | | University of Arizona | Tucson, Arizona | Inactive | |
| Arizona Gamma | | Northern Arizona University | Flagstaff, Arizona | Active | |
| Arkansas Alpha | | Arkansas State University | Jonesboro, Arkansas | Active | |
| Arkansas Beta | | University of Arkansas | Fayetteville, Arkansas | Active | |
| Arkansas Gamma | | Lyon College | Batesville, Arkansas | Inactive | |
| Australia Alpha | | University of Western Australia | Crawley, Western Australia, Australia | Inactive | |
| Australia Beta | | Macquarie University | Sydney, New South Wales, Australia | Inactive | |
| Australia Gamma | | New South Wales Institute of Technology | Sydney, New South Wales, Australia | Inactive | |
| Bulgaria Alpha | | American University in Bulgaria | Blagoevgrad, Blagoevgrad Province, Bulgaria | Inactive | |
| California Alpha | | University of Southern California | Los Angeles, California | Active | |
| California Beta | | California State University, Fresno | Fresno, California | Active | |
| California Gamma | | San Diego State University | San Diego, California | Inactive | |
| California Delta | | University of California, Berkeley | Berkeley, California | Active | |
| California Epsilon | | Occidental College | Los Angeles, California | Active | |
| California Zeta | | San Jose State University | San Jose, California | Active | |
| California Eta | | California State University, Los Angeles | Los Angeles, California | Active | |
| California Theta | | University of California, Los Angeles | Los Angeles, California | Inactive | |
| California Iota | | California State University, Sacramento | Sacramento, California | Active | |
| California Kappa | | California State University, Fullerton | Fullerton, California | Active | |
| California Lambda | | University of California, Riverside | Riverside, California | Active | |
| California Mu | | Claremont McKenna College | Claremont, California | Active | |
| California Nu | | California State University, Hayward | Hayward, California | Inactive | |
| California Xi | | Claremont Graduate University | Claremont, California | Active | |
| California Omicron | | University of California, Davis | Davis, California | Active | |
| California Pi | | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara County, California | Inactive | |
| California Rho | | California State University, Chico | Chico, California | Inactive | |
| California Sigma | | California State University, Northridge | Los Angeles, California | Inactive | |
| California Tau | | California State University, Long Beach | Long Beach, California | Active | |
| California Upsilon | | University of Redlands | Redlands, California | Active | |
| California Phi | | University of the Pacific | Stockton, California | Active | |
| California Chi | | California Institute of Technology | Pasadena, California | Inactive | |
| California Psi | | Stanford University | Stanford, California | Active | |
| California Omega | | University of San Diego | San Diego, California | Active | |
| California Alpha Alpha | | | | Unassigned | |
| California Alpha Beta | | California State Polytechnic University, Pomona | Pomona, California | Active | |
| California Alpha Gamma | | Pepperdine University | Los Angeles County, California | Active | |
| California Alpha Delta | | California State University, San Bernardino | San Bernardino, California | Active | |
| California Alpha Epsilon | | Saint Mary's College of California | Moraga, California | Active | |
| California Alpha Zeta | | Mills College | Oakland, California | Inactive | |
| California Alpha Eta | | Whittier College | Whittier, California | Active | |
| California Alpha Theta | | California State University, Bakersfield | Bakersfield, California | Active | |
| California Alpha Iota | | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | San Luis Obispo, California | Inactive | |
| California Alpha Kappa | | Loyola Marymount University | Los Angeles, California | Active | |
| California Alpha Lambda | | Golden Gate University | San Francisco, California | Inactive | |
| California Alpha Mu | | Sonoma State University | Rohnert Park, California | Inactive | |
| California Alpha Nu | | California State University, San Marcos | San Marcos, California | Active | |
| California Alpha Xi | | Pitzer College | Claremont, California | Active | |
| California Alpha Omicron | | University of California, Irvine | Irvine, California | Inactive | |
| California Alpha Pi | | Westmont College | Montecito, California | Active | |
| California Alpha Rho | | California State University, Stanislaus | Turlock, California | Active | |
| California Alpha Sigma | | University of California, San Diego | San Diego, California | Inactive | |
| California Alpha Tau | | University of La Verne | La Verne, California | Active | |
| California Alpha Upsilon | | Scripps College | Claremont, California | Active | |
| California Alpha Phi | | University of California, Merced | Merced, California | Active | |
| California Alpha Chi | | University of San Francisco | San Francisco, California | Active | |
| California Alpha Psi | | Chapman University | Orange, California | Active | |
| Canada Alpha | | University of Waterloo | Waterloo, Ontario, Canada | Inactive | [b] |
| Canada Beta | | University of Windsor | Windsor, Ontario, Canada | Inactive | [c] |
| Canada Gamma | | McGill University | Montreal, Quebec, Canada | Inactive | [d] |
| Canada Delta | | Simon Fraser University | Burnaby, British Columbia, Canada | Inactive | [e] |
| Colorado Alpha | | United States Air Force Academy | El Paso County, Colorado | Inactive | |
| Colorado Beta | | University of Colorado Boulder | Boulder, Colorado | Inactive | |
| Colorado Gamma | | University of Southern Colorado | Pueblo, Colorado | Inactive | |
| Colorado Delta | | Colorado State University | Fort Collins, Colorado | Active | |
| Colorado Epsilon | | Metropolitan State University of Denver | Denver, Colorado | Inactive | |
| Colorado Zeta | | University of Northern Colorado | Greeley, Colorado | Active | |
| Colorado Eta | | University of Denver | Denver, Colorado | Active | |
| Colorado Theta | | University of Colorado Boulder | Boulder, Colorado | Inactive | |
| Colorado Iota | | Colorado School of Mines | Golden, Colorado | Inactive | |
| Colorado Kappa | | University of Colorado Colorado Springs | Colorado Springs, Colorado | Inactive | |
| Connecticut Alpha | | University of Connecticut | Storrs, Connecticut | Active | |
| Connecticut Beta | | Yale University | New Haven, Connecticut | Inactive | |
| Connecticut Gamma | | University of Hartford | West Hartford, Connecticut | Inactive | |
| Connecticut Delta | | Fairfield University | Fairfield, Connecticut | Active | |
| Connecticut Epsilon | | Central Connecticut State University | New Britain, Connecticut | Active | |
| Connecticut Zeta | | Eastern Connecticut State University | Willimantic, Connecticut | Active | |
| Connecticut Theta | | Western Connecticut State University | Danbury, Connecticut | Inactive | |
| Connecticut Iota | | Wesleyan University | Middletown, Connecticut | Active | |
| Connecticut Kappa | | Trinity College | Hartford, Connecticut | Inactive | |
| Connecticut Lambda | | Quinnipiac University | Hamden, Connecticut | Active | |
| Delaware Alpha | | University of Delaware | Newark, Delaware | Active | |
| Delaware Beta | | Delaware State University | Dover, Delaware | Active | |
| District of Columbia Alpha | | George Washington University | Washington, D.C. | Active | |
| District of Columbia Beta | 1954 | Howard University | Washington, D.C. | Active | [10] |
| District of Columbia Gamma | | American University | Washington, D.C. | Active | |
| District of Columbia Delta | | Georgetown University | Washington, D.C. | Active | |
| District of Columbia Epsilon | | University of the District of Columbia | Washington, D.C. | Inactive | |
| District of Columbia Zeta | | Catholic University of America | Washington, D.C. | Active | |
| Egypt Alpha | 19xx ?–1986 | American University in Cairo | New Cairo, Egypt | Inactive | |
| Florida Alpha | | University of Miami | Coral Gables, Florida | Inactive | |
| Florida Beta | | University of Tampa | Tampa, Florida | Active | |
| Florida Gamma | | Florida State University | Tallahassee, Florida | Inactive | |
| Florida Delta | | University of Florida | Gainesville, Florida | Active | |
| Florida Epsilon | | Florida Atlantic University | Boca Raton, Florida | Inactive | |
| Florida Zeta | | Rollins College | Winter Park, Florida | Inactive | |
| Florida Eta | | Florida Southern College | Lakeland, Florida | Inactive | |
| Florida Theta | | University of North Florida | Jacksonville, Florida | Active | |
| Florida Iota | | University of Central Florida | Orlando, Florida | Inactive | |
| Florida Kappa | | Rollins College | Winter Park, Florida | Active | |
| Florida Lambda | | Eckerd College | St. Petersburg, Florida | Active | |
| Florida Mu | | University of South Florida | Tampa, Florida | Active | |
| Florida Nu | | Florida International University | Westchester, Florida | Active | |
| Florida Xi | | Stetson University | DeLand, Florida | Active | |
| Florida Omicron | | University of West Florida | Pensacola, Florida | Inactive | |
| Florida Pi | | University of South Florida St. Petersburg | St. Petersburg, Florida | Active | |
| Florida Rho | | Florida A&M University | Tallahassee, Florida | Inactive | |
| Florida Sigma | | Ave Maria University | Ave Maria, Florida | Active | |
| Florida Tau | | Jacksonville University | Jacksonville, Florida | Inactive | |
| Florida Upsilon | | Florida Gulf Coast University | Fort Myers, Florida | Active | |
| Florida Phi | | Flagler College | St. Augustine, Florida | Active | |
| Florida Chi | | Saint Leo University | St. Leo, Florida | Active | |
| France Alpha | | American University of Paris | Paris, Île-de-France, France | Inactive | |
| Georgia Alpha | | University of Georgia | Athens, Georgia | Inactive | |
| Georgia Beta | | Georgia State University | Atlanta, Georgia | Active | |
| Georgia Gamma | | Georgia Southern University | Statesboro, Georgia | Active | |
| Georgia Delta | 1977 | University of West Georgia | Carrollton, Georgia | Active | [11] |
| Georgia Epsilon | | Spelman College | Atlanta, Georgia | Active | |
| Georgia Zeta | | Emory University | Atlanta, Georgia | Active | |
| Georgia Eta | | Berry College | Mount Berry, Georgia | Active | |
| Georgia Theta | | LaGrange College | LaGrange, Georgia | Inactive | |
| Georgia Iota | | Morehouse College | Atlanta, Georgia | Active | |
| Georgia Kappa | | Georgia Tech | Atlanta, Georgia | Active | |
| Georgia Lambda | | Kennesaw State University | Cobb County, Georgia | Active | |
| Georgia Mu | | Agnes Scott College | Decatur, Georgia | Active | |
| Georgia Nu | | Georgia College & State University | Milledgeville, Georgia | Active | |
| Georgia Xi | | Mercer University | Macon, Georgia | Active | |
| Georgia Omicron | | Wesleyan College | Macon, Georgia | Active | |
| Georgia Pi | | Covenant College | Lookout Mountain, Georgia | Active | |
| Georgia Rho | | Armstrong Atlantic State University | Savannah, Georgia | Inactive | |
| Georgia Sigma | | Oglethorpe University | Brookhaven, Georgia | Active | |
| Georgia Tau | | Georgia Gwinnett College | Lawrenceville, Georgia | Active | |
| Georgia Upsilon | | Young Harris College | Young Harris, Georgia | Active | |
| Guam Alpha | | University of Guam | Mangilao, Guam | Active | |
| Hawaii Alpha | | University of Hawaiʻi at Mānoa | Honolulu, Hawaii | Active | |
| Hawaii Beta | | University of Hawaiʻi at West Oʻahu | Kapolei, Hawaii | Active | |
| Idaho Alpha | | Idaho State University | Pocatello, Idaho | Inactive | |
| Idaho Beta | | Boise State University | Boise, Idaho | Active | |
| Idaho Gamma | | University of Idaho | Moscow, Idaho | Inactive | |
| Idaho Delta | | Northwest Nazarene University | Nampa, Idaho | Active | |
| Illinois Alpha | | University of Illinois Urbana-Champaign | Urbana, Illinois | Active | [12] |
| Illinois Beta | | Southern Illinois University Edwardsville | Edwardsville, Illinois | Inactive | |
| Illinois Gamma | | Bradley University | Peoria, Illinois | Active | |
| Illinois Delta | | Northern Illinois University | DeKalb, Illinois | Active | |
| Illinois Epsilon | | Western Illinois University | Macomb, Illinois | Inactive | |
| Illinois Zeta | | University of Illinois Chicago | Chicago, Illinois | Inactive | |
| Illinois Eta | | University of Chicago | Chicago, Illinois | Active | |
| Illinois Theta | | Illinois State University | Normal, Illinois | Active | |
| Illinois Kappa | | Eastern Illinois University | Charleston, Illinois | Active | |
| Illinois Lambda | | Loyola University Chicago | Chicago, Illinois | Inactive | |
| Illinois Mu | | Wheaton College | Wheaton, Illinois | Inactive | |
| Illinois Nu | | Rockford College | Rockford, Illinois | Inactive | |
| Illinois Xi | | Northwestern University | Evanston, Illinois | Inactive | |
| Illinois Omicron | | MacMurray College | Jacksonville, Illinois | Inactive | [f] |
| Illinois Pi | | DePaul University | Chicago, Illinois | Active | |
| Illinois Rho | | Lake Forest College | Lake Forest, Illinois | Active | |
| Illinois Sigma | | Northeastern Illinois University | Chicago, Illinois | Active | |
| Illinois Tau | | Illinois College | Jacksonville, Illinois | Active | |
| Illinois Upsilon | | University of Illinois at Springfield | Springfield, Illinois | Inactive | [g] |
| Illinois Phi | | Illinois Wesleyan University | Bloomington, Illinois | Active | |
| Illinois Chi | | Southern Illinois University Edwardsville | Edwardsville, Illinois | Inactive | |
| Illinois Psi | | North Central College | Naperville, Illinois | Active | |
| Illinois Omega | | Roosevelt University | Chicago, Illinois | Inactive | |
| Illinois Alpha Beta | | Southern Illinois University Carbondale | Carbondale, Illinois | Active | |
| Illinois Alpha Gamma | | Knox College | Galesburg, Illinois | Inactive | |
| Indiana Alpha | | DePauw University | Greencastle, Indiana | Active | |
| Indiana Beta | | University of Notre Dame | Notre Dame, Indiana | Active | |
| Indiana Gamma | | Indiana University Bloomington | Bloomington, Indiana | Active | |
| Indiana Delta | | Valparaiso University | Valparaiso, Indiana | Active | |
| Indiana Epsilon | | Butler University | Indianapolis, Indiana | Inactive | |
| Indiana Zeta | | Ball State University | Muncie, Indiana | Active | |
| Indiana Eta | | Indiana State University | Terre Haute, Indiana | Active | |
| Indiana Theta | | Indiana University South Bend | South Bend, Indiana | Active | |
| Indiana Iota | | Indiana University Northwest | Gary, Indiana | Inactive | |
| Indiana Kappa | | Wabash College | Crawfordsville, Indiana | Active | |
| Indiana Lambda | | University of Southern Indiana | Evansville, Indiana | Active | |
| Indiana Mu | | Purdue University | West Lafayette, Indiana | Active | |
| Indiana Nu | | Mancester College | North Manchester, Indiana | Inactive | |
| Indiana Xi | | Purdue University Fort Wayne | Fort Wayne, Indiana | Active | |
| Iowa Alpha | | University of Iowa | Iowa City, Iowa | Inactive | |
| Iowa Beta | | Luther College | Decorah, Iowa | Active | |
| Iowa Gamma | | Iowa State University | Ames, Iowa | Active | |
| Iowa Delta | | Drake University | Des Moines, Iowa | Active | |
| Iowa Epsilon | | Coe College | Cedar Rapids, Iowa | Inactive | |
| Iowa Zeta | | University of Northern Iowa | Cedar Falls, Iowa | Inactive | |
| Iowa Eta | | Loras College | Dubuque, Iowa | Inactive | |
| Iowa Theta | | Central College | Pella, Iowa | Inactive | |
| Iowa Iota | | Cornell College | Mount Vernon, Iowa | Active | |
| Iowa Kappa | | Morningside College | Sioux City, Iowa | Inactive | |
| Iowa Lambda | | Graceland University | Lamoni, Iowa | Active | |
| Kansas Alpha | | Wichita State University | Wichita, Kansas | Active | |
| Kansas Beta | | Kansas State University | Manhattan, Kansas | Active | |
| Kansas Gamma | | Benedictine College | Atchison, Kansas | Inactive | |
| Kansas Delta | January 19, 1976 | Pittsburg State University | Pittsburg, Kansas | Active | [13] |
| Kansas Epsilon | | Washburn University | Topeka, Kansas | Inactive | |
| Kansas Zeta | | Fort Hays State University | Hays, Kansas | Inactive | |
| Kansas Eta | | Baker University | Baldwin City, Kansas | Active | |
| Kazakhstan Alpha | | Kazakhstan Institute of Management, Economics and Strategic Research | Almaty, Kazakhstan | Inactive | |
| Kentucky Alpha | | University of Kentucky | Lexington, Kentucky | Active | |
| Kentucky Beta | | Berea College | Berea, Kentucky | Active | |
| Kentucky Gamma | | Centre College | Danville, Kentucky | Active | |
| Kentucky Delta | | Transylvania University | Lexington, Kentucky | Active | |
| Kentucky Epsilon | | Western Kentucky University | Bowling Green, Kentucky | Active | |
| Kentucky Zeta | | Eastern Kentucky University | Richmond, Kentucky | Inactive | |
| Kentucky Eta | | Bellarmine University | Louisville, Kentucky | Active | |
| Kentucky Theta | | Morehead State University | Morehead, Kentucky | Inactive | |
| Kentucky Iota | | Georgetown College | Georgetown, Kentucky | Inactive | |
| Kentucky Kappa | | Murray State University | Murray, Kentucky | Inactive | |
| Louisiana Alpha | | Tulane University | New Orleans, Louisiana | Active | |
| Louisiana Beta | | University of Louisiana at Lafayette | Lafayette, Louisiana | Inactive | [h] |
| Louisiana Gamma | | Louisiana State University | Baton Rouge, Louisiana | Active | |
| Louisiana Delta | | Louisiana Tech University | Ruston, Louisiana | Active | |
| Louisiana Epsilon | | University of New Orleans | New Orleans, Louisiana | Inactive | |
| Louisiana Zeta | | University of Louisiana at Monroe | Monroe, Louisiana | Inactive | [i] |
| Louisiana Eta | | Southeastern Louisiana University | Hammond, Louisiana | Inactive | |
| Louisiana Theta | | Xavier University of Louisiana | New Orleans, Louisiana | Inactive | |
| Louisiana Iota | | Louisiana State University Shreveport | Shreveport, Louisiana | Inactive | |
| Louisiana Kappa | | McNeese State University | Lake Charles, Louisiana | Inactive | |
| Louisiana Lambda | | Centenary College of Louisiana | Shreveport, Louisiana | Active | |
| Louisiana Mu | | Loyola University New Orleans | New Orleans, Louisiana | Active | |
| Maine Alpha | | University of Maine | Orono, Maine | Active | |
| Maine Beta | | University of Southern Maine | Portland, Maine | Inactive | |
| Maryland Alpha | | University of Maryland, College Park | College Park, Maryland | Inactive | |
| Maryland Beta | | McDaniel College | Westminster, Maryland | Active | |
| Maryland Gamma | | Loyola University Maryland | Baltimore, Maryland | Active | |
| Maryland Delta | | United States Naval Academy | Annapolis, Maryland | Active | |
| Maryland Epsilon | | University of Maryland, Baltimore | Baltimore, Maryland | Active | |
| Maryland Zeta | | Johns Hopkins University | Baltimore, Maryland | Active | |
| Maryland Eta | | Hood College | Frederick, Maryland | Active | |
| Maryland Theta | 19xx ?–1980 | Frostburg State University | Frostburg, Maryland | Inactive | |
| Maryland Iota | | Morgan State University | Baltimore, Maryland | Inactive | |
| Maryland Kappa | | St. Mary's College of Maryland | St. Mary's City, Maryland | Active | |
| Maryland Lambda | 1999 | Towson University | Towson, Maryland | Active | [14] |
| Maryland Mu | | Washington College | Chestertown, Maryland | Active | |
| Maryland Xi | | Salisbury University | Salisbury, Maryland | Active | |
| Maryland Omicron | | Goucher College | Towson, Maryland | Active | |
| Maryland Pi | | Bowie State University | Prince George's County, Maryland | Active | |
| Maryland Rho | | Mount St. Mary's University | Emmitsburg, Maryland | Active | |
| Massachusetts Alpha | | Harvard University | Cambridge, Massachusetts | Inactive | |
| Massachusetts Beta | | Tufts University | Medford, Massachusetts | Inactive | |
| Massachusetts Gamma | | Boston College | Boston, Massachusetts | Active | |
| Massachusetts Delta | | Brandeis University | Waltham, Massachusetts | Active | |
| Massachusetts Epsilon | | Boston University | Boston, Massachusetts | Active | |
| Massachusetts Zeta | | College of the Holy Cross | Worcester, Massachusetts | Active | |
| Massachusetts Eta | | Clark University | Worcester, Massachusetts | Active | |
| Massachusetts Theta | | American International College | Springfield, Massachusetts | Inactive | |
| Massachusetts Iota | | Northeastern University | Boston, Massachusetts | Active | |
| Massachusetts Kappa | | Nichols College | Dudley, Massachusetts | Inactive | |
| Massachusetts Lambda | | Regis College | Weston, Massachusetts | Inactive | |
| Massachusetts Mu | | Worcester State University | Worcester, Massachusetts | Active | |
| Massachusetts Nu | 19xx ?–1982 | Boston State College | Boston, Massachusetts | Consolidated | [j] |
| Massachusetts Xi | | Framingham State University | Framingham, Massachusetts | Active | |
| Massachusetts Omicron | | Wheaton College | Norton, Massachusetts | Active | |
| Massachusetts Pi | | Bentley University | Waltham, Massachusetts | Active | |
| Massachusetts Rho | | Mount Holyoke College | South Hadley, Massachusetts | Inactive | |
| Massachusetts Sigma | | University of Massachusetts Boston | Boston, Massachusetts | Active | |
| Massachusetts Tau | 1981 | Babson College | Wellesley, Massachusetts | Active | [15] |
| Massachusetts Upsilon | | Gordon College | Wenham, Massachusetts | Inactive | |
| Massachusetts Phi | | Stonehill College | Easton, Massachusetts | Active | |
| Massachusetts Chi | | Suffolk University | Boston, Massachusetts | Active | |
| Massachusetts Psi | | Fitchburg State College | Fitchburg, Massachusetts | Active | |
| Massachusetts Omega | | Merrimack College | North Andover, Massachusetts | Active | |
| Massachusetts Alpha Alpha | | University of Massachusetts Amherst | Amherst, Massachusetts | Active | |
| Massachusetts Alpha Beta | | Assumption University | Worcester, Massachusetts | Active | |
| Massachusetts Alpha Gamma | | Wellesley College | Wellesley, Massachusetts | Inactive | |
| Massachusetts Alpha Delta | | Bridgewater State University | Bridgewater, Massachusetts | Active | |
| Massachusetts Alpha Epsilon | | University of Massachusetts Dartmouth | Dartmouth, Massachusetts | Active | |
| Massachusetts Alpha Zeta | | University of Massachusetts Lowell | Lowell, Massachusetts | Active | |
| Massachusetts Alpha Eta | | Westfield State University | Westfield, Massachusetts | Active | |
| Massachusetts Alpha Theta | | Salem State University | Salem, Massachusetts | Active | |
| Massachusetts Alpha Iota | | | | Unassigned ? | |
| Massachusetts Alpha Kappa | | | | Unassigned ? | |
| Massachusetts Alpha Lambda | | | | Unassigned ? | |
| Massachusetts Alpha Mu | | | | Unassigned ? | |
| Massachusetts Alpha Nu | | | | Unassigned ? | |
| Massachusetts Alpha Xi | | | | Unassigned ? | |
| Massachusetts Alpha Omicron | | | | Unassigned ? | |
| Massachusetts Alpha Pi | | | | Unassigned ? | |
| Massachusetts Alpha Rho | | | | Unassigned ? | |
| Massachusetts Alpha Sigma | | | | Unassigned ? | |
| Massachusetts Alpha Tau | | | | Unassigned ? | |
| Massachusetts Alpha Upsilon | | | | Unassigned ? | |
| Massachusetts Alpha Phi | | | | Unassigned ? | |
| Massachusetts Alpha Chi | | | | Unassigned ? | |
| Massachusetts Alpha Psi | | Western New England College | Springfield, Massachusetts | Inactive | |
| Mexico Alpha | | Universidad de las Américas, A.C. | Mexico City, Mexico | Inactive | |
| Mexico Beta | | Monterrey Institute of Technology and Higher Education | Monterrey, Nuevo León, Mexico | Active | |
| Michigan Alpha | | Northern Michigan University | Marquette, Michigan | Active | |
| Michigan Beta | | Albion College | Albion, Michigan | Active | |
| Michigan Gamma | | Michigan State University | East Lansing, Michigan | Inactive | |
| Michigan Delta | | Wayne State University | Detroit, Michigan | Active | |
| Michigan Epsilon | | Central Michigan University | Mount Pleasant, Michigan | Inactive | |
| Michigan Zeta | | Alma College | Alma, Michigan | Active | |
| Michigan Eta | | Eastern Michigan University | Ypsilanti, Michigan | Active | |
| Michigan Theta | | Hope College | Holland, Michigan | Active | |
| Michigan Iota | | Oakland University | Rochester Hills, Michigan | Active | |
| Michigan Kappa | | University of Michigan–Dearborn | Dearborn, Michigan | Active | |
| Michigan Lambda | | Andrews University | Berrien Springs, Michigan | Inactive | |
| Michigan Mu | | University of Michigan | Ann Arbor, Michigan | Active | |
| Michigan Nu | | University of Michigan–Flint | Flint, Michigan | Inactive | |
| Michigan Xi | | Aquinas College | Grand Rapids, Michigan | Inactive | |
| Michigan Omicron | | Michigan Technological University | Houghton, Michigan | Active | |
| Michigan Pi | | Western Michigan University | Kalamazoo, Michigan | Active | |
| Michigan Rho | | Grand Valley State University | Allendale, Michigan | Active | |
| Michigan Sigma | | Hillsdale College | Hillsdale, Michigan | Active | |
| Michigan Tau | | Calvin College | Grand Rapids, Michigan | Inactive | |
| Michigan Upsilon | | Saginaw Valley State University | University Center, Michigan | Active | |
| Michigan Phi | | Northwood University | Midland, Michigan | Active | |
| Minnesota Alpha | | Macalester College | Saint Paul, Minnesota | Active | |
| Minnesota Beta | | St. Olaf College | Northfield, Minnesota | Active | |
| Minnesota Gamma | | University of St. Thomas | Saint Paul, Minnesota | Inactive | |
| Minnesota Delta | | University of Minnesota Duluth | Duluth, Minnesota | Active | |
| Minnesota Epsilon | | University of Minnesota | Saint Paul, Minnesota | Inactive | |
| Minnesota Zeta | | St. Catherine University | Saint Paul, Minnesota | Active | |
| Minnesota Eta | | Gustavus Adolphus College | St. Peter, Minnesota | Inactive | |
| Minnesota Theta | | Saint John's University | Collegeville, Minnesota | Inactive | |
| Minnesota Iota | | St. Cloud State University | St. Cloud, Minnesota | Inactive | |
| Minnesota Kappa | | Minnesota State University, Mankato | Mankato, Minnesota | Inactive | |
| Minnesota Lambda | | Concordia College | Moorhead, Minnesota | Inactive | |
| Minnesota Mu | | College of St. Scholastica | Duluth, Minnesota | Inactive | |
| Mississippi Alpha | | University of Southern Mississippi | Hattiesburg, Mississippi | Active | |
| Mississippi Beta | | Mississippi State University | Mississippi State, Mississippi | Active | |
| Mississippi Gamma | | University of Mississippi | Lafayette County, Mississippi | Inactive | |
| Mississippi Delta | | Millsaps College | Jackson, Mississippi | Active | |
| Mississippi Epsilon | | Jackson State University | Jackson, Mississippi | Inactive | |
| Missouri Alpha | 1963 | Washington University in St. Louis | St. Louis, Missouri | Active | |
| Missouri Beta | 1963 | University of Missouri | Columbia, Missouri | Active | |
| Missouri Gamma | | University of Central Missouri | Warrensburg, Missouri | Active | |
| Missouri Delta | | University of Missouri–St. Louis | St. Louis, Missouri | Inactive | |
| Missouri Epsilon | | Missouri State University | Springfield, Missouri | Active | |
| Missouri Zeta | | University of Missouri–Kansas City | Kansas City, Missouri | Inactive | |
| Missouri Eta | | Park University | Parkville, Missouri | Inactive | |
| Missouri Theta | | Missouri Southern State University | Joplin, Missouri | Active | |
| Missouri Iota | | University of Missouri Rolla | Rolla, Missouri | Inactive | |
| Missouri Kappa | | Lincoln University | Jefferson City, Missouri | Inactive | |
| Missouri Lambda | | Northwest Missouri State University | Maryville, Missouri | Inactive | |
| Missouri Mu | | Saint Louis University | St. Louis, Missouri | Active | |
| Missouri Nu | | Southeast Missouri State University | Cape Girardeau, Missouri | Active | |
| Missouri Xi | | Truman State University | Kirksville, Missouri | Active | |
| Missouri Omicron | | Missouri Western State University | St. Joseph, Missouri | Active | |
| Missouri Pi | | Lindenwood University | St. Charles, Missouri | Active | |
| Missouri Rho | | | | Unassigned ? | |
| Missouri Sigma | | | | Unassigned ? | |
| Missouri Tau | | | | Unassigned ? | |
| Missouri Upsilon | | | | Unassigned ? | |
| Missouri Phi | | | | Unassigned ? | |
| Missouri Chi | | | | Unassigned ? | |
| Missouri Psi | | Rockhurst University | Kansas City, Missouri | Active | |
| Montana Alpha | | University of Montana | Missoula, Montana | Inactive | |
| Montana Beta | | Montana State University | Bozeman, Montana | Inactive | |
| Nebraska Alpha | | Creighton University | Omaha, Nebraska | Active | |
| Nebraska Beta | 1966 | University of Nebraska Omaha | Omaha, Nebraska | Active | [16] |
| Nebraska Gamma | | University of Nebraska–Lincoln | Lincoln, Nebraska | Active | |
| Nebraska Delta | | Nebraska Wesleyan University | Lincoln, Nebraska | Active | |
| Nebraska Epsilon | | University of Nebraska at Kearney | Kearney, Nebraska | Inactive | |
| Nebraska Zeta | | Chadron State College | Chadron, Nebraska | Inactive | |
| Nebraska Eta | | Hastings College | Hastings, Nebraska | Inactive | |
| Nebraska Theta | | Doane University | Crete, Nebraska | Active | |
| Nevada Alpha | | University of Nevada, Reno | Reno, Nevada | Active | |
| Nevada Beta | | University of Nevada, Las Vegas | Paradise, Nevada | Inactive | |
| New Hampshire Alpha | | Dartmouth College | Hanover, New Hampshire | Inactive | |
| New Hampshire Beta | | University of New Hampshire | Durham, New Hampshire | Active | |
| New Hampshire Gamma | | Saint Anselm College | Goffstown, New Hampshire | Active | |
| New Hampshire Delta | | Keene State College | Keene, New Hampshire | Active | |
| New Jersey Alpha | | Princeton University | Princeton, New Jersey | Inactive | |
| New Jersey Beta | | Saint Peter's University | Jersey City, New Jersey | Active | |
| New Jersey Gamma | | Fairleigh Dickinson University, Madsion | Madison, New Jersey | Inactive | |
| New Jersey Delta | | Fairleigh Dickinson University, Rutherford | Rutherford, New Jersey | Inactive | |
| New Jersey Epsilon | | Seton Hall University | South Orange, New Jersey | Inactive | |
| New Jersey Zeta | | Rutgers University–Newark | Newark, New Jersey | Active | |
| New Jersey Eta | | Rider University | Lawrence Township, New Jersey | Active | |
