| Hôtel | Other names | Arrondissement | Address | Coordinates | Mérimée |
| Hôtel de l'abbé Dumoncais | | 11 | 136-138 rue Amelot 7 rue Jean-Pierre-Timbaud | 48°51′54″N 2°22′00″E / 48.865°N 2.366667°E / 48.865; 2.366667 (Immeubles, 136-138 rue Amelot et 7 rue Jean-Pierre-Timbaud) | PA00086537 |
| Hôtel d'Aguesseau | | 6 | 18 rue Séguier | 48°51′13″N 2°20′30″E / 48.85361°N 2.34153°E / 48.85361; 2.34153 (Hôtel d'Aguesseau) | PA00088631 |
| Hôtel d'Aligre | Hôtel de Beauharnais Hôtel de Maupéou Hôtel d'Harlay | 7 | 15 rue de l'Université | 48°51′25″N 2°19′46″E / 48.857°N 2.329444°E / 48.857; 2.329444 (Hôtel d'Aligre) | PA00088694 |
| Hôtel d'Almeyras | Hôtel de Fourcy | 3 | 30 rue des Francs-Bourgeois | 48°51′29″N 2°21′36″E / 48.858092°N 2.359987°E / 48.858092; 2.359987 (Hôtel d'Almeyras) | PA00086117 |
| Ambassade de République tchèque | | 7 | 15 avenue Charles-Floquet | 48°51′21″N 2°17′44″E / 48.855808°N 2.295439°E / 48.855808; 2.295439 (Czech Embassy) | |
| Hôtel Amelot de Bisseuil | Hôtel des Ambassadeurs de Hollande | 4 | 47 rue Vieille-du-Temple | 48°51′29″N 2°21′29″E / 48.858178°N 2.358017°E / 48.858178; 2.358017 (Hôtel Amelot de Bisseuil) | PA00086270 |
| Hôtel du 68 rue Ampère | | 17 | 68 rue Ampère | 48°53′07″N 2°17′56″E / 48.885278°N 2.298889°E / 48.885278; 2.298889 (Hôtel particulier) | PA75170006 |
| Hôtel d'Angennes de Rambouillet | | 4 | 20 place des Vosges | 48°51′21″N 2°22′00″E / 48.855758°N 2.366803°E / 48.855758; 2.366803 (hôtel d'Angennes de Rambouillet) | PA00086271 |
| Hôtel d'Angoulême Lamoignon | Hôtel Lamoignon Hôtel d'Angoulême Bibliothèque historique de la ville de Paris | 4 | 24 rue Pavée | 48°51′25″N 2°21′42″E / 48.856944°N 2.361761°E / 48.856944; 2.361761 (Hôtel d'Angoulême Lamoignon) | PA00086296 |
| Hôtel d'Arvers | | 4 | 12 quai d'Orléans | 48°51′05″N 2°21′19″E / 48.85145°N 2.355206°E / 48.85145; 2.355206 (hôtel d'Arvers) | PA00086273 |
| Hôtel d'Asfeldt | | 4 | 16 place des Vosges | 48°51′20″N 2°22′00″E / 48.855497°N 2.366717°E / 48.855497; 2.366717 (Hôtel d'Asfeldt) | PA00086274 |
| Hôtel d'Assy | Hôtel Marin de la Châtaigneraie | 3 | 58 bis rue des Francs-Bourgeois | 48°51′35″N 2°21′27″E / 48.859766°N 2.357489°E / 48.859766; 2.357489 (Hôtel d'Assy) | PA00086155 |
| Hôtel d'Aubray | Hôtel de Brinvilliers | 4 | 12 rue Charles-V | 48°51′12″N 2°21′45″E / 48.853203°N 2.362372°E / 48.853203; 2.362372 (Hôtel d'Aubray) | PA00086275 |
| Hôtel d'Aumont | | 4 | 5-7 rue de Jouy | 48°51′16″N 2°21′30″E / 48.854444°N 2.358333°E / 48.854444; 2.358333 (Hôtel d'Aumont) | PA00086276 |
| Hôtel d'Aumont | | 9 | 2, 2 bis rue de Caumartin 30 boulevard des Capucines | 48°52′13″N 2°19′41″E / 48.87019444°N 2.328138889°E / 48.87019444; 2.328138889 (Hôtel d'Aumont) | PA00088910 |
| Hôtel d'Auterive | Hôtel de Saint-Simon | 7 | 3 rue de Beaune | 48°51′32″N 2°19′48″E / 48.858889°N 2.330111°E / 48.858889; 2.330111 (Hôtel d'Auterive) | PA00088750 |
| Hôtel d'Avaray | | 7 | 85 rue de Grenelle | 48°51′22″N 2°19′20″E / 48.8561°N 2.32218°E / 48.8561; 2.32218 (Hôtel d'Avaray) | |
| Hôtel du 21 rue du Bac | | 7 | 21 rue du Bac | 48°51′29″N 2°19′42″E / 48.857972°N 2.328361°E / 48.857972; 2.328361 (Hôtel particulier) | PA00088748 |
| Hôtel du 99 rue du Bac | | 7 | 99 rue du Bac | 48°51′11″N 2°19′26″E / 48.853139°N 2.323944°E / 48.853139; 2.323944 (Hôtel particulier) | PA00088802 |
| Hôtel du 120 rue du Bac | | 7 | 120 rue du Bac | 48°51′09″N 2°19′24″E / 48.852389°N 2.323444°E / 48.852389; 2.323444 (Hôtel particulier) | PA00088749 |
| Hôtel du Barry | | 2 | 2 bis, 2 ter rue de la Jussienne | 48°51′55″N 2°20′39″E / 48.865272°N 2.344214°E / 48.865272; 2.344214 (Hôtel du Barry) | PA00086063 |
| Hôtel de Bassompierre | Hôtel du Cardinal de Richelieu | 3 | 23 place des Vosges | 48°51′23″N 2°21′55″E / 48.856318°N 2.365348°E / 48.856318; 2.365348 (Hôtel de Bassompierre) | PA00086124 |
| Hôtel Batailhe de Francès | Hôtel d'Affry Hôtel de Vendôme | 1 | 1 place Vendôme | 48°52′01″N 2°19′43″E / 48.866889°N 2.328611°E / 48.866889; 2.328611 (Hôtel Bataille de Francès) | PA00085808 |
| Hôtel Baudard de Saint-James | | 1 | 12 place Vendôme | 48°52′01″N 2°19′48″E / 48.866917°N 2.330083°E / 48.866917; 2.330083 (Hôtel Baudard de Saint-James) | PA00085809 |
| Hôtel Bauyn de Péreuse | | 1 | 5 place des Victoires | 48°51′55″N 2°20′30″E / 48.865389°N 2.341528°E / 48.865389; 2.341528 (Hôtel Bauyn de Péreuse) | PA00085810 |
| Hôtel de Béarn | Ambassade de Roumanie | 7 | 123 rue Saint-Dominique 22-24 avenue Bosquet 1-15 rue de l'Exposition | 48°51′31″N 2°18′11″E / 48.858575°N 2.302922°E / 48.858575; 2.302922 (Hôtel de Béarn) | PA00088803 |
| Hôtel Beaubrun | | 3 | 17-19 rue Michel-le-Comte | 48°51′44″N 2°21′20″E / 48.862278°N 2.355596°E / 48.862278; 2.355596 (Hôtel Beaubrun) | PA00086169 |
| Hôtel de Beauffremont | | 7 | 87 rue de Grenelle | 48°51′22″N 2°19′18″E / 48.856111°N 2.321694°E / 48.856111; 2.321694 (Hôtel de Beauffremont) | PA00088692 |
| Hôtel Beauharnais | Résidence de l'ambassadeur d'Allemagne | 7 | 78 rue de Lille | 48°51′39″N 2°19′20″E / 48.860889°N 2.322333°E / 48.860889; 2.322333 (Hôtel Beauharnais) | PA00088693 |
| Hôtel de Beauharnais | | 8 | 57 boulevard Haussmann 32 rue des Mathurins | 48°52′25″N 2°19′35″E / 48.87354°N 2.32644°E / 48.87354; 2.32644 (Hôtel Beauharnais) | PA00088819 |
| Hôtel de Beaune | | 6 | 7 rue du Regard 70 boulevard Raspail | 48°50′55″N 2°19′36″E / 48.84865°N 2.32677°E / 48.84865; 2.32677 (Hôtel de Beaune) | PA00088524 |
| Hôtel Beautru de la Vieuville | Hôtel Bertin de Blagny | 3 | 6 rue Pastourelle | 48°51′45″N 2°21′36″E / 48.862431°N 2.359912°E / 48.862431; 2.359912 (Hôtel Beautru de la Vieuville) | PA00086170 |
| Hôtel de Beauvais | Cour administrative d'appel de Paris | 4 | 68 rue François-Miron | 48°51′19″N 2°21′30″E / 48.855361°N 2.358358°E / 48.855361; 2.358358 (Hôtel de Beauvais) | PA00086277 |
| Hôtel de Beauvau | Hôtel du Ministère de l'Intérieur | 8 | Place Beauvau Rue Cambacérès 11 rue des Saussaies | 48°52′19″N 2°19′01″E / 48.87189°N 2.31687°E / 48.87189; 2.31687 (Hôtel du Ministère de l'Intérieur) | PA00088873 |
| Hôtel Bélanger | | 9 | 13, 15 rue Saint-Georges | 48°52′31″N 2°20′13″E / 48.87538889°N 2.337027778°E / 48.87538889; 2.337027778 (Hôtel Bélanger) | PA00088911 |
| Hôtel de Beligny | | 6 | 12 rue Guénégaud | 48°51′20″N 2°20′17″E / 48.85561°N 2.33819°E / 48.85561; 2.33819 (Hôtel de Beligny) | PA00088525 |
| Hôtel de Bérancourt | Hôtel de La Garde Hôtel de Polignac | 3 | 28 rue Charlot | 48°51′45″N 2°21′44″E / 48.862372°N 2.362087°E / 48.862372; 2.362087 (Hôtel de Bérancourt) | PA00086119 |
| Hôtel Bergeret de Grancourt | | 1 | 2 place des Victoires | 48°51′56″N 2°20′26″E / 48.865639°N 2.340583°E / 48.865639; 2.340583 (Hôtel Bergeret de Grancourt) | PA00085811 |
| Hôtel Bergeret de Talmont | | 1 | 4 place des Victoires | 48°51′57″N 2°20′26″E / 48.865778°N 2.340556°E / 48.865778; 2.340556 (Hôtel Bergeret de Talmont) | PA00085812 |
| Hôtel de Bernis | | 9 | 28 place Saint-Georges | 48°52′42″N 2°20′16″E / 48.878417°N 2.337833°E / 48.878417; 2.337833 (Immeuble) | PA00088974 |
| Hôtel Bertin | | 10 | 26 rue d'Hauteville | 48°52′22″N 2°21′02″E / 48.872639°N 2.350417°E / 48.872639; 2.350417 (Hôtel particulier) | PA00086501 |
| Hôtel de Bérulle | | 7 | 15 rue de Grenelle | 48°51′11″N 2°19′43″E / 48.853111°N 2.328528°E / 48.853111; 2.328528 (Hôtel de Bérulle) | PA00088696 |
| Hôtel Béthune-Sully | | 4 | 62 rue Saint-Antoine | 48°51′17″N 2°21′50″E / 48.854718°N 2.363906°E / 48.854718; 2.363906 (Hôtel Béthune-Sully) | PA00086278 |
| Bibliothèque de l'Arsenal | Pavillon de l'Arsenal | 4 | 1-3 rue de Sully 18 boulevard Morland | 48°51′01″N 2°21′49″E / 48.850222°N 2.363606°E / 48.850222; 2.363606 (Bibliothèque de l'Arsenal) | PA00086239 |
| Bibliothèque Octavio-Paz | Bibliothèque de l'Institut Cervantès | 16 | 11 avenue Marceau | 48°51′58″N 2°17′57″E / 48.86612°N 2.299267°E / 48.86612; 2.299267 (Bibliothèque Octavio-Paz) | PA75160006 |
| Hôtel Biron | Hôtel du Maine Musée Rodin | 7 | 77 rue de Varenne | 48°51′19″N 2°18′57″E / 48.855315°N 2.315862°E / 48.855315; 2.315862 (Hôtel de Biron) | PA00088697 |
| Hôtel Blémont | Société des auteurs et compositeurs dramatiques | 9 | 5, 7 rue Ballu | 48°52′54″N 2°19′51″E / 48.88161111°N 2.330777778°E / 48.88161111; 2.330777778 (Hôtel Blémont) | PA00088924 |
| Hôtel de Boffrand | | 1 | 24 place Vendôme | 48°52′04″N 2°19′50″E / 48.867833°N 2.330472°E / 48.867833; 2.330472 (Hôtel Boffrand) | PA00085838 |
| Hôtel du 19 rue Bonaparte | | 6 | 19 rue Bonaparte Rue Visconti | 48°51′21″N 2°20′04″E / 48.85597°N 2.3345°E / 48.85597; 2.3345 (Hôtel particulier, 19 rue Bonaparte) | PA00125454 |
| Hôtel de Bondeville | | 3 | 4 rue des Haudriettes | 48°51′41″N 2°21′27″E / 48.861461°N 2.357463°E / 48.861461; 2.357463 (Hôtel de Bondeville) | PA00086121 |
| Hôtel de Bonneval | | 3 | 14-16 rue du Parc-Royal | 48°51′32″N 2°21′45″E / 48.858913°N 2.362506°E / 48.858913; 2.362506 (Hôtel de Bonneval) | PA00086122 |
| Hôtel Bony | | 9 | 32 rue de Trévise | 48°52′30″N 2°20′46″E / 48.87491667°N 2.346111111°E / 48.87491667; 2.346111111 (Hôtel Bony) | PA00088912 |
| Hôtel Botterel de Quintin | Hôtel de La Corée | 10 | 44 rue des Petites-Écuries | 48°52′27″N 2°20′59″E / 48.874028°N 2.349861°E / 48.874028; 2.349861 (Hôtel Botterel de Quintin) | PA00086502 |
| Hôtel de Boullongne | | 1 | 23 place Vendôme | 48°52′05″N 2°19′47″E / 48.868194°N 2.329722°E / 48.868194; 2.329722 (Hôtel de Boullongne) | PA00085813 |
| Hôtel du 17 quai de Bourbon | | 4 | 17 quai de Bourbon | 48°51′10″N 2°21′21″E / 48.852708°N 2.355967°E / 48.852708; 2.355967 (Hôtel particulier, 17 quai de Bourbon) | PA00086320 |
| Hôtel de Bourbon-Condé | | 7 | 12 rue Monsieur | 48°51′03″N 2°18′58″E / 48.850917°N 2.316111°E / 48.850917; 2.316111 (Hôtel de Bourbon-Condé) | PA00088698 |
| Hôtel de Bourgogne | Hôtel des ducs de Bourgogne Tour Jean-sans-Peur | 2 | 20 rue Étienne-Marcel | 48°51′51″N 2°20′53″E / 48.864139°N 2.348142°E / 48.864139; 2.348142 (Hôtel de Bourgogne) | PA00086026 |
| Hôtel du 46 rue de Bourgogne | | 7 | 46 rue de Bourgogne | 48°51′25″N 2°19′02″E / 48.856917°N 2.317111°E / 48.856917; 2.317111 (Hôtel particulier) | PA00088751 |
| Hôtel Bourrienne | | 10 | 58 rue d'Hauteville | 48°52′28″N 2°21′04″E / 48.874444°N 2.351111°E / 48.874444; 2.351111 (Hôtel Bourrienne) | PA00086495 |
| Hôtel de Bourvallais | Ministère de la Justice | 1 | 11, 13 place Vendôme 30, 34, 36 rue Cambon | 48°52′05″N 2°19′40″E / 48.868056°N 2.327778°E / 48.868056; 2.327778 (Hôtel de Bourvallais) | PA00085814 |
| Hôtel de Brancas | | 6 | 6 rue de Tournon | 48°51′03″N 2°20′13″E / 48.85092°N 2.33694°E / 48.85092; 2.33694 (Hôtel de Brancas) | PA00088526 |
| Hôtel de Breteuil (rue des Francs-Bourgeois) | | 3 | 58 rue des Francs-Bourgeois | 48°51′35″N 2°21′28″E / 48.859654°N 2.357678°E / 48.859654; 2.357678 (Hôtel de Breteuil) | PA00086155 |
| Hôtel de Breteuil (avenue Foch) | Hôtel Le Tonnelier de Breteuil Ambassade d'Irlande en France | 16 | 12 avenue Foch | 48°52′26″N 2°17′29″E / 48.874°N 2.291472°E / 48.874; 2.291472 (Hôtel de Breteuil (avenue Foch)) | |
| Hôtel de Bretonvilliers | | 4 | 9 rue Saint-Louis-en-l'Île 3 rue de Bretonvilliers | 48°51′03″N 2°21′32″E / 48.850886°N 2.358831°E / 48.850886; 2.358831 (Hôtel particulier, 9 rue Saint-Louis-en-l'Île) | PA00086322 |
| Hôtel de Brienne | Hôtel de Broglie Ministère de la Défense | 7 | 14-16 rue Saint-Dominique | 48°51′35″N 2°19′10″E / 48.859722°N 2.319389°E / 48.859722; 2.319389 (Hôtel de Brienne) | PA00088699 |
| Hôtel Bristol | Hôtel de Coëtlogon Hôtel d'Orsigny | 1 | 3, 5 place Vendôme 360 rue Saint-Honoré Rue de Castiglione | 48°52′01″N 2°19′43″E / 48.867056°N 2.328528°E / 48.867056; 2.328528 (Hôtel Bristol) | PA00085817 |
| Hôtel de Broglie | Ministère des Droits des femmes | 7 | 35-37 rue Saint-Dominique 9-13 rue de Bourgogne 30 bis, 32 rue Las Cases | 48°51′34″N 2°19′07″E / 48.859306°N 2.318722°E / 48.859306; 2.318722 (Hôtel de Broglie) | PA00125455 |
| Hôtel Brongniart | | 7 | 49 boulevard des Invalides | 48°50′59″N 2°18′56″E / 48.849639°N 2.315417°E / 48.849639; 2.315417 (Hôtel Brongniart) | PA00088700 |
| Hôtel de Brossier | | 3 | 12 rue Charlot | 48°51′42″N 2°21′40″E / 48.861598°N 2.361159°E / 48.861598; 2.361159 (Hôtel de Brossier) | |
| Hôtel Brulart | | 4 | 25 rue des Écouffes | 48°51′26″N 2°21′32″E / 48.857253°N 2.358831°E / 48.857253; 2.358831 (Hôtel Brulart) | PA00086279 |
| Hôtel Bullion | Hôtel de la Caisse d'epargne et de prévoyance | 1 | 9 rue Coq-Héron | 48°51′52″N 2°20′33″E / 48.864583°N 2.342444°E / 48.864583; 2.342444 (Hôtel Bullion) | PA00085815 |
| Hôtel de Bussy | | 6 | 58 rue Saint-André-des-Arts | 48°52′35″N 2°20′46″E / 48.876334°N 2.346121°E / 48.876334; 2.346121 (Hôtel de Bussy) | |
| Hôtel de Cagliostro | | 3 | 1 rue Saint-Claude 99 boulevard Beaumarchais | 48°51′36″N 2°22′02″E / 48.860044°N 2.367361°E / 48.860044; 2.367361 (Hôtel de Cagliostro) | |
| Hôtel Cail | Mairie du 8e arrondissement | 8 | 56 boulevard Malesherbes 1, 1 bis, 3 rue de Lisbonne 13 rue du Général-Foy | 48°52′39″N 2°19′03″E / 48.8775°N 2.3175°E / 48.8775; 2.3175 (Hôtel Cail) | PA00088820 |
| Hôtel de Cambacérès | Hôtel de Bragelongue | 7 | 21 rue de l'Université 2 rue de Montalembert 2 rue Sébastien-Bottin | 48°51′26″N 2°19′43″E / 48.857194°N 2.328556°E / 48.857194; 2.328556 (Hôtel de Cambacérès) | PA00088701 |
| Hôtel de Camondo | | 8 | 61 rue de Monceau | 48°52′43″N 2°18′44″E / 48.87858°N 2.31228°E / 48.87858; 2.31228 (Hôtel de Camondo) | PA00088821 |
| Hôtel de Canillac | Hôtel Berruyer Hôtel de Jassaud Hôtel de Lamoignon Hôtel de Coursin | 3 | 4 rue du Parc-Royal 55 rue de Turenne | 48°51′31″N 2°21′50″E / 48.858521°N 2.363847°E / 48.858521; 2.363847 (Hôtel Berruyer) | PA00086120 |
| Hôtel du Cardinal de Richelieu | | 3 | 21 place des Vosges | 48°51′23″N 2°21′54″E / 48.856388°N 2.364943°E / 48.856388; 2.364943 (Hôtel du Cardinal de Richelieu) | PA00086123 |
| Hôtel Carnavalet | | 3 | 23 rue de Sévigné | 48°51′27″N 2°21′44″E / 48.8575°N 2.362222°E / 48.8575; 2.362222 (Hotel Carnavalet) | PA00086125 |
| Hôtel Cartier | | 8 | 8 place de la Concorde | 48°52′02″N 2°19′17″E / 48.86718°N 2.32133°E / 48.86718; 2.32133 (Hôtel Cartier) | PA00088822 |
| Hôtel du 11 bis rue Casimir-Périer | | 7 | 11 bis rue Casimir-Périer | 48°51′29″N 2°19′11″E / 48.858083°N 2.319639°E / 48.858083; 2.319639 (Hôtel particulier) | PA00088753 |
| Hôtel de Cassini | Hôtel Pecci-Blunt | 7 | 32 rue de Babylone | 48°51′07″N 2°19′15″E / 48.851833°N 2.320944°E / 48.851833; 2.320944 (Hôtel Cassini) | PA00088702 |
| Hôtel de Castanier | | 1 | 19 rue des Capucines | 48°52′09″N 2°19′43″E / 48.869137°N 2.328500°E / 48.869137; 2.328500 (Hôtel de Castanier) | |
| Hôtel de Castries | Hôtel de Broglie | 7 | 72 rue de Varenne | 48°51′19″N 2°19′10″E / 48.855278°N 2.319306°E / 48.855278; 2.319306 (Hôtel de Castries) | PA00088703 |
| Hôtel de Cavoye | | 7 | 52 rue des Saints-Pères | 48°51′15″N 2°19′47″E / 48.854111°N 2.329778°E / 48.854111; 2.329778 (Hôtel de Cavoye) | PA00088704 |
| Hôtel de Chabannes | Hôtel de Flers | 4 | 17 place des Vosges | 48°51′22″N 2°21′52″E / 48.856083°N 2.364422°E / 48.856083; 2.364422 (Hôtel de Chabannes) | PA00086466 |
| Hôtel de Chalon-Luxembourg | | 4 | 26 rue Geoffroy-l'Asnier | 48°51′17″N 2°21′25″E / 48.854792°N 2.356953°E / 48.854792; 2.356953 (Hôtel de Chalon-Luxembourg) | PA00086280 |
| Hôtel de Chambon | | 6 | 95 rue du Cherche-Midi | 48°50′49″N 2°19′17″E / 48.84684°N 2.32143°E / 48.84684; 2.32143 (Hôtel de Chambon) | PA00088527 |
| Hôtel Chanac de Pompadour | Hôtel de Besenval Ambassade de Suisse | 7 | 142 rue de Grenelle | 48°51′29″N 2°18′57″E / 48.858028°N 2.315806°E / 48.858028; 2.315806 (Hôtel Chanac de Pompadour) | PA00088705 |
| Hôtel de Chanaleilles | | 7 | 2 rue de Chanaleilles 24 rue Vaneau | 48°51′12″N 2°19′08″E / 48.853306°N 2.318944°E / 48.853306; 2.318944 (Hôtel de Chanaleilles) | PA00088706 |
| Hôtel Charlemagne | | 1 | 1 place des Victoires | 48°51′56″N 2°20′27″E / 48.8655°N 2.34075°E / 48.8655; 2.34075 (Hôtel Charlemagne) | PA00085816 |
| Hôtel Charles-Testu | | 6 | 26 rue de Condé | 48°51′00″N 2°20′16″E / 48.8501°N 2.33791°E / 48.8501; 2.33791 (Hôtel Charles-Testu) | PA00088528 |
| Hôtel du 15 rue Charles-V | | 4 | 15 rue Charles-V | 48°51′11″N 2°21′45″E / 48.852966°N 2.362519°E / 48.852966; 2.362519 (Hôtel du 15 rue Charles-V) | |
| Hôtel de Charost | | 8 | 39 rue du Faubourg-Saint-Honoré | 48°52′08″N 2°19′08″E / 48.869006°N 2.318759°E / 48.869006; 2.318759 (Hôtel de Charost) | |
| Hôtel de Chaulnes | Hôtel Descures Hôtel Nicolay-Goussainville | 4 | 9 place des Vosges | 48°51′19″N 2°21′51″E / 48.855342°N 2.364044°E / 48.855342; 2.364044 (Hôtel de Chaulnes) | PA00086282 |
| Hôtel de Chavigny | Hôtel Poulletier | 4 | 7-9 rue de Sévigné | 48°51′21″N 2°21′42″E / 48.855722°N 2.361803°E / 48.855722; 2.361803 (Hôtel de Chavigny) | PA00086283 |
| Hôtel du Châtelet | Ministère du Travail | 7 | 127 rue de Grenelle | 48°51′28″N 2°18′57″E / 48.857722°N 2.315861°E / 48.857722; 2.315861 (Hôtel du Châtelet) | PA00088707 |
| Hôtel de Châtillon | Hôtel de Marie de Lyonne Hôtel de Gagny Hôtel Chatainville | 4 | 10 place des Vosges | 48°51′18″N 2°21′59″E / 48.855008°N 2.366458°E / 48.855008; 2.366458 (Hôtel de Châtillon) | PA00086281 |
| Hôtel de Chenizot | | 4 | 51-53 rue Saint-Louis-en-l'Île | 48°51′08″N 2°21′20″E / 48.852122°N 2.355453°E / 48.852122; 2.355453 (Hôtel de Chenizot) | PA00086284 |
| Hôtel Chéret | Hôtel Akermann | 10 | 30 rue du Faubourg-Poissonnière | 48°52′23″N 2°20′53″E / 48.872972°N 2.348056°E / 48.872972; 2.348056 (Hôtel Chéret) | PA00086496 |
| Hôtel de Chimay | | 6 | 17 quai Malaquais | 48°51′28″N 2°20′02″E / 48.8579°N 2.3339°E / 48.8579; 2.3339 (Hôtel de Chimay) | |
| Hôtel de Choiseul-Praslin | Musée Postal | 6 | 111 rue de Sèvres 2-8 rue Saint-Romain | 48°50′52″N 2°19′13″E / 48.84778°N 2.32036°E / 48.84778; 2.32036 (Hôtel de Choiseul-Praslin) | PA00088627 |
| Hôtel de Choudens | | 9 | 21 rue Blanche | 48°52′21″N 2°20′25″E / 48.872481°N 2.340415°E / 48.872481; 2.340415 (Hôtel de Choudens) | PA00088913 |
| Hôtel Clairambault | Hôtel Rambouillet de la Sablière | 2 | 2 rue Vide-Gousset 1 Rue d'Aboukir | 48°51′57″N 2°20′29″E / 48.865964°N 2.341503°E / 48.865964; 2.341503 (Hôtel Clairambault) | PA00086035 |
| Hôtel Claridge | | 8 | 74 avenue des Champs-Élysées | 48°52′16″N 2°18′17″E / 48.87119°N 2.30468°E / 48.87119; 2.30468 (Hôtel Claridge) | PA00088823 |
| Hôtel Claude Aubert-Perrot | | 4 | 28 quai de Béthune | 48°51′03″N 2°21′25″E / 48.850936°N 2.356932°E / 48.850936; 2.356932 (Hôtel Claude Aubert-Perrot) | |
| Hôtel de Claude-Turcat | | 6 | 14 rue de Condé | 48°51′04″N 2°20′17″E / 48.85098°N 2.33804°E / 48.85098; 2.33804 (Hôtel de Claude-Turcat) | PA00088529 |
| Hôtel de Clermont | | 7 | 69 rue de Varenne 6-8 rue Barbet-de-Jouy | 48°51′19″N 2°19′04″E / 48.855278°N 2.317694°E / 48.855278; 2.317694 (Hôtel de Clermont) | PA00088708 |
| Hôtel de Clermont-Tonnerre | | 4 | 18 place des Vosges | 48°51′20″N 2°22′00″E / 48.855639°N 2.366739°E / 48.855639; 2.366739 (Hôtel de Clermont-Tonnerre) | PA00086285 |
| Hôtel de Clermont-Tonnerre | | 5 | 27 quai de la Tournelle | 48°51′01″N 2°21′14″E / 48.850208°N 2.353819°E / 48.850208; 2.353819 (Hôtel de Clermont-Tonnerre) | PA00088488 |
| Hôtel de Clermont-Tonnerre | | 7 | 118 rue du Bac | 48°51′09″N 2°19′24″E / 48.852556°N 2.323417°E / 48.852556; 2.323417 (Hôtel de Clermont-Tonnerre) | PA00088709 |
| Hôtel de Clisson | | 3 | 58 rue des Archives | 48°51′38″N 2°21′27″E / 48.860558°N 2.357539°E / 48.860558; 2.357539 (Hôtel de Clisson) | PA00086155 |
| Hôtel de Cluny | | 5 | 24 rue Du Sommerard | 48°51′01″N 2°20′37″E / 48.850308°N 2.343703°E / 48.850308; 2.343703 (Hôtel de Cluny) | PA00088431 |
| Hôtel de Coislin | | 8 | 4 place de la Concorde 1 rue Royale | 48°52′02″N 2°19′19″E / 48.86713°N 2.32198°E / 48.86713; 2.32198 (Hôtel de Coislin) | PA00088824 |
| Hôtel Colbert | | 5 | 11 rue de la Bûcherie 5-7 rue de l'Hôtel-Colbert | 48°51′06″N 2°20′55″E / 48.851583°N 2.348722°E / 48.851583; 2.348722 (Immeuble) | PA00088441 |
| Hôtel Colbert de Torcy | Hôtel Tubeuf | 2 | 16, 16 bis rue Vivienne | 48°51′59″N 2°20′18″E / 48.866417°N 2.338444°E / 48.866417; 2.338444 (Hôtel Colbert de Torcy) | PA00086038 |
| Hôtel Colbert de Villacerf | | 4 | 23 rue de Turenne | 48°51′22″N 2°21′49″E / 48.85622°N 2.36364°E / 48.85622; 2.36364 (Hôtel Colbert de Villacerf) | |
| Hôtel des Colonnes | | 8 | 38 avenue Gabriel | 48°52′11″N 2°18′51″E / 48.869589°N 2.314216°E / 48.869589; 2.314216 (Hôtel des Colonnes) | |
| Hôtel de Comans d'Astry | | 4 | 18 quai de Béthune | 48°51′02″N 2°21′29″E / 48.850528°N 2.358156°E / 48.850528; 2.358156 (Hôtel de Comans d'Astry) | PA00086332 |
| Hôtel des Comédiens ordinaires du roi | | 6 | 14 rue de l'Ancienne-Comédie | 48°51′11″N 2°20′18″E / 48.85306°N 2.33847°E / 48.85306; 2.33847 (Hôtel des Comédiens ordinaires du roi) | PA00088530 |
| Hôtel Cornette | Hôtel Le Duc-Desnoues | 2 | 12 place des Victoires | 48°51′57″N 2°20′29″E / 48.865964°N 2.341311°E / 48.865964; 2.341311 (Hôtel Cornette) | PA00086025 |
| Hôtel Cornuel | Hôtel de Tourolle | 3 | 7 rue Charlot | 48°51′40″N 2°21′37″E / 48.861189°N 2.36036°E / 48.861189; 2.36036 (Hôtel Cornuel) | PA00086126 |
| Hôtel Coulanges | | 4 | 1 bis place des Vosges 11 bis rue de Birague | 48°51′18″N 2°21′54″E / 48.854994°N 2.365011°E / 48.854994; 2.365011 (Hôtel Coulanges) | PA00086286 |
| Hôtel de Coulanges | Hôtel Le Tellier Hôtel Barbes Hôtel Deniau de Fontenay | 4 | 35-37 rue des Francs-Bourgeois | 48°51′28″N 2°21′37″E / 48.857761°N 2.360269°E / 48.857761; 2.360269 (Hôtel Le Tellier) | PA00086301 |
| Hôtel du 12 rue de Courcelles | | 8 | 12 rue de Courcelles | 48°52′26″N 2°18′39″E / 48.87376°N 2.31089°E / 48.87376; 2.31089 (Hôtel) | PA00088840 |
| Hôtel de Courteilles | Hôtel de Rochechouart Ministère de l'Éducation nationale | 7 | 110 rue de Grenelle | 48°51′24″N 2°19′14″E / 48.856739°N 2.320606°E / 48.856739; 2.320606 (Hôtel de Courteilles) | PA00088710 |
| Hôtel de Crillon | | 8 | 10 place de la Concorde 2 rue Boissy-d'Anglas | 48°52′02″N 2°19′17″E / 48.86721°N 2.32138°E / 48.86721; 2.32138 (Hôtel Crillon) | PA00088825 |
| Hôtel de Croisilles | | 3 | 12 rue du Parc-Royal | 48°51′31″N 2°21′47″E / 48.858713°N 2.363171°E / 48.858713; 2.363171 (Hôtel de Croisilles) | PA00086127 |
| Hôtel Cromot du Bourg | | 9 | 9-11 rue Cadet 60 rue La Fayette | 48°52′30″N 2°20′35″E / 48.87499°N 2.342963°E / 48.87499; 2.342963 (Hôtel Cromot du Bourg) | PA00088914 |
