This is an alphabetical list of notable post-grunge bands.
0–9
A
| Band | Years active | Origin | Studio albums |
| Acroma | 1999–2004 | Salt Lake City, Utah | |
| Adelitas Way | 2006–present | Las Vegas, Nevada | |
| Adema | 2000-2008, 2009–present | Bakersfield, California | |
| Age of Days | 2012–present | Fredericton, New Brunswick | |
Age of Daze pre-Age of Days | 2005–2011 | Fredericton, New Brunswick | |
| Alter Bridge | 2004–present | Orlando, Florida | |
| Another Animal | 2006–2008, 2011 | Pittsfield, New Hampshire | |
| Aranda | 2001–present | Oklahoma City, Oklahoma | |
| Army of Anyone | 2005–2007 | Los Angeles, California | |
| Art of Anarchy[3] | 2011–present | United States | |
| Art of Dying | 2005–present | Vancouver, British Columbia | |
| Atom Smash | 2006–present | Miami, Florida | - Love Is in the Missile (2010)
- Beautiful Alien (2012)
- Passage to the Sun (2013)
|
| Audioslave | 2001–2007 | Glendale, California | |
| Audiovent | 1993–2004 | Calabasas, California | |
| Axium | 1999–2006 | Kansas City, Missouri | |
B
| Band | Years active | Origin | Studio albums |
| Ben Moody | 1995–present | Little Rock, Arkansas | - All for This (2009)
- You Can't Regret What You Don't Remember (2011)
|
| Better Than Ezra | 1988–present | Baton Rouge, Louisiana | |
| Birdbrain | 1992–1997 | Boston, Massachusetts | |
| Bleeker | 2016–present | Orillia, Ontario | |
Bleeker Ridge pre-Bleeker | 2003–2016 | Orillia, Ontario | |
| Bonehead | 1994–2003, 2005–present | Philadelphia, Pennsylvania | - Fade (1999)
- Broken and Glued (2007)
|
| Breaking Benjamin | 1998–2010, 2014–present | Wilkes-Barre, Pennsylvania | |
| Breaking Point | 1999–2007, 2009, 2011 | Memphis, Tennessee | |
| Brides of Destruction | 2002–2006 | Los Angeles, California | |
| Burn Halo | 2007–present | Orange County, California; Tulsa, Oklahoma | |
| Burn Season | 2001–2007, 2009, 2010–present | Jacksonville, Florida | |
| Bush | 1992–2002, 2010–present | London, England | |
| The Buzzhorn | 1997–2003 | Milwaukee, Wisconsin | |
C
| Band | Years active | Origin | Studio albums |
| Call Me No One | 2012 | United States | |
| The Calling | 1999–2005, 2013–present | Los Angeles, California | |
| Candlebox | 1990–2000, 2006–present | Seattle, Washington | |
| Cavo | 2001–present | St. Louis, Missouri | |
| Chevelle | 1995–present | Grayslake, Illinois | |
Chris Cornell Soundgarden, Audioslave | 1984–2017 | Seattle, Washington | |
| CKY | 1998–present | West Chester, Pennsylvania | |
| Cold | 1996–2006, 2009–present | Jacksonville, Florida | |
| Collective Soul | 1992–present | Stockbridge, Georgia | |
| Course of Nature | 2001–2011 | Enterprise, Alabama | |
| Cracker | 1990-present | Richmond, Virginia | |
| Creed | 1993–2004, 2009–2012, 2023–present | Tallahassee, Florida | |
| Crossfade | 1999–present | Columbia, South Carolina | |
D
| Band | Years active | Origin | Studio albums |
| Dark New Day | 2004–2008, 2012–2013 | Florida; Georgia; Kentucky; Ohio | |
| Daughtry | 2006–present | McLeansville, North Carolina | |
David Cook Axium | 1999–present | Houston, Texas | |
| Day of Fire | 2003–2010 | Nashville, Tennessee | |
| Days of the New | 1995–2014 | Charlestown, Indiana | |
| Decyfer Down | 1999–present | Morehead City, North Carolina | |
| Deepfield | 2005–2011, 2014 | Charleston, South Carolina | |
| Default | 1999–present | Vancouver, British Columbia | |
| Devilhead | 1993–1998 | Seattle, Washington | |
| Dinosaur Pile-Up | 2007–present | Leeds, West Yorkshire | |
| Dishwalla | 1994–2006, 2008–present | Santa Barbara, California | |
| doubleDrive | 1996–2003; 2018 | Atlanta, Georgia | |
| Dogstar | 1991–2002 | Toronto, Ontario, Canada | |
| Dropbox | 2002–2006 | New York City, New York | |
| Drowning Pool | 1996–present | Dallas, Texas | |
| Dust for Life | 1999–2008 | Memphis, Tennessee | - Dust For Life (1999)
- Dust For Life (2000)
- Degrees of Black (2003)
- The Consequence of Vanishing (2008)
|
E
| Band | Years active | Origin | Studio albums |
| Earshot | 1999–present | Los Angeles, California | |
| Edgewater | 1997–2009 | Dallas, Texas | |
| Egypt Central | 2002–2012, 2019–present | Memphis, Tennessee | |
| Emphatic | 2004–2015 | Omaha, Nebraska | |
| Evans Blue | 2005–present | Toronto, Ontario | |
| Eve 6 | 1995-2004, 2007-present | La Crescenta-Montrose, California | |
| Everclear | 1992–present | Portland, Oregon | |
| The Exies | 1997–2010 | Los Angeles, California | |
F
| Band | Years active | Origin | Studio albums |
| Failure | 1990–1997, 2014–present | Los Angeles, California | |
| Failure Anthem | 2013–present | Greensboro, North Carolina | |
Familiar 48 post-Bonehead | 2002–2005 | Philadelphia, Pennsylvania | |
| Feeder | 1992–present | Newport, Wales | |
| Filter | 1993–present | Cleveland, Ohio | |
| Finger Eleven | 1989–present | Burlington, Ontario | |
| Fireflight | 1999–present | Orlando, Florida | |
| Flyleaf | 2002–present | Belton, Texas; Temple, Texas | |
| The Flys | 1994–2002; 2008 | Los Angeles, California | |
| Foo Fighters | 1994–present | Seattle, Washington | |
| Forty Foot Echo | 2001–present | Vancouver, British Columbia | |
| Fuel | 1989–present | Jackson, Tennessee | |
| Future Leaders of the World | 2003-2005, 2009–present | Little Rock, Arkansas | |
G
| Band | Years active | Origin | Studio albums |
| The Ga Ga's | 2002–2006 | London, England | - Tonight the Midway Shines (2005)
|
Gavin Rossdale Bush, Institute | 1983–present | London, England | |
| Godsmack | 1995–present | Lawrence, Massachusetts | |
| Goo Goo Dolls | 1986–present | Buffalo, New York | |
| The Gracious Few | 2009–2011 | York, Pennsylvania | |
| Green Apple Quick Step | 1992–1998, 2009–present | Seattle, Washington | |
| Greta | 1990–1995 | Los Angeles, California | |
| Grey Daze | 1993–1998, 2017–Present | Phoenix, Arizona | - Wake Me (1994)
- ...No Sun Today (1997)
|
| Grinspoon | 1995–2013, 2015, 2017–present | Lismore, New South Wales | |
Groundswell pre-Three Days Grace | 1992–1995 | Norwood, Ontario | - Wave of Popular Feeling (1995)
|
| Guano Apes | 1994–2006, 2009–present | Göttingen, Germany | |
H
I
J
K
L
| Band | Years active | Origin | Studio albums |
| Life of Agony | 1989–1999, 2002–2012, 2014–present | Brooklyn, New York | |
| Lifehouse | 1999–present | Los Angeles, California | |
| Like a Storm | 2005–present | Auckland | |
| Limblifter | 1996–present | Vancouver, British Columbia | - Limblifter (1996)
- Bellaclava (2000)
- I/O (2004)
- Pacific Milk (2015)
|
| Live | 1988–2009, 2012–present | York, Pennsylvania | |
| Local H | 1987-present | Zion, Illinois | |
| Logan | 2003–present | Glasgow, Scotland | |
| Lostprophets | 1997–2013 | Pontypridd, Wales | |
| Lynda Thomas | 1989–2002 | Los Angeles, California | |
M
N
O
P
R
S
| Band | Years active | Origin | Studio albums |
| SafetySuit | 2002–present | Tulsa, Oklahoma | |
| Saint Asonia | 2015–present | Toronto, Ontario | |
Saron Gas pre-Seether | 1999–2002 | Pretoria, South Africa | |
| Saving Abel | 2004–present | Corinth, Mississippi | |
Scott Stapp Creed, Art of Anarchy | 1993–present | Orlando, Florida | |
| Seether | 1999–present | Pretoria, South Africa | |
| Semisonic | 1995–present | Minneapolis, Minnesota | |
| Seven Mary Three | 1992–2012 | Williamsburg, Virginia | |
| Shaman's Harvest | 1996–present | Jefferson City, Missouri | |
| Shinedown | 2001–present | Jacksonville, Florida | |
| Sick Puppies | 1997–present | Sydney, New South Wales | |
| Silverchair | 1992–2003, 2006–2011 | Newcastle, New South Wales | |
| Since October | 2005–present | Bradenton, Florida | |
| Sinch | 1994–present | Doylestown, Pennsylvania | |
| Slaves to Gravity | 2006–2011, 2018 | London, England | |
| Smile Empty Soul | 1998–present | Santa Clarita, California | |
| Socialburn | 2000–2007 | Blountstown, Florida | |
| SOiL | 1997–present | Chicago, Illinois | |
| Souls Harbor | 2001–present | Beaufort, South Carolina | - Writings on the Wall (2006)
- Anxiety Society (2010)
|
| South Cry | 2000–2012; 2016-2017 | Cordeiro, Brazil | - Beyond Metaphor (2003)
- Keep an Eye on Me (2008)
- Blue Moon (2010)
|
| Sponge | 1992–present | Detroit, Michigan | |
| Staind | 1995–2012, 2014, 2017 | Springfield, Massachusetts | |
| Stereo Fuse | 2000–present | Dallas, Texas | |
| Stiltskin | 1989–1996; 2006–present | Coatbridge, United Kingdom | |
| Stone Sour | 1992–1997, 2002–present | Des Moines, Iowa | |
| Submersed | 2003–2008 | Stephenville, Texas | |
| The Subways | 2000–present | Hertfordshire, England | |
| Sugartooth | 1990–1997 | Los Angeles, California | |
| Switchfoot | 1996–present | San Diego, California | |
T
| Band | Years active | Origin | Studio albums |
| Tantric | 1999–present | Louisville, Kentucky | |
| Theory of a Deadman | 2001–present | Delta, British Columbia | |
| Third Eye Blind | 1993–present | San Francisco, California | |
| Thornley | 2002–2011 | Toronto, Ontario | |
| Three Days Grace | 1997–present | Norwood, Ontario | |
| Toadies | 1989-2001, 2006-present | Fort Worth, Texas | |
| Tonic | 1993–2004, 2008–present | Los Angeles, California | |
| Trapt | 1995–present | Los Gatos, California | |
| Tremonti | 2011–present | Orlando, Florida | |
| Tripping Daisy | 1990-1999, 2024-present | Dallas, Texas | |
| Trust Company | 1997–2005, 2007–present | Prattville, Alabama | |
U
V
W
See also
References
- ^ Proefrock, Stacia. "3 Doors Down Songs, Albums, Reviews, Bio & More". AllMusic. Retrieved February 5, 2024.
- ^ O'Neill, Brian, 12 Stones - 12 Stones Album Reviews, Songs & More | AllMusic, retrieved February 5, 2024
- ^ "10 heavy metal supergroups who weren't so super". September 19, 2023.
External links