Mai Yamamoto
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 23 – Toyota Antelopes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Guard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| League | Women's Japan Basketball League, FIBA 3X3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | October 23, 1999 Hiroshima Prefecture[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationality | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listed height | 5 ft 5 in (1.65 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listed weight | 128 lb (58 kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Career information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High school | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playing career | 2017–present | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Career history | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-present | Toyota Antelopes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Career highlights | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stats at Basketball Reference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai Yamamoto (山本麻衣, Yamamoto Mai; born October 23, 1999) is a Japanese professional basketball player who plays for Toyota Antelopes of the Women's Japan Basketball League.[2] She also plays for Japan women's national 3x3 team. She brought the U23 national team to a gold medal at the FIBA 3x3 Under-23 World Cup in Lanzhou, and was named the tournament MVP and shoot-out contest gold medalist.[3][4][5][6] This was Japan's very first world title in basketball.
On February 5, 2025, Mai Yamamoto signed a contract with the Dallas Wings of the American WNBA.[7][8]
References
- ^ "桜花学園の山本麻衣、アーリーエントリーでトヨタ自動車入団「スピードを武器に」". 19 January 2018.
- ^ "メンバー 山本麻衣". トヨタ自動車株式会社. Retrieved April 7, 2018.
- ^ "『3x3ウーマンズシリーズ』、U23日本代表が中国のA代表をファイナルで破り優勝". 23 August 2019.
- ^ "Overview | FIBA 3x3 Women's Series Tokyo Stop 2019".
- ^ "3x3U23日本代表の山本麻衣「2020年に向けて勝つことが求められる」". 25 September 2019.
- ^ "Japan women's 3x3 squad vows to earn Olympic berth". 9 November 2019.
- ^ "Transactions". WNBA.com. NBA Media Ventures, LLC. February 6, 2025. Retrieved 7 February 2025.
Mai Yamamoto signed a Rookie Scale Contract with the Dallas Wings.
- ^ "Mai Yamamoto Signs Training Camp Contract With Dallas Wings". Wings.wnba.com. NBA Media Ventures, LLC. February 5, 2026. Retrieved 7 February 2025.
Japanese women's basketball standout Mai Yamamoto has signed a training camp contract with the Dallas Wings, the team announced today.
External links
- Mai Yamamoto at FIBA (archive)
- Mai Yamamoto at FIBA 3x3
- Mai Yamamoto at Olympedia
- Mai Yamamoto at Olympics.com
- Mai Yamamoto – Tokyo 2020 at Team Japan (in Japanese) (in English)
- Mai Yamamoto – Paris 2024 at Team Japan (in Japanese) (in English)
- Mai Yamamoto - Japan's Up & Coming 3x3 Baller - Mixtape Monday
