Malaysian Open (darts)
| Malaysian Open | |
|---|---|
| Tournament information | |
| Venue | The Federal Kuala Lumpur |
| Location | Kuala Lumpur |
| Country | |
| Established | 1980 |
| Organisation(s) | WDF |
| Format | Legs |
| Prize fund | MYR 40,000 |
| Current champion(s) | |
The Malaysian Open[1] is a darts tournament which has been held since 2001.
List of tournaments
Men's
| Year | Champion | Score | Runner-up | Total Prize Money | Champion | Runner-up |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | beat | n/a | n/a | n/a | ||
| 1992 | beat | n/a | n/a | n/a | ||
| 1998 | beat | n/a | n/a | n/a | ||
| 2001 | bt | ? | ? | ? | ||
| 2002 | bt | ? | ? | ? | ||
| 2003 | bt | ? | ? | ? | ||
| 2004 | bt | ? | ? | ? | ||
| 2005 | bt | ? | ? | ? | ||
| 2006 | bt | ? | ? | ? | ||
| 2007 | bt | MYR 5,600 | MYR 2,000 | MYR 1,000 | ||
| 2008 | bt | MYR 5,600 | MYR 2,000 | MYR 1,000 | ||
| 2009 | bt | MYR 5,600 | MYR 2,000 | MYR 1,000 | ||
| 2010 | bt | MYR 5,600 | MYR 2,000 | MYR 1,000 | ||
| 2012 | bt | MYR 5,200 | MYR 2,000 | MYR 800 | ||
| 2013 | bt | MYR 13,500 | MYR 5,000 | MYR 2,500 | ||
| 2014 | bt | MYR 8,500 | MYR 3,000 | MYR 1,500 | ||
| 2015 | bt | MYR 9,300 | MYR 3,000 | MYR 1,500 | ||
| 2016 | bt | MYR 12,000 | MYR 5,000 | MYR 2,000 | ||
| 2017 | bt | MYR 12,000 | MYR 5,000 | MYR 2,000 | ||
| 2018 | bt | MYR 8,500 | MYR 3,000 | MYR 1,500 | ||
| 2019 | 6 โ 5 | MYR 8,500 | MYR 3,000 | MYR 1,500 | ||
| 2023 | 5 โ 4 | MYR 8,500 | MYR 3,000 | MYR 1,500 | ||
| 2024 | 5 - 4 | MYR 8,500 | MYR 3,000 | MYR 1,500 | ||
| 2025 | MYR 17,200 | MYR 5,000 | MYR 2,500 |
Women's
| Year | Champion | Score | Runner-up | Total Prize Money | Champion | Runner-up |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | beat | |||||
| 2003 | beat | |||||
| 2004 | beat | |||||
| 2005 | beat | |||||
| 2006 | beat | |||||
| 2007 | beat | |||||
| 2008 | beat | |||||
| 2009 | beat | |||||
| 2010 | beat | |||||
| 2012 | beat | |||||
| 2013 | beat | |||||
| 2014 | beat | |||||
| 2015 | beat | |||||
| 2016 | beat | |||||
| 2017 | beat | |||||
| 2018 | beat | MYR 5,600 | MYR 2,000 | MYR 1,000 | ||
| 2019 | beat | MYR 5,600 | MYR 2,000 | MYR 1,000 | ||
| 2023 | 3 โ 1 | MYR 3,500 | MYR 1,500 | MYR 650 | ||
| 2024 | 4 - 3 | MYR 3,500 | MYR 1,500 | MYR 650 | ||
| 2025 | MYR 7,120 | MYR 2,000 | MYR 1,000 |
References
- ^ "Events Dairy-2016". bdodarts.com. British Darts Organisation. Retrieved 12 January 2016.
External links