Mizuki Hamada
| Personal information | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Mizuki Hamada | ||||||||||||||||||||||
| Date of birth | 18 May 1990 | ||||||||||||||||||||||
| Place of birth | New Jersey, United States | ||||||||||||||||||||||
| Height | 1.85 m (6 ft 1 in) | ||||||||||||||||||||||
| Position(s) | Centre back / Defensive midfielder | ||||||||||||||||||||||
| Team information | |||||||||||||||||||||||
Current team | RB Omiya Ardija | ||||||||||||||||||||||
| Number | 26 | ||||||||||||||||||||||
| Youth career | |||||||||||||||||||||||
| FC Wako Little Eleven | |||||||||||||||||||||||
| De Anza Heaters | |||||||||||||||||||||||
| –2005 | Santa Clara Sporting Ruckus | ||||||||||||||||||||||
| 2006–2008 | Urawa Red Diamonds | ||||||||||||||||||||||
| Senior career* | |||||||||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||
| 2009–2014 | Urawa Red Diamonds | 27 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2013 | → Albirex Niigata (loan) | 6 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2015–2017 | Avispa Fukuoka | 49 | (5) | ||||||||||||||||||||
| 2018–2023 | Fagiano Okayama | 123 | (5) | ||||||||||||||||||||
| 2024– | Omiya Ardija/RB Omiya Ardija | 1 | (0) | ||||||||||||||||||||
| International career‡ | |||||||||||||||||||||||
| 2011 | Japan U22 | 11 | (2) | ||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||
| * Club domestic league appearances and goals as of 10 August 2022 ‡ National team caps and goals as of 27 November 2011 | |||||||||||||||||||||||
Mizuki Hamada (濱田 水輝, Hamada Mizuki; born 18 May 1990) is a professional footballer who plays as a defender for J2 League club RB Omiya Ardija. He can also play as a defensive midfielder.[1]
Playing career
Hamada was a member of the United States under-15 squad,[2] as well as Japanese under-17 and under-18 teams. On 10 August 2008, Hamada, along with three others, was promoted to the first team of the Reds.[3] Hamada has been a part of both the US and Japan youth football programs.
Career statistics
Club
Updated to 10 August 2022.[4][5][6][7]
| Club | Season | League | Emperor's Cup | J. League Cup | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Urawa Red Diamonds | 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 2010 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 2011 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | |
| 2012 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | |
| Albirex Niigata | 2013 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 13 | 1 |
| Urawa Red Diamonds | 2014 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 |
| Avispa Fukuoka | 2015 | 26 | 4 | 1 | 0 | - | 27 | 4 | |
| 2016 | 19 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 1 | |
| 2017 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | 6 | 0 | ||
| Fagiano Okayama | 2018 | 23 | 3 | 0 | 0 | - | 23 | 3 | |
| 2019 | 16 | 0 | 1 | 0 | - | 17 | 0 | ||
| 2020 | 40 | 1 | 1 | 0 | - | 41 | 1 | ||
| 2021 | 29 | 0 | 1 | 0 | - | 30 | 0 | ||
| 2022 | 5 | 1 | 1 | 0 | - | 6 | 1 | ||
| Total | 195 | 10 | 16 | 0 | 27 | 2 | 238 | 12 | |
International
- As of 27 November 2011
Honours
Japan
- AFC U-17 Championship (1) : 2006
References
- ^ "Player Information: Mizuki Hamada". Imscouting.com. Retrieved 28 October 2009.
- ^ "U-15 camp (R)". Bigsoccer.com. 9 May 2005. Retrieved 19 June 2011.
- ^ "4 Reds Youth Players to Join First Team". Urawa Red Diamonds. Archived from the original on 19 December 2012. Retrieved 28 October 2009.
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 203 out of 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 164 out of 289)
- ^ "Japan – Mizuki Hamada – Profile with news, career statistics and history". Soccerway.
- ^ "Mizuki Hamada > Club matches". Worldfootball.net.
- ^ "U-22日本代表 中東遠征 国際親善試合(vsクウェート代表)試合結果、監督・選手コメント". Japan Football Association (in Japanese). 10 February 2011. Retrieved 22 April 2011.
- ^ "U-22日本代表 中東遠征 国際親善試合(vsU-22バーレーン代表)試合結果、監督・選手コメント". Japan Football Association (in Japanese). 13 February 2011. Retrieved 22 April 2011.
- ^ "国際親善試合 U-22日本代表 vs. U-22ウズベキスタン代表 第1戦 試合結果". Japan Football Association (in Japanese). 26 March 2011. Retrieved 1 May 2011.
- ^ "国際親善試合 U-22日本代表 vs. U-22ウズベキスタン代表 第2戦 試合結果". Japan Football Association (in Japanese). 29 March 2011. Retrieved 1 May 2011.
- ^ "U-22日本代表 国際親善試合 2011_06_01 オーストラリア". Japan Football Association (in Japanese). 1 June 2011. Retrieved 1 June 2011.
- ^ "U-22日本代表 国際親善試合 2011_08_10 エジプト". Japan Football Association (in Japanese). 10 August 2011. Retrieved 10 August 2011.
External links
- Profile at Avispa Fukuoka (in Japanese)
- Profile at Urawa Red Diamonds (in Japanese)
- Mizuki Hamada at J.League (archive) (in Japanese)
- Mizuki Hamada – Yahoo! Japan Sports (in Japanese)