Stéphane Bohli| Country (sports) | Switzerland |
|---|
| Residence | Commugny, Switzerland |
|---|
| Born | (1983-07-25) 25 July 1983 Geneva, Switzerland |
|---|
| Height | 1.85 m (6 ft 1 in) |
|---|
| Turned pro | 2002 |
|---|
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
|---|
| Prize money | $588,725 |
|---|
|
| Career record | 6–21 |
|---|
| Career titles | 0 |
|---|
| Highest ranking | No. 113 (18 October 2010) |
|---|
|
| Australian Open | Q3 (2008) |
|---|
| French Open | Q2 (2011) |
|---|
| Wimbledon | Q2 (2006, 2008, 2009) |
|---|
| US Open | 1R (2008) |
|---|
|
| Career record | 4–6 |
|---|
| Career titles | 0 |
|---|
| Highest ranking | No. 255 (6 August 2007) |
|---|
| Last updated on: 14 November 2021. |
Stéphane Bohli (born 25 July 1983) is a professional tennis player from Switzerland.
Junior Grand Slam finals
Doubles: 1 (1 title)
ATP career finals
Doubles: 1 (1 runner-up)
| Legend | | Grand Slam tournaments (0–0) | | ATP World Tour Finals (0–0) | | ATP Masters 1000 (0–0) | | ATP 500 Series (0–0) | | ATP 250 Series (0–1) | | | Finals by surface | | Hard (0–0) | | Clay (0–1) | | Grass (0–0) | | Carpet (0–0) | | | Finals by setting | | Outdoor (0–1) | | Indoor (0–0) | |
ATP Challenger and ITF Futures finals
Singles: 19 (10–9)
| Legend | | ATP Challenger (3–7) | | ITF Futures (7–2) | | | Finals by surface | | Hard (7–8) | | Clay (1–0) | | Grass (0–0) | | Carpet (2–1) | |
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
| Win | 1–0 | Nov 2001 | Switzerland F1, Biel | Futures | Hard | Philipp Petzschner | 6–2, 6–1 |
| Loss | 1–1 | Mar 2003 | New Zealand F2, Christchurch | Futures | Hard | Jun Kato | 3–6, 2–6 |
| Loss | 1–2 | Apr 2003 | Uzbekistan F1, Karshi | Futures | Hard | Rodolphe Cadart | 4–6, 2–6 |
| Win | 2–2 | Apr 2003 | Uzbekistan F2, Guliston | Futures | Hard | Danai Udomchoke | 6–1, 6–1 |
| Win | 3–2 | Nov 2005 | Belgium F2, Waterloo | Futures | Carpet | Andrey Golubev | 6–3, 6–4 |
| Win | 4–2 | Apr 2006 | France F7, Angers | Futures | Clay | Steve Darcis | 7–6(7–4), 6–7(4–7), 6–3 |
| Loss | 4–3 | Nov 2006 | Louisville, United States | Challenger | Hard | Amer Delić | 6–3, 2–6, 3–6 |
| Win | 5–3 | Oct 2007 | France F16, Nevers | Futures | Hard | Vincent Millot | 6–2, 6–1 |
| Loss | 5–4 | Oct 2007 | Barnstaple, United Kingdom | Challenger | Hard | Jérémy Chardy | 6–7(4–7), 7–6(7–1), 5–7 |
| Loss | 5–5 | Jan 2008 | Nouméa, New Caledonia | Challenger | Hard | Flavio Cipolla | 4–6, 5–7 |
| Loss | 5–6 | Feb 2008 | Dallas, United States | Challenger | Hard | Amer Delić | 4–6, 5–7 |
| Win | 6–6 | May 2008 | Lanzarote, Spain | Challenger | Hard | Lu Yen-hsun | 6–3, 6–4 |
| Loss | 6–7 | Nov 2008 | Bratislava, Slovakia | Challenger | Hard | Jan Hernych | 2–6, 4–6 |
| Win | 7–7 | Jul 2009 | Recanati, Italy | Challenger | Hard | Andrey Golubev | 6–4, 7–6(7–4) |
| Loss | 7–8 | Nov 2009 | Helsinki, Finland | Challenger | Hard | Michał Przysiężny | 6–4, 4–6, 1–6 |
| Win | 8–8 | Jul 2010 | Recanati, Italy | Challenger | Hard | Adrian Mannarino | 6–0, 3–6, 7–6(7–5) |
| Loss | 8–9 | Oct 2010 | Rennes, France | Challenger | Carpet | Marc Gicquel | 6–7(6–8), 6–4, 1–6 |
| Win | 9–9 | Oct 2012 | Turkey F38, Antalya | Futures | Hard | Brydan Klein | 7–6(7–3), 7–6(7–4) |
| Win | 10–9 | Mar 2013 | Switzerland F2, Vaduz | Futures | Carpet | Edoardo Eremin | 6–3, 3–6, 7–6(7–5) |
Doubles: 11 (7–4)
| Legend | | ATP Challenger (0–3) | | ITF Futures (7–1) | | | Finals by surface | | Hard (6–2) | | Clay (0–1) | | Grass (0–1) | | Carpet (1–0) | |
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
| Win | 1–0 | Nov 2001 | Switzerland F2, Wil | Futures | Carpet | Philipp Petzschner | Jan Riha Pavel Riha | 7–6(7–4), 3–6, 6–3 |
| Win | 2–0 | Feb 2002 | France F5, Bressuire | Futures | Hard | Benjamin Cassaigne | Philippe Cassiers Jeroen Masson | 7–6(7–2), 1–6, 6–2 |
| Win | 3–0 | Mar 2003 | New Zealand F1, Blenheim | Futures | Hard | Jun Kato | Johan Du Randt Wesley Whitehouse | 7–6(8–6), 4–6, 6–3 |
| Win | 4–0 | Mar 2003 | New Zealand F2, Christchurch | Futures | Hard | Jun Kato | Domenic Marafiote Dirk Stegmann | 6–4, 6–3 |
| Loss | 4–1 | May 2003 | Uzbekistan F3, Andijan | Futures | Hard | Marcos Baghdatis | Justin Bower Marco Chiudinelli | 3–6, 6–7(3–7) |
| Loss | 4–2 | Jul 2004 | Nottingham, United Kingdom | Challenger | Grass | Jean-Claude Scherrer | Nathan Healey Tuomas Ketola | 6–0, 4–6, 2–6 |
| Win | 5–2 | Jan 2005 | Qatar F2, Doha | Futures | Hard | Michael Lammer | Jan Stancik Boris Borgula | 6–7(4–7), 7–5, 7–6(7–3) |
| Loss | 5–3 | Aug 2005 | Geneva, Switzerland | Challenger | Clsy | Roman Valent | Rubén Ramírez Hidalgo Santiago Ventura | 3–6, 5–7 |
| Win | 6–3 | Jan 2006 | Germany F2, Stuttgart | Futures | Hard | Artem Sitak | Philipp Marx Torsten Popp | 6–3, 7–5 |
| Win | 7–3 | Mar 2006 | France F4, Lille | Futures | Hard | Artem Sitak | Fred Gil Filip Urban | 6–1, 6–2 |
| Loss | 7–4 | Jan 2007 | Durban, South Africa | Challenger | Hard | Noam Okun | Rik de Voest Dominik Meffert | 4–6, 2–6 |
Key | W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | DNQ | A | NH |
(W) winner; (F) finalist; (SF) semifinalist; (QF) quarterfinalist; (#R) rounds 4, 3, 2, 1; (RR) round-robin stage; (Q#) qualification round; (DNQ) did not qualify; (A) absent; (NH) not held; (SR) strike rate (events won / competed); (W–L) win–loss record.
Singles
External links