Superprestigio Dirt Track
Superprestigio Dirt Track is an invitational dirt track motorcycle race held at the Palau Sant Jordi in Barcelona, Spain.[1]
History
Established in 1979 by magazine publisher Jaime Alguersuari, Sr.[2] as Superprestigio Internacional Solo Moto.[3] Revived in 2014, and headlined by Marc Márquez, 2013, 2014, and 2016 MotoGP Champion and 2012 Moto2 Champion.[4] [5] The race has been held its new venue, Palau Sant Jordi,[6] three times: January 11, 2014,[7] December 13, 2014,[8] and December 13, 2015.[9]
The latest Superprestigio Dirt Track IV was held on December 17, 2016 and the latest Superprestigio dirt track was held in Paris on 15 dec 2018 at u arena [10]
Results
Superprestigio I, January 11, 2014
Superprestigio Final
| Pos | No. | Rider | Manufacturer | 
|---|---|---|---|
| 1 | 93 |  Marc Márquez | Honda | 
| 2 | 53 |  Tito Rabat | Honda | 
| 3 | 9 |  Kenny Noyes | Suzuki | 
| 4 | 41 |  Aleix Espargaró | Yamaha | 
| 5 | 7 |  Lorenzo Baldassarri | Kawasaki | 
Open Final
| Pos | No. | Rider | Manufacturer | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Brad Baker | KTM | 
| 2 | 3 |  José Pedro Gómez | Yamaha | 
| 3 | 78 |  Merle Scherb | Yamaha | 
| 4 | 15 |  Dani Ribalta | Kawasaki | 
| 5 | 68 |  Tom Neave | Honda | 
Superprestigio Superfinal
| Pos | No. | Rider | Manufacturer | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Brad Baker | KTM | 
| 2 | 53 |  Tito Rabat | Honda | 
| 3 | 9 |  Kenny Noyes | Suzuki | 
| 4 | 41 |  Aleix Espargaró | Yamaha | 
| 5 | 3 |  José Pedro Gómez | Yamaha | 
| 6 | 78 |  Merle Scherb | Yamaha | 
| 7 | 15 |  Dani Ribalta | Kawasaki | 
| 8 | 93 |  Marc Márquez | Honda | 
Superprestigio II, December 13, 2014
Superprestigio Final
| Pos | No. | Rider | Manufacturer | 
|---|---|---|---|
| 1 | 93 |  Marc Márquez | Honda | 
| 2 | 38 |  Bradley Smith | Yamaha | 
| 3 | 15 |  Dani Ribalta | KTM | 
| 4 | 9 |  Kenny Noyes | Kawasaki | 
| 5 | 60 |  Julián Simón | Honda | 
| 6 | 7 |  Lorenzo Baldassarri | KTM | 
| 7 | 12 |  Álex Márquez | Honda | 
| 8 | 88 |  Ricky Cardús | Yamaha | 
Open Final
| Pos | No. | Rider | Manufacturer | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Jared Mees | Honda | 
| 2 | 4 |  Thomas Chareyre | TM | 
| 3 | 17 |  Gerard Bailo | Suzuki | 
| 4 | 28 |  Oliver Brindley | Kawasaki | 
| 5 | 25 |  Iván Cervantes | KTM | 
| 6 | 30 |  Alan Birtwistle | Kawasaki | 
| 7 | 121 |  Fabrizio Vesprini | Honda | 
| 8 | 14 |  Joonas Kylmäkorpi | Zaeta | 
Superprestigio Superfinal
| Pos | No. | Rider | Manufacturer | 
|---|---|---|---|
| 1 | 93 |  Marc Márquez | Honda | 
| 2 | 9 |  Kenny Noyes | Kawasaki | 
| 3 | 38 |  Bradley Smith | Yamaha | 
| 4 | 15 |  Dani Ribalta | KTM | 
| 5 | 88 |  Ricky Cardús | Yamaha | 
| 6 | 7 |  Lorenzo Baldassarri | KTM | 
| 7 | 60 |  Julián Simón | Honda | 
| 8 | 12 |  Álex Márquez | Honda | 
Superprestigio III, December 12, 2015
Superprestigio Final
| Pos | No. | Rider | Manufacturer | 
|---|---|---|---|
| 1 | 93 |  Marc Márquez | Honda | 
| 2 | 97 |  Xavi Vierge | Honda | 
| 3 | 15 |  Dani Ribalta | KTM | 
| 4 | 142 |  Álex Rins | Honda | 
| 5 | 24 |  Toni Elías | Yamaha | 
| 6 | 2 |  Marcos Ramírez | Honda | 
| 7 | 73 |  Álex Márquez | Honda | 
| 8 | 19 | .svg.png) Xavier Siméon | Suzuki | 
Open Final
| Pos | No. | Rider | Manufacturer | 
|---|---|---|---|
| 1 | 6 |  Brad Baker | Honda | 
| 2 | 1 |  Jared Mees | Honda | 
| 3 | 66 |  Fredrik Lindgren | Honda | 
| 4 | 70 |  Masatoshi Ohmori | Suzuki | 
| 5 | 30 |  Alan Birtwistle | Kawasaki | 
| 6 | 74 |  Adrián Garín | Kawasaki | 
| 7 | 610 |  Joonas Kylmäkorpi | Pursang | 
| 8 | 4 |  Thomas Chareyre | TM | 
Superprestigio Superfinal
| Pos | No. | Rider | Manufacturer | 
|---|---|---|---|
| 1 | 6 |  Brad Baker | Honda | 
| 2 | 93 |  Marc Márquez | Honda | 
| 3 | 1 |  Jared Mees | Honda | 
| 4 | 142 |  Álex Rins | Honda | 
| 5 | 15 |  Dani Ribalta | KTM | 
| 6 | 97 |  Xavi Vierge | Honda | 
| 7 | 70 |  Masatoshi Ohmori | Suzuki | 
| 8 | 66 |  Fredrik Lindgren | Honda | 
Superprestigio IV, December 17, 2016
Superprestigio Entry List
| Pos | No. | Rider | Manufacturer | 
|---|---|---|---|
| 93 |  Marc Márquez | Honda | |
| 24 |  Toni Elías | Suzuki | |
| 73 |  Álex Márquez | Honda | |
| 18 |  Nico Terol | Suzuki | |
| 60 |  Julián Simón | Yamaha | |
| 11 |  Vincent Philippe | Suzuki | |
| 81 |  Jordi Torres | Honda | |
| 12 |  Xavi Forés | Suzuki | |
| 111 |  Rubén Xaus | Pursang | |
| 19 | .svg.png) Xavier Simeon | Suzuki | |
| 88 |  Ricky Cardús | Suzuki | |
| 97 |  Xavi Vierge | N/A | |
| 23 |  Marcel Schrötter | Suzuki | |
| 2 | .svg.png) Jesko Raffin | Yamaha | |
| 1 |  Kyle Smith | Honda | |
| 21 |  Fabio Di Giannantonio | Honda | |
| 42 |  Marcos Ramírez | Honda | |
| 36 |  Joan Mir | Honda | |
| 8 |  Jorge Martín | Honda | |
| 29 |  Raúl Fernández | Husqvarna | |
| 75 |  Albert Arenas | KTM | |
| 15 |  Dani Ribalta | Honda | |
| 31 |  Carmelo Morales | Yamaha | 
Open Class Entry List
| Pos | No. | Rider | Manufacturer | 
|---|---|---|---|
| 6 |  Brad Baker | Honda | |
| 70 |  Masatoshi Ohmori | Suzuki | |
| 66 |  Fredrik Lindgren | Honda | |
| 4 |  Thomas Chareyre | TM | |
| 64 |  Sylvain Bidart | Honda | |
| 74 |  Francesco Cecchini | TM | |
| 48 |  Emanuele Marzotto | Yamaha | |
| 30 |  Alan Birtwistle | Honda | |
| 38 |  George Pickering | KTM | |
| 124 |  Oliver Brindley | Kawasaki | |
| 20 |  Toby Hales | Husqvarna | |
| 971 | .svg.png) Tom Edwards | Suzuki | |
| 181 |  Gianni Borgiotti | Suzuki | |
| 77 |  Ferran Cardús | Suzuki | |
| 215 |  Ferran Sastre | Kawasaki | |
| 17 |  Gerard Bailo | Suzuki | |
| 72 |  Genis Gelada | Honda | |
| 179 |  Guillermo Cano | Honda | |
| 34 |  Jordi Casa | Honda | |
| 79 |  Josep Piedra | Husqvarna | |
| 121 |  Joan Noguera | Yamaha | |
| 213 |  Jaume Gaya Hernández | KTM | 
Superprestigio Final
| Pos | No. | Rider | Manufacturer | 
|---|---|---|---|
| 1 | 93 |  Marc Márquez | Honda | 
| 2 | 97 |  Xavi Vierge | Honda | 
| 3 | 15 |  Dani Ribalta | KTM | 
| 4 | 142 |  Álex Rins | Honda | 
| 5 | 24 |  Toni Elías | Yamaha | 
| 6 | 2 |  Marcos Ramírez | Honda | 
| 7 | 73 |  Álex Márquez | Honda | 
| 8 | 19 | .svg.png) Xavier Siméon | Suzuki | 
Open Final
| Pos | No. | Rider | Manufacturer | 
|---|---|---|---|
| 1 | 6 |  Brad Baker | Honda | 
| 2 | 1 |  Jared Mees | Honda | 
| 3 | 66 |  Fredrik Lindgren | Honda | 
| 4 | 70 |  Masatoshi Ohmori | Suzuki | 
| 5 | 30 |  Alan Birtwistle | Kawasaki | 
| 6 | 74 |  Adrián Garín | Kawasaki | 
| 7 | 610 |  Joonas Kylmäkorpi | Pursang | 
| 8 | 4 |  Thomas Chareyre | TM | 
Superprestigio Superfinal
| Pos | No. | Rider | Manufacturer | 
|---|---|---|---|
| 1 | 93 |  Marc Márquez | Honda | 
| 2 | 24 |  Toni Elías | Suzuki | 
| 3 | 6 |  Brad Baker | Honda | 
| 4 | 19 | .svg.png) Xavier Simeon | Suzuki | 
| 5 | 17 |  Gerard Bailo | Suzuki | 
| 6 | 23 |  Marcel Schrötter | Suzuki | 
| 7 | 77 |  Fernan Cardús | Suzuki | 
| 8 | 66 |  Thomas Chareyre | TM | 
Superprestigio V, December 16, 2017
Superprestigio Entry List
| Pos | No. | Rider | Manufacturer | 
|---|---|---|---|
| 24 |  Toni Elías | Suzuki | |
| 5 |  Johann Zarco | Yamaha | |
| 144 |  Lucas Mahias | Yamaha | |
| 50 |  Gregg Black | Suzuki | |
| 11 |  Vincent Philippe | Suzuki | |
| 94 |  David Checa | Yamaha | |
| 20 |  Fabio Quartararo | Suzuki | |
| 97 |  Xavi Vierge | Honda | |
| 2 | .svg.png) Jesko Raffin | Suzuki | |
| 87 | .svg.png) Remy Gardner | Yamaha | |
| 21 |  Fabio Di Giannantonio | Zaeta | |
| 42 |  Marcos Ramírez | KTM | |
| 52 |  Alessandro Delbianco | Honda | |
| 75 |  Albert Arenas | KTM | |
| 31 |  Carmelo Maorales | Yamaha | |
| 15 |  Dani Ribalta | Honda | |
| 111 |  Rubén Xaus | TM | |
| 34 |  Xavier Pinsach | Honda | 
Open Class Entry List
| Pos | No. | Rider | Manufacturer | 
|---|---|---|---|
| 14 |  Briar Bauman | Kawasaki | |
| 95 |  JD Beach | Yamaha | |
| 4 |  Thomas Chareyre | TM | |
| 64 |  Sylvain Bidart | Honda | |
| 70 |  Masatoshi Ohmori | Suzuki | |
| 10 |  Francesco Cecchini | Zaeta | |
| 58 |  Maikel Dijkstra | TM | |
| 124 |  Oliver Brindley | Kawasaki | |
| 120 |  Toby Hales | Husqvarna | |
| 98 |  Richard Mason | Honda | |
| 36 |  Lorenzo Gabellini | Yamaha | |
| 55 |  Wilfried Delestre | Suzuki | |
| 45 |  Matias Lorenzato | Suzuki | |
| 1 |  Ferran Cardús | Suzuki | |
| 17 |  Gerard Bailo | Suzuki | |
| 18 |  Franc Serra | Honda | |
| 74 |  Adrián Garín | Honda | |
| 213 |  Jaume Gaya Hernández | KTM | |
| 33 |  Sergi Sánchez | Honda | |
| 179 |  Guillermo Cano | Suzuki | |
| 13 |  Jaume Gaya Miró | KTM | |
| 99 |  Marc Capdevila | KTM | 
Superprestigio Superfinal
| Pos | No. | Rider | Manufacturer | 
|---|---|---|---|
| 1 | 95 |  JD Beach | Yamaha | 
| 2 | 14 |  Briar Bauman | Kawasaki | 
| 3 | 1 |  Ferran Cardús | Suzuki | 
| 4 | 24 |  Toni Elías | Suzuki | 
| 5 | 21 |  Fabio Di Giannantonio | Zaeta | 
| 6 | 75 |  Albert Arenas | KTM | 
| 7 | 179 |  Guillermo Cano | Suzuki | 
| 8 | 87 | .svg.png) Remy Gardner | Yamaha | 
References
- ^ "Watch Superprestigio Dirt Track Live On CycleWorld.com!". Cycle World.
- ^ "Watch Superprestigio Dirt Track Live On CycleWorld.com!". Cycle World.
- ^ "RPM RACING :::::::::". www.rpmracing.es. Archived from the original on 2009-07-23.
- ^ "Baker beats MotoGP champion Marquez in Superprestigio dirt track | MotoGP News | Jan 2014 | Crash.Net". www.crash.net. Archived from the original on 2014-01-13.
- ^ "Superprestigio Dirt Track Race Results - Brad Baker Wins as Marc Marquez Crashes Out". 12 January 2014.
- ^ "Watch the Superprestigio Dirt Track event live here now! | Sport Rider". Archived from the original on 2017-04-23. Retrieved 2015-12-12.
- ^ "Video: 2014 Superprestigio Super Final".
- ^ "Common Tread Blog".
- ^ "MotoGP News - LIVE: Superprestigio Dirt Track!". www.crash.net. Archived from the original on 2015-12-14.
- ^ "Dirt Track". superprestigio.fr. Archived from the original on 2018-05-18.
- ^ "Siete campeones del mundo en el Superprestigio Dirt Track y algunas bajas" [Seven world champions in the Superprestige Dirt Track and some casualties] (in Spanish). Archived from the original on 2017-12-20.