1979 12 Hours of Sebring
The Coca-Cola Twelve Hours of Sebring International Grand Prix of Endurance, was the second round of the 1979 IMSA GT Championship.[1][2] The race was held at the Sebring International Raceway, on March 17, 1979. Victory overall went to the No. 9 Dick Barbour Racing Porsche 935 driven by Bob Akin, Rob McFarlin, and Roy Woods.[2]
Race results
Class winners in bold.

| Pos | Class | No | Team | Drivers | Car | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTX | 9 | Porsche 935 | 239 | ||
| 2 | GTX | 5 | Porsche 935 | 238 | ||
| 3 | GTX | 3 | Porsche 935 | 235 | ||
| 4 | GTX | 6 | Porsche 935 | 234 | ||
| 5 | GTO | 38 | Porsche 911 Carrera RSR | 233 | ||
| 6 | GTX | 13 | Porsche 935 | 231 | ||
| 7 | GTO | 69 | Porsche 911 Carrera RSR | 230 | ||
| 8 | GTO | 54 | Porsche 911 Carrera RSR | 229 | ||
| 9 | GTO | 98 | Porsche 911 Carrera RSR | 226 | ||
| 10 | GTO | 37 | Porsche 911 Carrera RSR | 219 | ||
| 11 | GTU | 60 | Porsche 911S | 219 | ||
| 12 | GTU | 39 | Porsche 911 | 215 | ||
| 13 | GTX | 77 | Mazda RX-7 | 213 | ||
| 14 | GTO | 07 | Porsche 911 Carrera RSR | 205 | ||
| 15 | GTO | 89 | Porsche 911 Carrera RSR | 201 | ||
| 16 | GTU | 33 | Porsche 911 | 198 | ||
| 17 | GTO | 2 | Ferrari 365 GTB/4 | 194 | ||
| 18 | GTX | 70 | Mazda RX-7 | 193 | ||
| 19 | GTO | 91 | Porsche 911 Carrera RSR | 192 | ||
| 20 | GTU | 51 | Porsche 914 | 188 | ||
| 21 | GTU | 08 | Porsche 911 | 182 | ||
| 22 | GTU | 62 | Porsche 914 | 182 | ||
| 23 | GTU | 93 | Porsche 914 | 179 | ||
| 24 DNF | GTX | 18 | Porsche 935 | 176 | ||
| 25 | GTO | 52 | Chevrolet Camaro | 158 | ||
| 26 DNF | GTX | 09 | Porsche 935 | 157 | ||
| 27 DNF | GTO | 66 | Chevrolet Camaro | 148 | ||
| 28 DNF | GTO | 46 | Porsche 911 Carrera RSR | 147 | ||
| 29 | GTU | 01 | Porsche 911 | 147 | ||
| 30 DNF | GTO | 12 | Chevrolet Camaro | 139 | ||
| 31 DNF | GTU | 71 | Porsche 911 | 136 | ||
| 32 | GTU | 44 | Porsche 911 | 131 | ||
| 33 | GTU | 02 | Porsche 911 | 128 | ||
| 34 | GTX | 53 | Chevrolet Camaro | 122 | ||
| 35 DNF | GTX | 00 | Porsche 935 | 120 | ||
| 36 | GTX | 43 | Chevrolet Camaro | 118 | ||
| 37 DNF | GTO | 81 | Chevrolet Corvette | 116 | ||
| 38 DNF | GTO | 29 | Chevrolet Monza | 115 | ||
| 39 DNF | GTU | 50 | Porsche 911S | 109 | ||
| 40 DNF | GTU | 75 | Porsche 911 | 108 | ||
| 41 DNF | GTU | 36 | Porsche 911 | 106 | ||
| 42 DNF | GTX | 94 | Porsche 935 | 104 | ||
| 43 DNF | GTU | 72 | Porsche 911 | 99 | ||
| 44 DNF | GTO | 92 | Porsche 934 | 94 | ||
| 45 DNF | GTU | 88 | Alfa Romeo Alfetta GTV | 90 | ||
| 46 DNF | GTU | 85 | Porsche 914 | 82 | ||
| 47 DNF | GTO | 56 | Chevrolet Camaro | 81 | ||
| 48 DNF | GTX | 23 | Ford Mustang II | 80 | ||
| 49 DNF | GTU | 27 | Porsche 911S | 80 | ||
| 50 DNF | GTX | 97 | Porsche 935 | 77 | ||
| 51 DNF | GTU | 8 | Lancia Stratos HF | 75 | ||
| 52 DNF | GTU | 34 | Porsche 911 | 75 | ||
| 53 DNF | GTO | 03 | Chevrolet Corvette | 73 | ||
| 54 DNF | GTU | 31 | Porsche 911 | 66 | ||
| 55 DNF | GTO | 58 | Porsche 911 Carrera RSR | 65 | ||
| 56 DNF | GTU | 79 | Mazda RX-7 | 64 | ||
| 57 DNF | GTO | 04 | Chevrolet Corvette | 61 | ||
| 58 DNF | GTO | 95 | Chevrolet Monza | 49 | ||
| 59 DNF | GTO | 22 | Chevrolet Camaro | 37 | ||
| 60 DNF | GTU | 25 | Porsche 914 | 34 | ||
| 61 DNF | GTX | 17 | Chevrolet Camaro | 29 | ||
| 62 DNF | GTU | 16 | Porsche 914 | 25 | ||
| 63 DNF | GTX | 28 | Porsche 935 | 23 | ||
| 64 DNF | GTU | 61 | Mazda RX-3 | 19 | ||
| 65 DNF | GTX | 7 | Porsche 935 | 17 | ||
| 66 DNF | GTU | 57 | Datsun 240Z | 12 | ||
| 67 DNF | GTU | 40 | Porsche 914 | 11 | ||
| 68 DNF | GTU | 67 | Porsche 911 | 9 | ||
| 69 DNF | GTU | 48 | Chevrolet Corvette | 8 | ||
| 70 DNF | GTO | 21 | Chevrolet Camaro | 8 | ||
| 71 DNF | GTO | 15 | BMW 3.5 CSL | 4 | ||
| 72 DNF | GTO | 4 | De Tomaso Pantera | 0 |
Class Winners
| Class | Winners | |
|---|---|---|
| GTX | Akin / McFarland / Woods | Porsche 935 |
| GTO | Fernandez / Ferrer / Soldevilla | Porsche 911 Carrera RSR |
| GTU | Bond / Tilton | Porsche 911S |
References
- ^ "Sebring 12 Hours". www.racingsportscars.com. March 17, 1979. Archived from the original on November 28, 2009. Retrieved August 15, 2021.
- ^ a b "1979 Sebring 12 Hours | Motorsport Database". Motorsport Database - Motor Sport Magazine.