2007 BDO Classic Canadian Open of Curling (January)
The 2006-07 BDO Classic Canadian Open of Curling was held January 24–28, 2007 at the MTS Centre in Winnipeg, Manitoba.
Standings
Group A
| Skip | W | L |
|---|---|---|
| 5 | 0 | |
| 4 | 1 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 1 | 4 | |
| 1 | 4 |
Group B
| Skip | W | L |
|---|---|---|
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 1 | 4 | |
| 0 | 5 |
Group C
| Skip | W | L |
|---|---|---|
| 5 | 0 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 1 | 4 |
Play-offs
| Quarter-Finals | Semi-Finals | Final | ||||||||||||
| Glenn Howard | 6 | |||||||||||||
| Pat Simmons | 5 | |||||||||||||
| Glenn Howard | 3 | |||||||||||||
| Kevin Martin | 5 | |||||||||||||
| Kevin Martin | 5 | |||||||||||||
| Wayne Middaugh | 3 | |||||||||||||
| Kevin Martin | 7[1] | |||||||||||||
| Randy Ferbey | 4 | |||||||||||||
| Jeff Stoughton | 3 | |||||||||||||
| Kevin Koe | 5 | |||||||||||||
| Kevin Koe | 5 | |||||||||||||
| Randy Ferbey | 7 | |||||||||||||
| Randy Ferbey | 5 | |||||||||||||
| Mark Johnson | 4 | |||||||||||||
References
External links