2007 Merdeka Tournament
| Tournament details | |
|---|---|
| Host country | Malaysia | 
| Dates | 20–29 August | 
| Teams | 8 | 
| Venue(s) | 2 (in 2 host cities) | 
| Final positions | |
| Champions |  Malaysia U-23 (1st title) | 
| Runners-up | .svg.png) Myanmar | 
| Tournament statistics | |
| Matches played | 15 | 
| Goals scored | 44 (2.93 per match) | 
| Top scorer(s) |  Safee Sali , Yan Paing (4 goals) | 
| ← 2006  2008 →  | |
The 2007 Merdeka Tournament is the 39th editions of the Merdeka Tournament and was held on 20 to 29 August 2007.
Groups
Group stage
| Teams qualified for next phase | 
Group A
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .svg.png) Myanmar | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 
|  Malaysia U-23 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 
|  Lesotho | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 
|  Laos | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 
| Myanmar .svg.png) | 1–0 |  Lesotho | 
|---|---|---|
| Soe Myat Min  49' | 
| Malaysia U-23  | 2–0 |  Laos | 
|---|---|---|
| Safee Sali  32' Shukor Adan  53' | 
| Myanmar .svg.png) | 2–1 |  Malaysia U-23 | 
|---|---|---|
| Aung Myo Thant  42' Yan Paing  50' | Zaquan Adha  70' | 
| Lesotho  | 3–1 |  Laos | 
|---|---|---|
| Potse Refiloe  3' Maipato Tefo  6' Moleko Katleho  23' | Visay Phaphouvanin  26' | 
| Malaysia U-23  | 4–0 |  Lesotho | 
|---|---|---|
| Shukor Adan  44' Khyril Muhymeen  47' Zaquan Adha  50' Norshahrul Idlan  59' | 
Group B
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Singapore U-23 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 
|  Zimbabwe | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 
|  Indonesia U-23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
|  Bangladesh B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 
| Singapore U-23  | 4–2 |  Zimbabwe | 
|---|---|---|
| Agu Casmir  5' Khairul Amri  22' Ridhuan Muhammad  30' Fazrul Nawaz  34' | Johannes Ngodzo  48' Lionel Mtizwa  60' | 
| Indonesia U-23  | 1–0 |  Bangladesh B | 
|---|---|---|
| Cornelius Map  27' | 
| Singapore U-23  | 2–1 |  Bangladesh B | 
|---|---|---|
| Ridhuan Muhammad  43' Fazrul Nawaz  45' | Zumratul Hossain Mithu  89' | 
| Indonesia U-23  | 1–2 |  Zimbabwe | 
|---|---|---|
| Cornelius Map  45' | Mutshumaveli Moyo  26' Philip Marufu  57' | 
| Bangladesh B  | 1–2 |  Zimbabwe | 
|---|---|---|
| Saifur Rahman Moni  88' | Lionel Mtizwa  38' Johannes Ngodzo  58' | 
Knockout stage
| Semi-finals | Final | |||||
| 27 August - MBPJ Stadium | ||||||
| .svg.png) Myanmar | 3 | |||||
| 29 August - Shah Alam Stadium | ||||||
|  Zimbabwe | 1 | |||||
| .svg.png) Myanmar | 1 | |||||
| 27 August - MBPJ Stadium | ||||||
|  Malaysia U-23 | 3 | |||||
|  Singapore U-23 | 1 | |||||
|  Malaysia U-23 | 3 | |||||
Semi finals
| Myanmar .svg.png) | 3–1 |  Zimbabwe | 
|---|---|---|
| Yan Paing  32', 57' Yazar Win Thein  88' | 
| Malaysia U-23  | 3–1 |  Singapore U-23 | 
|---|---|---|
| Khyril Muhymeen  14' Safee Sali  18', 76' | Agu Casmir  48' | 
Finals
| Myanmar .svg.png) | 1–3 |  Malaysia U-23 | 
|---|---|---|
| Tun Tun Win  73' | Zaquan Adha  12' Khin Maung Lwin  56' (o.g.) Safee Sali  60' | 
Award
| 2007 Merdeka Tournament winner | 
|---|
|  Malaysia U-23 1st title |