2018 Sport Club do Recife season
| 2018 season | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chairman | Arnaldo Barros[1] | |||
| Manager | ||||
| Stadium | Ilha do Retiro | |||
| Série A | 18th | |||
| Pernambucano | 3rd | |||
| Copa do Brasil | Second round | |||
| Top goalscorer | League: Gabriel (5) All: Anselmo and Marlone (7) | |||
| | ||||
The 2018 season was Sport Recife's 114th season in the club's history.[2] Sport competed in the Campeonato Pernambucano,[3] Série A[4] and Copa do Brasil.[5] The club chose not to compete in the regional cup, Copa do Nordeste.[6]
Squad
Note: Flags indicate national team as defined under FIFA eligibility rules; some limited exceptions apply. Players may hold more than one non-FIFA nationality.
|
|
Statistics
Overall
| Games played | 54 (13 Pernambucano, 2 Copa do Brasil, 38 Série A, 1 Friendlies) |
| Games won | 19 (6 Pernambucano, 1 Copa do Brasil, 11 Série A, 1 Friendlies) |
| Games drawn | 15 (5 Pernambucano, 1 Copa do Brasil, 9 Série A, 0 Friendlies) |
| Games lost | 20 (2 Pernambucano, 0 Copa do Brasil, 18 Série A, 0 Friendlies) |
| Goals scored | 61 |
| Goals conceded | 68 |
| Goal difference | –7 |
| Best results (goal difference) | 4–0 (H) v Vitória das Tabocas - Pernambucano - 2018.02.24 |
| Worst result (goal difference) | 0–4 (A) v Atlético Paranaense - Série A - 2018.10.14 |
| Top scorer | Anselmo and Marlone (7) |
Source: Sport Recife official website
Goalscorers
| Place | Pos. | Nat. | No. | Name | Campeonato Pernambucano | Copa do Brasil | Série A | Friendlies | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 8 | Anselmo | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| = | MF | 10 | Marlone | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 2 | MF | 30 | Gabriel | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
| 3 | DF | 8 | Michel Bastos | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | DF | 2 | Cláudio Winck | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| = | MF | 22 | Mateus Gonçalves | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| = | FW | 90 | Rogério | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| = | MF | 11 | Thomás Bedinelli | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | FW | 18 | André | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| = | FW | 95 | Carlos Henrique | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| = | MF | 36 | Fabrício Bigode | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| = | FW | 9 | Hernane | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| = | MF | 88 | Jair | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| = | FW | 9 | Leandro Pereira | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| = | MF | 39 | Pablo Pardal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | DF | 34 | Adryelson | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| = | MF | 97 | Everton Felipe | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| = | MF | 5 | Fellipe Bastos | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| = | DF | 33 | Léo Ortiz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| = | FW | 15 | Rafael Marques | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| = | DF | 56 | Sander | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| = | FW | 63 | Wildson Índio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Own goals | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||||
| Total | 19 | 5 | 35 | 2 | 61 |
Managers performance
| Name | From | To | P | W | D | L | GF | GA | Avg% | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 January 2018 | 23 April 2018 | 18 | 8 | 7 | 3 | 27 | 15 | 57% | [7] | |
| 29 April 2018 | 12 August 2018 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 23 | 39% | [8][9] | |
| 18 August 2018 | 23 September 2018 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 12 | 16% | [10][11] | |
| 30 September 2018 | 2 December 2018 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 18 | 50% | [12] |
Home record
| Recife | São Lourenço da Mata |
|---|---|
| Ilha do Retiro | Arena Pernambuco |
| Capacity: 32,983[13] | Capacity: 44,300[14] |
| |
| 27 matches (15 wins 7 draws 5 losses) | 1 match (1 draw) |
Overview
| Competition | First match | Last match | Starting round | Final position | Record | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Win % | |||||
| Série A | 15 April | 2 December | Matchday 1 | 18th | 38 | 11 | 9 | 18 | 35 | 57 | −22 | 28.95 |
| Pernambucano | 17 January | 2 April | First stage | 3rd | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 7 | +12 | 46.15 |
| Copa do Brasil | 7 February | 15 February | First round | 32nd | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 50.00 |
| Friendlies | 14 January | 14 January | None | None | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100.00 |
| Total | 54 | 19 | 15 | 20 | 61 | 68 | −7 | 35.19 | ||||
Source: Competitions
Friendlies
Taça Ariano Suassuna
| 14 January 2018 | Sport | 2–0 | | Recife |
| (UTC-3) | Sander Thomás Bedinelli | Report | Stadium: Estádio Adelmar da Costa Carvalho (Ilha do Retiro) Attendance: 4,933 Referee: Luiz Sobral |
Official Competitions
Campeonato Pernambucano
First stage
| 17 January 2018 1 | Flamengo de Arcoverde | 0–0 | Sport | Arcoverde |
| 22:30 (UTC-3) | Report | Stadium: Estádio Municipal Áureo Bradley Attendance: 3,000 Referee: Gleydson Ferreira Leite |
| 20 January 2018 2 | Sport | 2–0 | Afogados da Ingazeira | Recife |
| 19:30 (UTC-3) | Thomás Bedinelli Gabriel | Report | Stadium: Estádio Adelmar da Costa Carvalho (Ilha do Retiro) Attendance: 3,389 Referee: Sebastião Rufino Filho |
| 24 January 2018 3 | Náutico | 3–0 | Sport | São Lourenço da Mata |
| 22:30 (UTC-3) | Wallace Pernambucano Tharcysio | Report | Stadium: Estádio Governador Carlos Wilson Campos (Arena Pernambuco) Attendance: 3,685 Referee: Péricles Bassols Cortez |
| 29 January 2018 4 | Sport | 2–0 | Pesqueira | Recife |
| 21:00 (UTC-3) | André | Report | Stadium: Estádio Adelmar da Costa Carvalho (Ilha do Retiro) Attendance: 3,724 Referee: Nielson Nogueira Dias |
| 3 February 2018 5 | Central | 1–1 | Sport | Caruaru |
| 17:30 (UTC-3) | Leandro | Report | Marlone | Stadium: Estádio Luiz José de Lacerda |
| 18 February 2018 6 | Sport | 2–0 | América | Recife |
| 17:00 (UTC-3) | Fabrício Bigode Marlone | Report | Stadium: Estádio Adelmar da Costa Carvalho (Ilha do Retiro) Attendance: 1,376 |
| 21 February 2018 7 | Belo Jardim | 0–0 | Sport | Caruaru |
| 21:45 (UTC-3) | Report | Stadium: Estádio Luiz José de Lacerda Attendance: 722 Referee: Gleydson Ferreira Leite |
| 24 February 2018 8 | Sport | 4–0 | Vitória das Tabocas | Recife |
| 18:30 (UTC-3) | Anselmo Leandro Wildson Marlone | Report | Stadium: Estádio Adelmar da Costa Carvalho (Ilha do Retiro) Attendance: 2,330 Referee: Nielson Nogueira Dias |
| 4 March 2018 9 | Salgueiro | 1–1 | Sport | Salgueiro |
| 17:00 (UTC-3) | Piauí | Report | Anselmo | Stadium: Estádio Cornélio de Barros Attendance: 1,491 Referee: Luiz Cláudio Sobral |
| 7 March 2018 10 | Sport | 1–1 | Santa Cruz | Recife |
| 21:45 (UTC-3) | Thomás Bedinelli | Report | Fabinho Alves | Stadium: Estádio Adelmar da Costa Carvalho (Ilha do Retiro) Attendance: 13,218 Referee: Péricles Bassols |
Quarter-final
| 14 March 2018 | Sport | 3–0 | Santa Cruz | Recife |
| 21:45 (UTC-3) | Marlone Anselmo | Report | Stadium: Estádio Adelmar da Costa Carvalho (Ilha do Retiro) Attendance: 15,180 Referee: Nielson Nogueira Dias |
Semi-final
| 21 March 2018 | Central | 1–0 | Sport | Caruaru |
| 21:45 (UTC-3) | Leandro | Report | Stadium: Estádio Luiz José de Lacerda Attendance: 8,530 Referee: Ricardo Marques |
Match for third place
| 2 April 2018 | Sport | 3–0 | Salgueiro | Recife |
| 20:00 (UTC-3) | Pablo Pardal Léo Ortiz | Report | Stadium: Estádio Adelmar da Costa Carvalho (Ilha do Retiro) Attendance: 932 Referee: Luiz Cláudio Sobral |
Record
| Final Position | Points | Matches | Wins | Draws | Losses | Goals For | Goals Away | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3rd | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 7 | 59% |
Copa do Brasil
First round
| 7 February 2018 | Santos–AP | 1–2 | Sport | Macapá |
| 19:30 (UTC-3) | Bruninho | Report | Leandro Pereira | Stadium: Estádio Olímpico Milton de Souza Corrêa (Zerão) Attendance: 1,774 Referee: Joelson Nazareno Ferreira Cardoso |
Second round
| 15 February 2018 | Sport | 3–3 (3–4 p) | Ferroviário | Recife |
| 19:15 (UTC-3) | Anselmo Fabrício Bigode Marlone | Report | Mazinho Valdeci | Stadium: Estádio Adelmar da Costa Carvalho (Ilha do Retiro) Attendance: 3,238 Referee: Rodrigo Batista Raposo |
| Penalties | ||||
| Thomás Léo Ortiz Fabrício Bigode Rogério Marlone | ||||
Record
| Final Position | Points | Matches | Wins | Draws | Losses | Goals For | Goals Away | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32nd | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 66% |
Série A
| 15 April 2018 1 | América–MG | 3–0 | Sport | Belo Horizonte |
| 11:00 (UTC-3) | Serginho Carlinhos | Report | Stadium: Estádio Raimundo Sampaio (Independência) Attendance: 8,304 Referee: Sávio Pereira Sampaio |
| 23 April 2018 2 | Sport | 1–1 | Botafogo | Recife |
| 20:00 (UTC-3) | Everton Felipe | Report | Rodrigo Lindoso | Stadium: Estádio Adelmar da Costa Carvalho (Ilha do Retiro) Attendance: 5,151 Referee: Rafael Traci |
| 29 April 2018 3 | Paraná | 1–2 | Sport | Curitiba |
| 16:00 (UTC-3) | Jhonny Lucas | Report | Rogério Marlone | Stadium: Estádio Durival Britto e Silva (Vila Capanema) Attendance: 7,604 Referee: Daniel Nobre Bins |
| 6 May 2018 4 | Sport | 2–0 | Bahia | Recife |
| 19:00 (UTC-3) | Douglas Cláudio Winck | Report | Stadium: Estádio Adelmar da Costa Carvalho (Ilha do Retiro) Attendance: 15,165 Referee: Grazianni Maciel Rocha |
| 13 May 2018 5 | Cruzeiro | 2–0 | Sport | Belo Horizonte |
| 11:00 (UTC-3) | Dedé de Arrascaeta | Report | Stadium: Estádio Governador Magalhães Pinto (Mineirão) Attendance: 21,907 Referee: Bruno Arleu de Araujo |
| 20 May 2018 6 | Sport | 1–1 | Corinthians | São Lourenço da Mata |
| 16:00 (UTC-3) | Carlos Henrique | Report | Roger | Stadium: Estádio Governador Carlos Wilson Campos (Arena Pernambuco) Attendance: 28,942 Referee: Wilton Pereira Sampaio |
| 26 May 2018 7 | Palmeiras | 2–3 | Sport | São Paulo |
| 19:00 (UTC-3) | Keno Hyoran | Report | Anselmo Rafael Marques | Stadium: Allianz Parque Attendance: 25,947 Referee: Dewson Fernando Freitas da Silva |
| 30 May 2018 8 | Sport | 3–2 | Atlético Mineiro | Recife |
| 19:30 (UTC-3) | Rogério Gabriel Michel Bastos | Report | Cazares Ricardo Oliveira | Stadium: Estádio Adelmar da Costa Carvalho (Ilha do Retiro) Attendance: 15,605 Referee: Wagner do Nascimento Magalhães |
| 2 June 2018 9 | Internacional | 0–0 | Sport | Porto Alegre |
| 16:00 (UTC-3) | Report | Stadium: Estádio José Pinheiro Borda (Beira-Rio) Attendance: 28,320 Referee: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza |
| 6 June 2018 10 | Sport | 1–0 | Atlético Paranaense | Recife |
| 21:00 (UTC-3) | Fellipe Bastos | Report | Stadium: Estádio Adelmar da Costa Carvalho (Ilha do Retiro) Attendance: 17,841 Referee: Igor Junio Benevenuto de Oliveira |
| 9 June 2018 11 | Vasco da Gama | 3–2 | Sport | Rio de Janeiro |
| 19:00 (UTC-3) | Yago Pikachu Ramon Motta | Report | Paulão Michel Bastos | Stadium: Estádio Vasco da Gama (São Januário) Attendance: 8,418 Referee: Sávio Pereira Sampaio |
| 13 June 2018 12 | Sport | 0–0 | Grêmio | Recife |
| 19:30 (UTC-3) | Report | Stadium: Estádio Adelmar da Costa Carvalho (Ilha do Retiro) Attendance: 19,447 Referee: Ricardo Marques Ribeiro |
| 18 July 2018 13 | Ceará | 1–0 | Sport | Fortaleza |
| 19:30 (UTC-3) | Arthur Cabral | Report | Stadium: Estádio Presidente Vargas Attendance: 15,197 Referee: Grazianni Maciel Rocha |
| 22 July 2018 14 | Sport | 1–2 | Fluminense | Recife |
| 16:00 (UTC-3) | Gabriel | Report | Pedro | Stadium: Estádio Adelmar da Costa Carvalho (Ilha do Retiro) Attendance: 11,119 Referee: Braulio da Silva Machado |
| 26 July 2018 15 | Vitória | 1–0 | Sport | Salvador |
| 19:30 (UTC-3) | Erick | Report | Stadium: Estádio Manoel Barradas (Barradão) Attendance: 5,706 Referee: Vinicius Gonçalves Dias Araújo |
| 29 July 2018 16 | Flamengo | 4–1 | Sport | Rio de Janeiro |
| 16:00 (UTC-3) | Réver Lucas Paquetá Éverton Ribeiro Uribe | Report | Cláudio Winck | Stadium: Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã) Attendance: 58,817 Referee: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza |
| 5 August 2018 17 | Sport | 1–1 | Chapecoense | Recife |
| 19:00 (UTC-3) | Carlos Henrique | Report | Wellington Paulista | Stadium: Estádio Adelmar da Costa Carvalho (Ilha do Retiro) Attendance: 6,787 Referee: Ricardo Marques Ribeiro |
| 12 August 2018 18 | Sport | 1–3 | São Paulo | Recife |
| 16:00 (UTC-3) | Marlone | Report | Diego Souza Nenê Tréllez | Stadium: Estádio Adelmar da Costa Carvalho (Ilha do Retiro) Attendance: 16,050 Referee: Anderson Daronco |
| 18 August 2018 19 | Santos | 3–0 | Sport | Santos |
| 16:00 (UTC-3) | Eduardo Sasha Rodrygo Victor Ferraz | Report | Stadium: Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro) Attendance: 10,991 Referee: Dewson Fernando Freitas da Silva |
| 22 August 2018 20 | Sport | 0–2 | América–MG | Recife |
| 21:00 (UTC-3) | Report | Luan Rafael Moura | Stadium: Estádio Adelmar da Costa Carvalho (Ilha do Retiro) Attendance: 16,425 Referee: Jailson Macedo Freitas |
| 25 August 2018 21 | Botafogo | 2–0 | Sport | Rio de Janeiro |
| 21:00 (UTC-3) | Carli Aguirre | Report | Stadium: Estádio Olímpico Nilton Santos (Engenhão) Attendance: 6,031 Referee: Sávio Pereira Sampaio |
| 2 September 2018 22 | Sport | 1–0 | Paraná | Recife |
| 16:00 (UTC-3) | Gabriel | Report | Stadium: Estádio Adelmar da Costa Carvalho (Ilha do Retiro) Attendance: 13,966 Referee: Emerson de Almeida Ferreira |
| 5 September 2018 23 | Bahia | 2–0 | Sport | Salvador |
| 19:30 (UTC-3) | Gilberto Tiago Pagnussat | Report | Stadium: Itaipava Arena Fonte Nova Attendance: 13,816 Referee: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza |
| 8 September 2018 24 | Sport | 0–0 | Cruzeiro | Recife |
| 16:00 (UTC-3) | Report | Stadium: Estádio Adelmar da Costa Carvalho (Ilha do Retiro) Attendance: 9,525 Referee: Vinícius Gonçalves Dias Araujo |
| 16 September 2018 25 | Corinthians | 2–1 | Sport | São Paulo |
| 19:00 (UTC-3) | Jádson Danilo Avelar | Report | Hernane | Stadium: Arena Corinthians Attendance: 20,901 Referee: Rodrigo D'alonso Ferreira |
| 23 September 2018 26 | Sport | 0–1 | Palmeiras | Recife |
| 18:00 (UTC-3) | Report | Willian | Stadium: Estádio Adelmar da Costa Carvalho (Ilha do Retiro) Attendance: 18,681 Referee: Paulo Roberto Alves Junior |
| 30 September 2018 27 | Atlético Mineiro | 5–2 | Sport | Belo Horizonte |
| 16:00 (UTC-3) | Elias Fábio Santos Emerson Royal Cazares Ricardo Oliveira | Report | Leonardo Silva Michel Bastos | Stadium: Estádio Raimundo Sampaio (Independência) Attendance: 22,654 Referee: Leandro Bizzio Marinho |
| 5 October 2018 28 | Sport | 2–1 | Internacional | Recife |
| 19:00 (UTC-3) | Adryelson Mateus Gonçalves | Report | Nicolás López | Stadium: Estádio Adelmar da Costa Carvalho (Ilha do Retiro) Attendance: 9,979 Referee: André Luiz de Freitas Castro |
| 14 October 2018 29 | Atlético Paranaense | 4–0 | Sport | Curitiba |
| 19:00 (UTC-3) | Thiago Heleno Bergson Rony | Report | Stadium: Estádio Joaquim Américo Guimarães (Arena da Baixada) Attendance: 9,139 Referee: Wagner Reway |
| 20 October 2018 30 | Sport | 2–1 | Vasco da Gama | Recife |
| 19:00 (UTC-3) | Mateus Gonçalves Cláudio Winck | Report | Fabrício | Stadium: Estádio Adelmar da Costa Carvalho (Ilha do Retiro) Attendance: 13,860 Referee: Wilton Pereira Sampaio |
| 27 October 2018 31 | Grêmio | 3–4 | Sport | Porto Alegre |
| 16:30 (UTC-3) | Matheus Henrique Juninho Capixaba Thonny Anderson | Report | Jair Mateus Gonçalves Gabriel | Stadium: Arena do Grêmio Attendance: 12,165 Referee: Dewson Fernando Freitas da Silva |
| 5 November 2018 32 | Sport | 1–0 | Ceará | Recife |
| 20:00 (UTC-3) | Gabriel | Report | Stadium: Estádio Adelmar da Costa Carvalho (Ilha do Retiro) Attendance: 25,002 Referee: Anderson Daronco |
| 11 November 2018 33 | Fluminense | 0–0 | Sport | Rio de Janeiro |
| 19:00 (UTC-3) | Report | Stadium: Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã) Attendance: 12,252 Referee: Flávio Rodrigues de Souza |
| 14 November 2018 34 | Sport | 0–0 | Vitória | Recife |
| 21:45 (UTC-3) | Report | Stadium: Estádio Adelmar da Costa Carvalho (Ilha do Retiro) Attendance: 22,652 Referee: Anderson Daronco |
| 18 November 2018 35 | Sport | 0–1 | Flamengo | Recife |
| 17:00 (UTC-3) | Report | Willian Arão | Stadium: Estádio Adelmar da Costa Carvalho (Ilha do Retiro) Attendance: 26,005 Referee: Raphael Claus |
| 22 November 2018 36 | Chapecoense | 2–1 | Sport | Chapecó |
| 21:00 (UTC-3) | Leandro Pereira | Report | Michel Bastos | Stadium: Arena Condá Attendance: 12,384 Referee: Leandro Pedro Vuaden |
| 26 November 2018 37 | São Paulo | 0–0 | Sport | São Paulo |
| 20:00 (UTC-3) | Report | Stadium: Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi) Attendance: 15,235 Referee: André Luiz de Freitas Castro |
| 2 December 2018 38 | Sport | 2–1 | Santos | Recife |
| 17:00 (UTC-3) | Rogério Hernane | Report | Rodrygo | Stadium: Estádio Adelmar da Costa Carvalho (Ilha do Retiro) Attendance: 23,451 Referee: Anderson Daronco |
Record
| Final Position | Points | Matches | Wins | Draws | Losses | Goals For | Goals Away | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18th | 39(*) | 38 | 11 | 9 | 18 | 35 | 57 | 34% |
(*) Sport was penalized with the loss of three points for late wage payments of midfielder Gabriel.[15]
References
- ^ "Em votação recorde, Arnaldo Barros é eleito novo presidente do Sport" (in Brazilian Portuguese). GE Globo.com. Retrieved 30 May 2023.
- ^ "A primeira escalação do Sport em 2018" (in Brazilian Portuguese). Diario de Pernambuco. Retrieved 30 May 2023.
- ^ "FPF divulga tabela da primeira fase do Pernambucano 2018" (in Brazilian Portuguese). GE Globo.com. Retrieved 30 May 2023.
- ^ "Sport dá a largada na Série A do Brasileirão 2018" (in Brazilian Portuguese). Sport Recife Official Website. Retrieved 30 May 2023.
- ^ "Aumento nas premiações da Copa do Brasil 2018 move Sport por passagem de fase" (in Brazilian Portuguese). PE Superesportes. Retrieved 30 May 2023.
- ^ "Fora da Copa do Nordeste e Sul-Americana em 2018, Sport terá prejuízo financeiro" (in Brazilian Portuguese). PE Superesportes. Retrieved 30 May 2023.
- ^ "Nelsinho Baptista anuncia demissão do Sport e detona diretoria" (in Brazilian Portuguese). Gazeta Esportiva. Retrieved 30 May 2023.
- ^ "Sport-PE divulga o nome do seu novo treinador para a temporada" (in Brazilian Portuguese). Futebol Bahiano. Retrieved 30 May 2023.
- ^ "Claudinei Oliveira pede demissão e não é mais técnico do Sport" (in Brazilian Portuguese). JC Notícias. Retrieved 30 May 2023.
- ^ "Sport: Eduardo Baptista é o novo técnico e retorna após três anos" (in Brazilian Portuguese). ESPN Brasil. Retrieved 30 May 2023.
- ^ "Eduardo Baptista pede demissão e deixa o comando do Sport" (in Brazilian Portuguese). GE Globo.com. Retrieved 30 May 2023.
- ^ "Sport anuncia Milton Mendes como novo técnico" (in Brazilian Portuguese). Portal R7. Retrieved 30 May 2023.
- ^ "CNEF - Cadastro Nacional de Estádios de Futebol" (PDF) (in Portuguese). January 18, 2016. Retrieved June 6, 2016.
- ^ "CNEF - Cadastro Nacional de Estádios de Futebol" (PDF) (in Portuguese). January 18, 2016. Retrieved June 6, 2016.
- ^ "Sport é punido pelo STJD com perda de três pontos na Série A de 2018" (in Brazilian Portuguese). GE Globo.com. Retrieved 28 April 2023.

