Boxing at the 2011 SEA Games
| Boxing at the 2011 SEA Games | |
|---|---|
![]() | |
Medal summary
Men
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Light flyweight 49 kg | Kaeo Pongprayoon | Huỳnh Ngọc Tân | Denisius Agustinus Hitarihun |
| Wai Phyo Tun | |||
| Flyweight 52 kg | Julio Bria | Chatchai Butdee | Rey Saludar |
| Htet Aung | |||
| Bantamweight 56 kg | Worapoj Petchkoom | Trần Quốc Việt | Kyaw Kyaw Latt |
| Rafly Langi | |||
| Lightweight 60 kg | Charly Suarez | Matius Mandiangan | Muhamad Ridhwan Ahmad |
| Sailom Adi | |||
| Light welterweight 64 kg | Dennis Galvan | Afdan Bachtila | Svay Ratha |
| Khir Akyazlan | |||
| Welterweight 69 kg | Apichet Saensit | Wai Lin Aung | Trương Đình Hoàng |
| Elio Jenoveva | |||
| Middleweight 75 kg | Alex Tatontos | Muhammad Farkhan | Chhuon Sok Leng |
| Manus Boonjumnong | |||
| Light heavyweight 81 kg | Lương Văn Toản | Aung Ko Ko | Huot Sam Ath |
| Mohd Fairus Azwan |
Women
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Pinweight 46 kg | Josie Gabuco | Trịnh Thị Diễm Kiều | Phaisavane Nok |
| Apriliany Pricilia | |||
| Light flyweight 48 kg | Alice Aparri | Thet Htar San | Selly Wanimbo |
| Ai Jim | |||
| Flyweight 51 kg | Sopida Satumrum | Irene Sasihiang | Nguyễn Thị Tuyết Mai |
| Songka | |||
| Bantamweight 54 kg | Peamwilai Laopeam | Nesthy Petecio | Vilayphone Tawane |
| Featherweight 57 kg | Tassamalee Thongjan | Lưu Hồ Diệp | Welmi Paryama |
| Kyu Kyu Hlaing | |||
| Lightweight 60 kg | Sudaporn Seesondee | Ngô Thị Chung | - |
Medal table
* Host nation (Indonesia)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 2 | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | |
| 5 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (10 entries) | 14 | 14 | 25 | 53 | |
