Cross-country skiing at the 1976 Winter Paralympics
| Cross-country skiing at the I Paralympic Winter Games | |
|---|---|
![]() | |
Cross-country skiing at the 1976 Winter Paralympics consisted of 25 events, 15 for men and 10 for women.
Medal table
| Rank | Nation | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 7 | 22 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 12 | |
| 3 | 6 | 7 | 7 | 20 | |
| 4 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 25 | 22 | 22 | 69 | |
Medal summary
The competition events were:
- 5 km: men - women
- 10 km: men - women
- 15 km: men
- 3x5 km relay: men - women
- 3x10 km relay: men
Each event had separate standing, or visually impaired classifications:
- I - standing, single-leg amputation above the knee
- II - standing, single-leg amputation below the knee
- III - standing, single-arm amputation
- IV B - standing, double-arm amputation
- A - visually impaired, no functional vision
- B - visually impaired, under 10% functional vision
Men's events
| Event | Class | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 5 km - short distance | I | Pertti Sankilampi | Otto Malkki | Tauno Seppaenen |
| II | Bertil Lundmark | Kalle Tiusanen | Erkki Kukkanen | |
| III | Teuvo Sahi | Walter Klenk | Edmund Zahner | |
| IV B | Reino Vesander | Ernst Schwarz | Adolf Fritsche | |
| 10 km - short distance | A | Germain Oberli | Jarle Johnsen | Mauno Sulisalo |
| B | Morten Langeroed | Sven-Ivar Martin | Terje Hansen | |
| 10 km - middle distance | I | Pertti Sankilampi | Otto Malkki | Tauno Seppaenen |
| II | Bertil Lundmark | Kalle Tiusanen | Erkki Kukkanen | |
| III | Teuvo Sahi | Edmund Zahner | Raimo Hiiri | |
| IV B | Reino Vesander | Adolf Fritsche | Ernst Schwarz | |
| 15 km - middle distance | A | Jarle Johnsen | Ingemar Lundquist | Germain Oberli |
| B | Morten Langeroed | Sven-Ivar Martin | Terje Hansen | |
| 3×5 km relay | I-II | Otto Malkki Pertti Sankilampi Kalle Tiusanen | Bertil Lundmark Kalevi Mattila Sven-Olof Tornvall | Hermann Heckel Helmut Kaidisch Siegfried Loose |
| 3×10 km relay | A-B | Terje Hansen Jarle Johnsen Morten Langeroed | Martti Juntunen Manu Laakso Matti Ojanen | Yngve Eriksson Ingemar Lundquist Sven-Ivar Martin |
| III-IV B | Raimo Hiiri Teuvo Sahi Arvo Stahl | Walter Klenk Ludwig Wagner Edmund Zahner | Wolfgang Pickl Josef Scheiber Eugen Wilhelm |
Women's events
| Event | Class | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 5 km - short distance | A | Birgitta Sund | Gunhild Sundstrom | Marianne Edfeldt |
| B | Karin Gustavsson | Reidun Laengen | Astrid Nilsson | |
| I | Vigdis Bente Mordre | None | None | |
| II | Lorna Manzer | None | None | |
| III | Dorothea Neuweiler | Aino Turpeinen | Ellen Sjodin | |
| 10 km - middle distance | A | Birgitta Sund | Gunhild Sundstrom | Marianne Edfeldt |
| B | Reidun Laengen | Astrid Nilsson | Karin Gustavsson | |
| I | Vigdis Bente Mordre | None | None | |
| III | Dorothea Neuweiler | Aino Turpeinen | Ellen Sjodin | |
| 3×5 km relay | A-B | Karin Gustavsson Astrid Nilsson Birgitta Sund | Aud Berntsen Aud Grundvik Reidun Laengen | Ella Kinnunen Sirkka Sulisalo Matleena Talonen |
See also
References
- "IPC Historical Results Database". International Paralympic Committee (IPC). 2010. Retrieved 2010-11-20.
- The information from the International Paralympic Committee (IPC) website is based on sources which do not present all information from earlier paralympic games (1960–1984), such as relay and team members.[1] (Per Nov.20, 2010)
- "Ornskoldsvik 1976". paralympia.de. 2010. Archived from the original on 2011-07-19. Retrieved 2010-11-20.
- Historical Medallists : Vancouver 2010 Winter Paralympics, Official website of the 2010 Winter Paralympics
- Winter Sport Classification, Canadian Paralympic Committee
