List of countries by number of United Nations peacekeepers contributed
This is a list of countries by total number of peacekeepers contributed to United Nations operations based on United Nations reporting as of 29 February 2024.[1]
List
| Rank | Country | Peacekeepers | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Male | Female | Per million population[a] | ||
| 1 | 6110 | 5458 | 652 | 209.50 | |
| 2 | 6069 | 5945 | 124 | 4.33 | |
| 3 | 5910 | 5324 | 586 | 446.16 | |
| 4 | 5827 | 5349 | 478 | 34.31 | |
| 5 | 4122 | 3965 | 157 | 17.07 | |
| 6 | 2707 | 2589 | 118 | 9.70 | |
| 7 | 2641 | 2204 | 437 | 85.66 | |
| 8 | 1870 | 1801 | 69 | 1.33 | |
| 9 | 1710 | 1661 | 49 | 46.19 | |
| 10 | 1635 | 1531 | 104 | 15.65 | |
| 11 | 1537 | 1381 | 156 | 26.51 | |
| 12 | 1512 | 1252 | 260 | 14.09 | |
| 13 | 1230 | 1051 | 179 | 67.30 | |
| 14 | 1143 | 910 | 233 | 18.43 | |
| 15 | 1104 | 979 | 125 | 39.30 | |
| 16 | 1001 | 940 | 61 | 290.63 | |
| 17 | 997 | 765 | 232 | 50.84 | |
| 18 | 903 | 792 | 111 | 261.17 | |
| 19 | 888 | 832 | 56 | 15.06 | |
| 20 | 871 | 821 | 50 | 73.50 | |
| 21 | 865 | 773 | 92 | 25.91 | |
| 22 | 819 | 722 | 97 | 38.08 | |
| 23 | 793 | 780 | 13 | 177.18 | |
| 24 | 767 | 685 | 82 | 59.75 | |
| 25 | 710 | 661 | 49 | 14.61 | |
| 26 | 654 | 568 | 86 | 14.35 | |
| 27 | 625 | 506 | 119 | 36.57 | |
| 28 | 582 | 531 | 51 | 8.51 | |
| 29 | 560 | 527 | 33 | 25.41 | |
| 30 | 540 | 505 | 35 | 10.53 | |
| 31 | 495 | 469 | 26 | 93.72 | |
| 32 | 449 | 377 | 72 | 8.71 | |
| 33 | 354 | 295 | 59 | 30.74 | |
| 34 | 338 | 296 | 42 | 378.30 | |
| 35 | 306 | 259 | 47 | 6.56 | |
| 36 | 291 | 269 | 22 | 4.40 | |
| 37 | 276 | 195 | 81 | 1.23 | |
| 38 | 272 | 236 | 36 | 2.71 | |
| 39 | 271 | 235 | 36 | 40.81 | |
| 40 | 268 | 238 | 30 | 3.96 | |
| 41 | 260 | 216 | 44 | 7.71 | |
| 42 | 242 | 215 | 27 | 44.61 | |
| 43 | 238 | 215 | 23 | 22.74 | |
| 44 | 235 | 201 | 34 | 8.00 | |
| 45 | 223 | 192 | 31 | 222.68 | |
| 46 | 220 | 194 | 26 | 12.50 | |
| 47 | 219 | 190 | 29 | 284.31 | |
| 48 | 203 | 185 | 18 | 5.40 | |
| 49 | 197 | 184 | 13 | 35.34 | |
| 50 | 189 | 163 | 26 | 30.77 | |
| 189 | 166 | 23 | 2.23 | ||
| 52 | 187 | 179 | 8 | 20.41 | |
| 53 | 162 | 153 | 9 | 1.90 | |
| 54 | 119 | 104 | 15 | 11.43 | |
| 55 | 99 | 62 | 37 | 12.23 | |
| 56 | 90 | 55 | 35 | 3.55 | |
| 57 | 87 | 67 | 20 | 0.60 | |
| 58 | 86 | 57 | 29 | 3.78 | |
| 59 | 82 | 70 | 12 | 11.91 | |
| 60 | 74 | 60 | 14 | 0.36 | |
| 61 | 73 | 59 | 14 | 22.92 | |
| 62 | 69 | 59 | 10 | 5.20 | |
| 63 | 59 | 51 | 8 | 4.68 | |
| 64 | 50 | 19 | 31 | 3.29 | |
| 65 | 48 | 40 | 8 | 7.86 | |
| 66 | 44 | 38 | 6 | 17.51 | |
| 67 | 43 | 30 | 13 | 1.05 | |
| 68 | 39 | 38 | 1 | 1.94 | |
| 39 | 26 | 13 | 7.03 | ||
| 39 | 19 | 20 | 4.59 | ||
| 71 | 37 | 32 | 5 | 3.86 | |
| 72 | 33 | 27 | 6 | 10.07 | |
| 33 | 22 | 11 | 3.13 | ||
| 74 | 31 | 25 | 6 | 1.38 | |
| 75 | 29 | 27 | 2 | 65.11 | |
| 76 | 27 | 25 | 2 | 0.08 | |
| 77 | 26 | 17 | 9 | 0.23 | |
| 26 | 21 | 5 | 2.90 | ||
| 79 | 25 | 18 | 7 | 0.93 | |
| 25 | 18 | 7 | 2.08 | ||
| 25 | 21 | 4 | 1.31 | ||
| 82 | 20 | 12 | 8 | 0.15 | |
| 83 | 18 | 11 | 7 | 1.85 | |
| 84 | 15 | 8 | 7 | 0.75 | |
| 85 | 14 | 10 | 4 | 1.97 | |
| 86 | 13 | 10 | 3 | 0.72 | |
| 88 | 11 | 10 | 1 | 2.85 | |
| 11 | 8 | 3 | 0.65 | ||
| 11 | 8 | 3 | 2.07 | ||
| 90 | 10 | 10 | 0 | 0.57 | |
| 10 | 7 | 3 | 0.92 | ||
| 10 | 9 | 1 | 1.68 | ||
| 10 | 5 | 5 | 0.93 | ||
| 10 | 2 | 8 | 3.31 | ||
| 95 | 9 | 9 | 0 | 17.32 | |
| 96 | 8 | 4 | 4 | 1.52 | |
| 8 | 4 | 4 | 12.97 | ||
| 98 | 5 | 3 | 2 | 0.15 | |
| 5 | 2 | 3 | 0.09 | ||
| 5 | 3 | 2 | 0.19 | ||
| 5 | 5 | 0 | 2.36 | ||
| 102 | 4 | 1 | 3 | 1.45 | |
| 4 | 3 | 1 | 0.03 | ||
| 4 | 2 | 2 | 33.13 | ||
| 105 | 3 | 2 | 1 | 1.24 | |
| 3 | 3 | 0 | 1.64 | ||
| 107 | 2 | 2 | 0 | 0.04 | |
| 2 | 1 | 1 | 0.20 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0.17 | ||
| 2 | 2 | 0 | 2.18 | ||
| 2 | 1 | 1 | 1.46 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1.07 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0.17 | ||
| 2 | 2 | 0 | 1.48 | ||
| 115 | 1 | 1 | 0 | 0.34 | |
| 1 | 1 | 0 | 0.38 | ||
| 1 | 1 | 0 | 4.66 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0.10 | ||
See also
Notes
- ^ Per capita values calculated based on List of countries and dependencies by population as of 27 April 2024.
References
- ^ "Troop and police contributors". United Nations Peacekeeping. Retrieved 2024-04-27.