Martin Lundgaard Hansen
| Martin Lundgaard Hansen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | Denmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 11 October 1972 Kolding, Denmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.86 m (6 ft 1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 78 kg (172 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handedness | Right | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Men's doubles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highest ranking | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medal record 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Lundgaard Hansen (born 11 October 1972) is a Danish badminton player. He started his career in badminton as a singles player, and competed in the 1993 IBF World Championships. But as the years went by, he made a choice to play doubles. Teamed-up with Lars Paaske, they emerged as the men's doubles champion at the 1999, 2001 Denmark Open, and in 2000, he and Paaske participated at the Olympic Games. The career highlights for Hansen was when he partnered with Jens Eriksen. The duo won the 2004 and 2006 All England Open, won gold at the European Championships, and was at the time a half years as No.1 in the world.[1]
Career
2000 Summer Olympics
Hansen made his debut at the Olympic Games in 2000 Sydney, competed in the men's doubles event partnered with Lars Paaske. He and Paaske beat the Bulgarian pair Mikhail Popov and Svetoslav Stojanov in the first round, but was defeated by Rexy Mainaky and Ricky Subagja of Indonesia in the second round.
2004 Summer Olympics
Hansen competed in badminton at the 2004 Summer Olympics in the men's doubles with partner Jens Eriksen. They had a bye in the first round and defeated Howard Bach/Kevin Han of the United States in the second. In the quarter-finals, Hansen and Eriksen beat the second seeded from China Cai Yun and Fu Haifeng 3–15, 15–11, 15–8. They lost the semi-final to Lee Dong-soo and Yoo Yong-sung of Korea 15–9, 5–15, 3–15 and the bronze medal match against Eng Hian and Flandy Limpele of Indonesia 13–15, 7-15 to finish fourth place.
2008 Summer Olympics
Hansen again qualified to compete at the Olympic Games for three consecutive times, and was partnered with Jens Eriksen. The duo were defeated in the early stage by the second seeded Cai Yun and Fu Haifeng with the score 12–21, 11–21.
Achievements
World Championships
Men's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Palacio de Deportes de la Comunidad, Madrid, Spain |  Jens Eriksen |  Cai Yun  Fu Haifeng | 21–23, 16–21 |  Bronze | 
World Cup
Men's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Olympic Park, Yiyang, China |  Jens Eriksen |  Cai Yun  Fu Haifeng | 14–21, 12–21 |  Bronze | 
European Championships
Men's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Baltiska hallen, Malmö, Sweden |  Jens Eriksen |  Anthony Clark  Nathan Robertson | 7–4, 1–7, 7–3, 2–7, 7–3 |  Gold | 
| 2004 | Queue d’Arve Sport Center, Geneva, Switzerland |  Jens Eriksen |  Anthony Clark  Nathan Robertson | 15–3, 15–9 |  Gold | 
| 2006 | Maaspoort Sports and Events, Den Bosch, Netherlands |  Jens Eriksen |  Mathias Boe  Carsten Mogensen | 21–15, 21–17 |  Gold | 
| 2008 | Messecenter, Herning, Denmark |  Jens Eriksen |  Lars Paaske  Jonas Rasmussen | 19–21, 16–21 |  Silver | 
European Junior Championships
Boys' doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | BMTE-Törley impozáns sportcsarnokában, Budapest, Hungary |  Peter Christensen |  Vladislav Druzchenko  Valeriy Strelcov | 15–7, 15–10 |  Gold | 
BWF Superseries
The BWF Superseries, launched on 14 December 2006 and implemented in 2007,[2] is a series of elite badminton tournaments, sanctioned by Badminton World Federation (BWF). BWF Superseries has two level such as Superseries and Superseries Premier. A season of Superseries features twelve tournaments around the world, which introduced since 2011,[3] with successful players invited to the Superseries Finals held at the year end.
Men's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Swiss Open |  Jens Eriksen |  Koo Kien Keat  Tan Boon Heong | 21–17, 16–21, 12–21 |  Runner-up | 
| 2007 | Denmark Open |  Jens Eriksen |  Koo Kien Keat  Tan Boon Heong | 21–14, 14–21, 12–21 |  Runner-up | 
IBF World Grand Prix
The World Badminton Grand Prix sanctioned by International Badminton Federation (IBF) since 1983.
Men's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Dutch Open |  Lars Paaske |  Choong Tan Fook  Lee Wan Wah | 4–15, 15–6, 9–15 |  Runner-up | 
| 1999 | Denmark Open |  Lars Paaske |  Jim Laugesen  Michael Søgaard | 15–13, 15–10 |  Winner | 
| 2001 | Japan Open |  Lars Paaske |  Sigit Budiarto  Candra Wijaya | 7–15, 11–15 |  Runner-up | 
| 2001 | Dutch Open |  Lars Paaske |  Jesper Christensen  Jesper Larsen | 4–7, 7–3, 5–7, 7–4, 5–7 |  Runner-up | 
| 2001 | Denmark Open |  Lars Paaske |  Jim Laugesen  Michael Søgaard | 7–5, 3–7, 6–8, 7–3, 7–1 |  Winner | 
| 2002 | Swiss Open |  Jens Eriksen |  Lee Dong-soo  Yoo Yong-sung | 7–5, 5–7, 2–7, 5–7 |  Runner-up | 
| 2002 | Dutch Open |  Jens Eriksen |  Ha Tae-kwon  Kim Dong-moon | 8–15, 8–15 |  Runner-up | 
| 2003 | Singapore Open |  Jens Eriksen |  Lars Paaske  Jonas Rasmussen | 15–9, 15–10 |  Winner | 
| 2004 | All England Open |  Jens Eriksen |  Choong Tan Fook  Lee Wan Wah | 9–15, 15–13, 15–3 |  Winner | 
| 2004 | Singapore Open |  Jens Eriksen |  Luluk Hadiyanto  Alvent Yulianto | 2–15, 9–15 |  Runner-up | 
| 2005 | Korea Open |  Jens Eriksen |  Sigit Budiarto  Candra Wijaya | 7–15, 15–13, 15–13 |  Winner | 
| 2005 | German Open |  Jens Eriksen |  Cai Yun  Fu Haifeng | 15–6, 3–15, 10–15 |  Runner-up | 
| 2005 | Japan Open |  Jens Eriksen |  Sigit Budiarto  Candra Wijaya | 15–10, 15–3 |  Winner | 
| 2005 | Hong Kong Open |  Jens Eriksen |  Cai Yun  Fu Haifeng | 13–15, 9–15 |  Runner-up | 
| 2005 | China Open |  Jens Eriksen |  Sigit Budiarto  Candra Wijaya | 16–17, 15–11, 13–15 |  Runner-up | 
| 2006 | All England Open |  Jens Eriksen |  Choong Tan Fook  Lee Wan Wah | 15–6, 14–17, 15–2 |  Winner | 
| 2006 | China Masters |  Jens Eriksen |  Cai Yun  Fu Haifeng | 21–17, 21–17 |  Winner | 
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Dutch Open |  Pernille Harder |  Chen Qiqiu  Chen Lin | 11–15, 15–9, 10–15 |  Runner-up | 
IBF International
Men's singles
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1994 | Portugal International |  Jan Jørgensen | 15–6, 15–8 |  Winner | 
| 1994 | Hungarian International |  Robert Nock | 15–13, 15–11 |  Winner | 
| 1995 | Portugal International |  Henrik Sørensen | 15–7, 15–9 |  Winner | 
| 1995 | Amor International |  Peter Rasmussen | 7–15, 9–15 |  Runner-up | 
Men's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Amor International |  Michael Bisgaard |  Claus Simonsen  Morten Sandal | 5–15, 15–8, 12–15 |  Runner-up | 
| 1991 | Norwegian International |  Christian Jakobsen |  Jan-Eric Antonsson  Stellan Österberg | 6–15, 5–15 |  Runner-up | 
| 1992 | Norwegian International |  Michael Søgaard |  Rikard Ronnblom  Erik Soderberg | 15–6, 15–7 |  Winner | 
| 1995 | Portugal International |  Henrik Sørensen |  Jan Jørgensen  Peder Nissen | 15–7, 15–4 |  Winner | 
| 1997 | BMW Open |  Janek Roos |  Dharma Gunawi  Yoseph Phoa | 15–9, 15–10 |  Winner | 
| 1998 | Norwegian International |  Michael Lamp |  Jesper Mikla  Lars Paaske | 9–15, 5–15 |  Runner-up | 
| 1998 | Scottish International |  Michael Lamp |  Anthony Clark  Ian Sullivan | 15–10, 15–5 |  Winner | 
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Amor International |  Rikke Broen |  Alex Meijer  Nicole van Hooren | 9–15, 11–15 |  Runner-up | 
| 1994 | Portugal International |  Rikke Olsen |  Thomas Damgaard  Helene Kirkegaard | 15–12, 15–7 |  Winner | 
References
- ^ "Martin Lundgaard". Badminton Denmark. Archived from the original on 29 April 2019. Retrieved 29 April 2019.
- ^ "BWF Launches Super Series". Badminton Australia. 15 December 2006.
- ^ "Yonex All England Elevated To BWF Premier Super Series Event". Badmintonstore.com. Retrieved 29 September 2013.
.svg.png)
.svg.png)
.svg.png)

.svg.png)
.svg.png)
.svg.png)
.svg.png)
.svg.png)



