Paula Zabala
| Full name | Paula Zabala Alvarez | 
|---|---|
| Country (sports) |  Colombia | 
| Born | 26 January 1985 Medellín, Colombia | 
| Height | 1.63 m (5 ft 4 in) | 
| Prize money | $46,277 | 
| Singles | |
| Career record | 107–186 | 
| Career titles | 0 | 
| Highest ranking | No. 368 (22 February 2010) | 
| Doubles | |
| Career record | 95–96 | 
| Career titles | 7 ITF | 
| Highest ranking | No. 312 (28 December 2009) | 
Paula Zabala Alvarez (born 26 January 1985) is a former professional tennis player from Colombia.
Biography
Born in Medellín, Zabala was based in the United States and played collegiate tennis for Florida International University.[1][2]
As a professional player, she reached career-high rankings of 368 in singles and 312 in doubles. She won seven ITF titles, all in doubles. Her only WTA Tour main-draw appearance came at the 2010 Copa Colsanitas in Bogotá, where she competed as a singles wildcard and was beaten in the first round by Austria's Patricia Mayr.[3]
Zabala played a Fed Cup doubles match for Colombia in 2010, partnering Karen Castiblanco in a win over the Bolivian pairing of María Fernanda Álvarez Terán and Maria Paula Deheza.[4]
ITF Circuit finals
| $25,000 tournaments | 
| $10,000 tournaments | 
Singles (0–2)
| Result | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 1. | 25 May 2008 | ITF Managua, Nicaragua | Hard |  Nathália Rossi | 6–3, 1–6, 4–6 | 
| Loss | 2. | 18 October 2009 | ITF Mexico City | Hard |  Macall Harkins | 5–7, 4–6 | 
Doubles (7–6)
| Result | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 1. | 4 July 2004 | ITF Inyo County, United States | Hard |  Tetiana Luzhanska |  Tamara Encina  Alison Ojeda | 3–6, 3–6 | 
| Win | 2. | 18 September 2005 | ITF Matamoros, Mexico | Hard |  Daniela Múñoz Gallegos | .svg.png) Ana Četnik  Story Tweedie-Yates | 6–4, 6–4 | 
| Win | 3. | 7 May 2006 | ITF Mazatlan, Mexico | Hard |  Daniela Múñoz Gallegos |  Jelena Durisic  Andrea Remynse | 5–7, 6–3, 6–1 | 
| Loss | 4. | 22 July 2007 | ITF Hamilton, Canada | Clay |  Michaela Johansson | .svg.png) Stéphanie Dubois  Surina De Beer | w/o | 
| Win | 5. | 21 June 2008 | ITF Alcobaça, Portugal | Hard |  Lena Litvak |  Verena Piccolo .svg.png) Alison Shemon | 6–4, 6–2 | 
| Loss | 6. | 20 July 2008 | ITF Badajoz, Spain | Hard |  Karen Castiblanco |  Adeline Goncalves .svg.png) Kristina Pejkovic | 5–7, 5–7 | 
| Loss | 7. | 27 July 2008 | ITF La Coruña, Spain | Hard |  Karen Castiblanco | .svg.png) Neuza Silva  Nicole Thyssen | 2–6, 2–6 | 
| Win | 8. | 20 September 2008 | ITF Chihuahua, Mexico | Clay |  Lorena Arias |  Erika Clarke  Daniela Múñoz Gallegos | 2–6, 6–4, [10–5] | 
| Win | 9. | 18 July 2009 | ITF Bogotá, Colombia | Clay |  Karen Castiblanco |  Maria Fernanda Alves  Nicole Clerico | 1–6, 6–1, [10–7] | 
| Win | 10. | 3 October 2009 | ITF Juárez, Mexico | Clay |  Andrea Koch Benvenuto |  Lucía Jara Lozano  Giannina Minieri | 6–0, 3–6, [10–4] | 
| Loss | 11. | 17 October 2009 | ITF Mexico City | Hard |  Andrea Koch Benvenuto |  Dominika Diešková  Daniela Múñoz Gallegos | w/o | 
| Loss | 12. | 6 November 2009 | ITF Bogotá, Colombia | Clay |  Yuliana Lizarazo |  Karen Castiblanco  Andrea Koch Benvenuto | 3–6, 1–6 | 
| Win | 13. | 6 December 2009 | ITF Poza Rica, Mexico | Hard |  Maria Fernanda Alves |  Alessia Camplone  Viktoryia Kisialeva | 6–2, 6–0 | 
References
- ^ "La paisa Paula Zabala avanzó en el Seguros Bolívar Open". El Colombiano (in Spanish). 15 July 2009. Retrieved 22 September 2018.
- ^ "Bio". Florida International University. Retrieved 22 September 2018.
- ^ "Bogotá: Dulko avanza a la segunda ronda" (in Spanish). RPC-TV. 16 February 2010. Retrieved 22 September 2018.
- ^ "Colombia venció 3-0 a Bolivia en la Copa Federación". El Espectador (in Spanish). 3 February 2010. Retrieved 22 September 2018.
External links
- Paula Zabala at the Women's Tennis Association
- Paula Zabala at the International Tennis Federation
- Paula Zabala at the Billie Jean King Cup (archived)