1993 Torneo Intermedio
| Tournament details | |
|---|---|
| Country | Peru |
| Dates | 30 May–30 July 1993 |
| Teams | 16 |
| Final positions | |
| Champions | Deportivo Municipal |
| Runners-up | Deportivo Sipesa |
| 1994 Copa CONMEBOL | Deportivo Municipal |
The Torneo Intermedio was played during the 1993 Copa América. The 16 clubs were divided into 4 groups and the top two teams advanced to the quarterfinals. Although Deportivo Municipal won the tournament, they declined to play in the 1994 Copa CONMEBOL and Liguilla Pre-Libertadores runner-up received this berth (Sporting Cristal).
Teams
| Team | City | Stadium | Capacity |
|---|---|---|---|
| Alianza Atlético | Sullana | Campeones del 36 | 8,000 |
| Alianza Lima | Lima | Alejandro Villanueva | 35,000 |
| Carlos A. Mannucci | Trujillo | Mansiche | 24,000 |
| Cienciano | Cusco | Garcilaso | 42,056 |
| Defensor Lima | Lima | Nacional | 45,750 |
| Deportivo Municipal | Lima | Nacional | 45,750 |
| Deportivo Sipesa | Chimbote | Manuel Rivera Sanchez | 25,000 |
| León de Huánuco | Huánuco | Heraclio Tapia | 15,000 |
| Melgar | Arequipa | Mariano Melgar | 20,000 |
| San Agustín | Lima | Nacional | 45,750 |
| Sport Boys | Callao | Miguel Grau | 18,000 |
| Sporting Cristal | Lima | San Martín de Porres | 15,000 |
| Unión Huaral | Huaral | Julio Lores Colan | 10,000 |
| Unión Minas | Cerro de Pasco | Daniel Alcides Carrión | 8,000 |
| UTC | Cajamarca | Héroes de San Ramón | 18,000 |
| Universitario | Lima | Nacional | 45,750 |
Group stage
Group 1
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation | HUA | LEÓ | SBA | UMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión Huaral | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 8 | Final stage | 0–2 | 0–0 | 2–2 | ||
| 2 | León de Huánuco | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | 1–3 | 2–1 | 0–0 | |||
| 3 | Sport Boys | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | +5 | 6 | 1–2 | 1–1 | 5–0 | |||
| 4 | Unión Minas | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | −8 | 3 | 0–1 | 0–0 | 0–2 |
Source:
Group 2
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation | MUN | CIE | MEL | ALI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Municipal | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | Final stage | 0–0 | 1–1 | 4–0 | ||
| 2 | Cienciano | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 4 | +5 | 8 | 1–1 | 4–0 | 1–1 | |||
| 3 | Melgar | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | −3 | 6 | 0–2 | 1–1 | 5–3 | |||
| 4 | Alianza Lima | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | −9 | 1 | 0–1 | 1–2 | 0–1 |
Source:
Group 3
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation | AAS | CRI | DLI | UTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Atlético | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 1 | +10 | 10 | Final stage | 2–0 | 0–0 | 4–1 | ||
| 2 | Sporting Cristal | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 9 | +11 | 8 | 0–0 | 1–1 | 10–1 | |||
| 3 | Defensor Lima | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | +5 | 6 | 0–1 | 1–2 | 5–0 | |||
| 4 | UTC | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 33 | −26 | 0 | 0–4 | 4–7 | 1–3 |
Source:
Group 4
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation | SIP | UNI | AGU | CAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Sipesa | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 | Final stage | 1–1 | 1–1 | 1–1 | ||
| 2 | Universitario | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | 7 | 0–1 | 4–0 | 3–1 | |||
| 3 | San Agustín | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | −1 | 7 | 0–2 | 1–0 | 3–0 | |||
| 4 | Carlos A. Mannucci | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | −9 | 1 | 0–2 | 1–2 | 0–1 |
Source:
Final stage
| Quarter-finals | Semi-finals | Finals | ||||||||||||||||
| 1 | León de Huánuco | 1 | 3 | 4 (3) | ||||||||||||||
| 8 | Deportivo Municipal (p) | 2 | 2 | 4 (4) | ||||||||||||||
| Deportivo Municipal | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Universitario | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 4 | Alianza Atlético | 2 | 1 | 3 (1) | ||||||||||||||
| 5 | Universitario (p) | 1 | 2 | 3 (3) | ||||||||||||||
| Deportivo Municipal (p) | 2 (4) | |||||||||||||||||
| Deportivo Sipesa | 2 (3) | |||||||||||||||||
| 2 | Cienciano | 3 | 0 | 3 (4) | ||||||||||||||
| 7 | Unión Huaral (p) | 0 | 3 | 3 (5) | ||||||||||||||
| Unión Huaral | 0 | – | 0 | |||||||||||||||
| Deportivo Sipesa | 2 | – | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Sporting Cristal | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | Deportivo Sipesa | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
Quarterfinals
| Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
|---|---|---|---|---|
| León de Huánuco | 4–4 (3–4p) | Deportivo Municipal | 1–2 | 3–2 |
| Alianza Atlético | 3–3 (1–3p) | Universitario | 2–1 | 1–2 |
| Cienciano | 3–3 (4–5p) | Unión Huaral | 3–0 | 0–3 |
| Sporting Cristal | 2–5 | Deportivo Sipesa | 0–3 | 2–2 |
Semifinals
| Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
|---|---|---|---|---|
| Deportivo Municipal | 1–0 | Universitario | 0–0 | 1–0 |
| Unión Huaral | 0–2 | Deportivo Sipesa | 0–2 | – |
Final
External links
- Peruvian Football Federation Archived 2007-02-05 at the Wayback Machine
- RSSSF
