2004 Big League World Series
| Tournament details | |
|---|---|
| Country | United States |
| City | Easley, South Carolina |
| Dates | 30 July – 7 August 2004 |
| Teams | 10 |
| Final positions | |
| Champions | |
| Runners-up | |
The 2004 Big League World Series took place from July 30-August 7 in Easley, South Carolina, United States. Easley, South Carolina defeated Williamsport, Pennsylvania in the championship game. It was South Carolina's second straight championship.
Teams
| United States | International |
|---|---|
District 1 Host | Asia–Pacific |
District 9 Central | Nova Scotia Canada |
District 12 East | EMEA |
District 8 Southeast | Bellota Latin America |
District 5 Southwest | |
District 46 West |
Results
Group A
|
|
Group B
|
|
Elimination Round
| Semifinals | World Championship | ||||||||
| 4–0 | 6 | ||||||||
| 3–1 | 3 | ||||||||
| 5–0 | 9 | ||||||||
| 5–0 | 1 | ||||||||
| 4–0 | 4 | ||||||||
| 3–1 | 1 | ||||||||
| 2004 Big League World Series Champions |
|---|
![]() District 1 Easley, South Carolina |

