2004 Super Fours
| Administrator(s) | England and Wales Cricket Board |
|---|---|
| Cricket format | 50 over |
| Tournament format(s) | League system |
| Champions | V Team (1st title) |
| Participants | 4 |
| Matches | 12 |
| Most runs | Charlotte Edwards, Knight Riders (386) |
| Most wickets | Clare Taylor, Knight Riders (14) |
The 2004 Super Fours was the third cricket Super Fours season. It took place in May and June and saw 4 teams compete in a 50 over league and, for the first time, a knockout Twenty20 tournament. V Team were the winners of both tournaments.
Competition format
In the one day tournament, teams played each other twice in a round-robin format, with the winners of the group winning the tournament. Matches were played using a one day format with 50 overs per side.
The group worked on a points system with positions within the divisions being based on the total points. Points were awarded as follows:[1]
Win: 15 points.
Tie: 6 points.
Loss: 0 points.
A Twenty20 competition was added for the 2004 edition of the Super Fours, which consisted of two semi-finals, with the winners proceeding to the Final and the losers playing in a third-place play-off.[2]
Teams
| Braves | Knight Riders | Super Strikers | V Team |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
50 over
Results
| Team | Pld | W | L | T | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V Team (C) | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 51 |
| Braves | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 |
| Super Strikers | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 |
| Knight Riders | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 36 |
Source: Cricket Archive[3]
| 15 May | Braves 144 (43 overs) | v | V Team 146/5 (43.3 overs) | V Team won by 5 wickets | |
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 15 May | Knight Riders 169 (49 overs) | v | Super Strikers 171/5 (48.4 overs) | Super Strikers won by 5 wickets | |
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 23 May | Braves 168 (47.4 overs) | v | Knight Riders 220 (50 overs) | Knight Riders won by 52 runs | |
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 23 May | Super Strikers 146 (46.3 overs) | v | V Team 147/4 (36.4 overs) | V Team won by 6 wickets | |
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 30 May | Braves 181 (49.4 overs) | v | Super Strikers 54 (21.1 overs) | Braves won by 127 runs | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laura Boorman 9 (24) Rosalie Birch 3/7 (5.1 overs) | |||||
| |||||
| 30 May | Knight Riders 225/7 (50 overs) | v | V Team 228/9 (50 overs) | V Team won by 1 wicket | |
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 31 May | Braves 180 (48.5 overs) | v | Knight Riders 184/8 (49.1 overs) | Knight Riders won by 2 wickets | |
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 31 May | Super Strikers 89/2 (24.2 overs) | v | V Team 88 (42.5 overs) | Super Strikers won by 8 wickets | |
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 13 June | Braves 140 (48.3 overs) | v | Super Strikers 114 (36.1 overs) | Braves won by 26 runs | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caroline Atkins 27 (63) Nicky Myers 2/9 (10 overs) | |||||
| |||||
| 13 June | Knight Riders 226/6 (50 overs) | v | V Team 226 (48.3 overs) | Match Tied | |
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 19 June | Braves 192/8 (46.5 overs) | v | V Team 187/3 (47 overs) | Braves won by 2 wickets (D/L) | |
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 19 June | Knight Riders 202/7 (50 overs) | v | Super Strikers 210/7 (50 overs) | Super Strikers won by 8 runs | |
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
Twenty20
Semi-finals
| 29 May | Braves 131/8 (20 overs) | v | Super Strikers 119/9 (20 overs) | Braves won by 12 runs | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clare Connor 29 (29) Nicky Myers 2/17 (4 overs) | |||||
| |||||
| 29 May | Knight Riders 90 (18.4 overs) | v | V Team 111/5 (20 overs) | V Team won by 21 runs | |
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
Third-place play-off
| 29 May | Knight Riders 114/6 (20 overs) | v | Super Strikers 110/7 (20 overs) | Knight Riders won by 4 runs | |
|---|---|---|---|---|---|
Final
| 29 May | Braves 114/6 (20 overs) | v | V Team 117/2 (18.5 overs) | V Team won by 8 wickets | |
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
References
- ^ "Super Fours 2004 Table". Cricket Archive. Retrieved 21 January 2021.
- ^ "Shake-up for Super Fours". BBC Sport. Retrieved 21 January 2021.
- ^ Super Fours 2004 Table, Cricket Archive.