2006 Men's British Open Squash Championship
| British Open Squash Championships | |
|---|---|
| 68th British Open Championships | |
| Details | |
| Location | Nottingham, England | 
| Venue | University of Nottingham | 
The 2006 Dunlop British Open Championships was held at the University of Nottingham from 14–19 November 2006.
 Nick Matthew won the title defeating Thierry Lincou in the final.[1][2] 
Seeds
Draw and results
First qualifying round
| Player One | Player Two | Score | 
|---|---|---|
|  Ong Beng Hee | .svg.png) Shawn Delierre | 11-8 11-4 11-4 | 
|  Mohammed Abbas |  Laurence Delasaux | 11-3 11-3 11-6 | 
|  Peter Barker |  Tom Richards | 11-6 11-7 11-6 | 
| .svg.png) Stewart Boswell |  Alex Stait | 11-7 11-7 5-11 11-3 | 
|  Davide Bianchetti |  Tom Pashley | 11-8 11-4 11-3 | 
|  Laurens Jan Anjema |  Jethro Binns | 11-4 11-5 11-3 | 
|  Adrian Grant |  Shaun le Roux | 11-4 11-2 11-5 | 
|  Simon Parke |  Scott Handley | 11-5 11-7 11-5 | 
| .svg.png) Joseph Kneipp |  Andrew Whipp | 11-6 11-9 10-11 11-7 | 
|  Mansoor Zaman |  Joe Lee | 11-2 11-2 11-4 | 
|  Lee Drew |  Shahid Zaman | 11-2 8-11 11-10 11-9 | 
|  Aamir Atlas Khan |  Wael El Hindi | 7-11 8-11 11-10 11-10 11-7 | 
|  Alister Walker |  Jonathan Harford | 11-2 4-11 11-3 11-1 | 
|  Joey Barrington |  Jesse Engelbrecht | 11-8 11-9 11-7 | 
|  Alex Gough |  Bradley Ball | 11-6 11-5 11-10 | 
|  Daryl Selby |  Stacey Ross | 2-0 ret | 
Second qualifying round
| Player One | Player Two | Score | 
|---|---|---|
|  Ong Beng Hee |  Simon Parke | 11-7 11-7 11-8 | 
|  Mohammed Abbas | .svg.png) Joseph Kneipp | 11-6 11-7 11-5 | 
|  Peter Barker |  Mansoor Zaman | 11-9 11-7 11-4 | 
| .svg.png) Stewart Boswell |  Lee Drew | 11-5 11-3 11-7 | 
|  Davide Bianchetti |  Aamir Atlas Khan | 11-6 11-7 6-11 10-11 11-4 | 
|  Laurens Jan Anjema |  Alister Walker | 11-5 7-11 11-9 11-10 | 
|  Adrian Grant |  Joey Barrington | 11-10 11-5 8-11 11-8 | 
|  Alex Gough |  Daryl Selby | 11-1 11-1 ret | 
Final qualifying round
| Player One | Player Two | Score | 
|---|---|---|
|  Ong Beng Hee |  Davide Bianchetti | 11-10 11-6 10-11 11-5 | 
|  Mohammed Abbas |  Laurens Jan Anjema | 11-7 11-5 11-9 | 
|  Peter Barker |  Adrian Grant | 11-6 11-10 2-11 2-11 11-7 | 
| .svg.png) Stewart Boswell |  Alex Gough | 11-7 11-5 10-11 4-11 11-4 | 
Main draw
| First round | Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |  Amr Shabana | 7 | 15 | 11 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  John White | 11 | 13 | 9 | 12 | 11 |  White | 11 | 11 | 8 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  Peter Barker | 8 | 11 | 4 | 5 | 8 |  Darwish | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 8 |  Karim Darwish | 11 | 9 | 11 | 11 | 8 |  Darwish | 9 | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 |  Nick Matthew | 11 | 11 | 11 | 6 |  Matthew | 11 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | .svg.png) Stewart Boswell | 7 | 4 | 7 | 6 |  Matthew | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
|  Mohd Azlan Iskandar | 4 | 10 | 11 | 8 | 4 |  Willstrop | 7 | 5 | r | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 |  James Willstrop | 11 | 12 | 8 | 11 | 6 |  Matthew | 11 | 5 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 3 |  Thierry Lincou | 5 | 11 | 11 | 13 | 3 |  Lincou | 8 | 11 | 4 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|  Lee Beachill | 11 | 7 | 5 | 11 | 3 |  Lincou | 11 | 5 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  Mohammed Abbas | 6 | 3 | 10 | 7 |  Gaultier | 1 | 11 | 11 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 |  Grégory Gaultier | 11 | 11 | 12 | 3 |  Lincou | 8 | 10 | 11 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | .svg.png) Anthony Ricketts | 10 | 10 | 8 | 2 | .svg.png) Palmer | 11 | 12 | 9 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  Ong Beng Hee | 12 | 12 | 11 | Q |  Beng Hee | 9 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC |  Chris Simpson | 5 | 1 | 4 | 2 | .svg.png) Palmer | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | .svg.png) David Palmer | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
References
- ^ "Times Archives 2006 Open Championship". Oxfordshire Libraries.
- ^ "British Open 2006". squashsite.co.uk.
- ^ "Squash Rackets". The Times Archives. Archived from the original on 18 January 2017. Retrieved 5 June 2015.