2007 UEFA European Under-17 Championship qualifying round
The UEFA U-17 Championship 2007 qualifying round was the first round of qualifications for the main tournament of the 2007 UEFA European Under-17 Championship. The top two teams from each group and the best third-placed team entered the 2007 UEFA European Under-17 Championship elite round.[1]
Matches
Group 1
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | −16 | 0 |
Source:
| 26 September | Belarus | 1–1 | ||
| Ukraine | 6–0 | |||
| 28 September | Belarus | 6–0 | ||
| Kazakhstan | 0–2 | |||
| 1 October | Ukraine | 4–1 | ||
| San Marino | 0–4 |
Group 2
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | −2 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | −3 | 2 |
Source:
| 19 September | Czech Republic | 2–0 | ||
| Turkey | 4–1 | |||
| 21 September | Czech Republic | 0–0 | ||
| Luxembourg | 1–1 | |||
| 24 September | Turkey | 3–1 | ||
| Slovenia | 0–0 |
Group 3
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | −8 | 0 |
Source:
| 25 September | France | 4–2 | ||
| Romania | 1–1 | |||
| 27 September | France | 3–1 | ||
| Lithuania | 0–3 | |||
| 30 September | Romania | 0–3 | ||
| Iceland | 4–1 |
Group 4
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | −5 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | −9 | 0 |
Source:
| 17 November | Serbia | 2–0 | ||
| Italy | 4–0 | |||
| 19 November | Andorra | 0–4 | ||
| Italy | 4–0 | |||
| 22 November | Serbia | 0–0 | ||
| Malta | 1–0 |
Group 5
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | −15 | 0 |
Source:
| 13 October | Germany | 7–1 | ||
| Russia | 2–1 | |||
| 15 October | Macedonia | 2–6 | ||
| Germany | 1–0 | |||
| 17 October | Russia | 1–3 | ||
| Georgia | 5–0 |
Group 6
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | 1 |
Source:
| 23 September | Azerbaijan | 2–1 | ||
| Denmark | 0–0 | |||
| 25 September | Azerbaijan | 0–2 | ||
| Latvia | 2–2 | |||
| 28 September | Denmark | 0–0 | ||
| Republic of Ireland | 2–0 |
Group 7
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | −13 | 1 |
Source:
| 15 September | Austria | 2–2 | ||
| Greece | 4–1 | |||
| 17 September | Austria | 10–0 | ||
| Sweden | 2–0 | |||
| 20 September | Greece | 2–1 | ||
| Liechtenstein | 1–1 |
Group 8
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | −3 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | −14 | 0 |
Source:
| 27 September | Netherlands | 5–1 | ||
| Croatia | 0–5 | |||
| 29 September | Norway | 0–1 | ||
| Croatia | 7–1 | |||
| 1 October | Netherlands | 5–1 | ||
| Estonia | 1–5 |
Group 9
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | −3 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | −5 | 1 |
Source:
| Israel | 0–3 | Poland |
|---|---|---|
| Report | Trznadel Szafran S-Latef |
Referee: Hannes Kaasik 
| 15 October | Finland | 4–1 | ||
| 17 October | Israel | 1–1 | ||
| 20 October | Finland | 1–1 |
Group 10
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | −5 | 0 |
Source:
| 30 September | Scotland | 0–0 | ||
| Hungary | 3–1 | |||
| 2 October | Hungary | 1–0 | ||
| Bulgaria | 0–1 | |||
| 5 October | Armenia | 4–2 | ||
| Scotland | 1–1 |
Group 11
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | −5 | 0 |
Source:
| 16 September | Wales | 0–2 | ||
| Slovakia | 2–0 | |||
| 18 September | Wales | 2–0 | ||
| Bosnia and Herzegovina | 1–2 | |||
| 21 September | Slovakia | 1–2 | ||
| Moldova | 1–2 |
Group 12
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | −5 | 1 |
Source:
| 19 October | Switzerland | 1–0 | ||
| Northern Ireland | 3–0 | |||
| 21 October | Cyprus | 0–2 | ||
| Northern Ireland | 1–0 | |||
| 24 October | Switzerland | 0–1 | ||
| Faroe Islands | 1–1 |
3rd place table
The best third-placed team was determined by the results against the top two teams of the same group.
| Grp | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 1 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 | 1 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 1 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | −3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | −3 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | −6 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | −9 | 0 |
Source:
England/
Spain/
Portugal bye this round,
Belgium as host, elite round bye.
References
- ^ "European U-17 Championship 2007". RSSSF. 3 July 2008. Retrieved 11 June 2025.