2008 AFC Futsal Championship
| ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2008 | |
|---|---|
![]() | |
| Tournament details | |
| Host country | Thailand |
| Dates | 11–18 May |
| Teams | 16 (from 1 confederation) |
| Venue(s) | 2 (in 1 host city) |
| Final positions | |
| Champions | |
| Runners-up | |
| Third place | |
| Fourth place | |
| Tournament statistics | |
| Matches played | 32 |
| Goals scored | 240 (7.5 per match) |
| Attendance | 42,820 (1,338 per match) |
| Top scorer(s) | |
| Best player(s) | |
← 2007 2010 → | |
The 2008 AFC Futsal Championship was held in Bangkok, Thailand from 11 to 18 May 2008. The tournament acted as a qualifying tournament for the 2008 FIFA Futsal World Cup in Brazil.
Qualification
Venues
| Bangkok | |
|---|---|
| Hua Mark Indoor Stadium | Nimibutr Indoor Stadium |
| Capacity: 6,000 | Capacity: 5,600 |
| |
Draw
The draw for the 2008 AFC Futsal Championship was held on 11 April 2008 in Bangkok, Thailand.
| Pot 1 | Pot 2 | Pot 3 | Pot 4 |
|---|---|---|---|
Group stage
Group A
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | +14 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 20 | −14 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | −10 | 0 |
Source:
| Kyrgyzstan | 5–1 | |
|---|---|---|
| Abdyraimov Djetybaev Mendibaev Duvanaev | Report | Wiyantoro |
| Indonesia | 0–11 | |
|---|---|---|
| Report | Munjarern Ihsan Suttiroj Khumthinkaew Janta Santanaprasit Tangtung |
| Iraq | 0–8 | |
|---|---|---|
| Report | Djetybaev Malinin Sundeev Djumataev Kadyrov Saad |
| Kyrgyzstan | 1–3 | |
|---|---|---|
| Kanetov | Report | Munjarern Ekkapan Suratsawang Santanaprasit |
| Iraq | 4–5 | |
|---|---|---|
| Saad Ghazi Khalid | Report | Assegaff Handoyo Ladjanibi Karmadi |
Group B
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | +11 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | −1 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | −16 | 0 |
Source:
| Japan | 8–2 | |
|---|---|---|
| Ono Kanayama Lee Meng-chian Komiyama Inaba Kogure | Report | Chang Fu-hsiang |
| Australia | 3–1 | |
|---|---|---|
| Giovenali Zeballos Vizzari | Report | Allaberdiyev |
| Chinese Taipei | 0–6 | |
|---|---|---|
| Report | Fang Ching-jen Wright Vizzari Zeballos |
| Turkmenistan | 1–4 | |
|---|---|---|
| Muhamedmuradov | Report | Fujii Inada Kanayama Kishimoto |
| Turkmenistan | 6–2 | |
|---|---|---|
| Resulov Esenmamedov Orazov Muhamedmuradov Tashliyev | Report | Huang Shih-chan Chen Chun-chieh |
Group C
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | +15 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 14 | −2 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 19 | −11 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 13 | −2 | 1 |
Source:
| Uzbekistan | 10–0 | |
|---|---|---|
| Tajibaev Odushev Holmatov Farhutdinov Yusupdjanov Tojiboev | Report |
| Lebanon | 5–5 | |
|---|---|---|
| Said Takaji Itani Atwi | Report | Jung Hae-hyuck Shin Han-kook Kang Hyun-uk Abou-Chaaya Kim In-woo |
| Malaysia | 4–6 | |
|---|---|---|
| Abdul Aziz Sarmin Haris Zulkhapri | Report | Atwi Takaji Said Abou-Chaaya |
| South Korea | 3–4 | |
|---|---|---|
| Lee Jong-yun Shin Han-kook Jung Hyuk | Report | Farhutdinov Odushev |
| Uzbekistan | 5–1 | |
|---|---|---|
| Mamdjonov Farhutdinov Irsaliev Yusupdjanov | Report | Itani |
| South Korea | 3–4 | |
|---|---|---|
| Zulkhapri Kang Hyun-uk Lee Jong-yun | Report | Haris Mohamad Zainal |
Group D
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 1 | +33 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 8 | +11 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 27 | −21 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | −23 | 0 |
Source:
| Iran | 12–0 | |
|---|---|---|
| Taheri Heidarian Raeisi Shamsaei Hassanzadeh Asghari Hashemzadeh Keshavarz | Report |
| Tajikistan | 0–9 | |
|---|---|---|
| Report | Liang Shuang Hu Jie Li Xin Wang Wei Zhang Xiao Wu Zhuoxi Zhang Jiong Zhang Xi |
| Kuwait | 4–6 | |
|---|---|---|
| Al-Otaibi Al-Nagi Al-Nakkas Al-Othman | Report | Faizullaev Ismoilov Ulmasov Jumaev |
| China | 1–8 | |
|---|---|---|
| Liang Shuang | Report | Taheri Shamsaei Hassanzadeh Heidarian Latifi Mohammadi |
| Iran | 14–0 | |
|---|---|---|
| Hassanzadeh Sufiev Shamsaei Tayyebi Latifi Ismoilov Asghari Heidarian | Report |
| China | 9–0 | |
|---|---|---|
| Liu Xinyi Wang Wei Zhang Xiao Li Xin Zhang Xi Wu Zhuoxi | Report |
Knockout stage
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| May 15 – Bangkok | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| May 16 – Bangkok | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| May 15 – Bangkok | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| May 18 – Bangkok | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| May 15 – Bangkok | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| May 16 – Bangkok | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| May 15 – Bangkok | ||||||||||
| 1 | Third place | |||||||||
| 9 | ||||||||||
| May 18 – Bangkok | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
Quarter-finals
| Thailand | 5–2 | |
|---|---|---|
| Ekkapong Suratsawang Saisorn Janta | Report | Fernando |
| Uzbekistan | 1–4 | |
|---|---|---|
| Tajibaev | Report | Liu Xinyi Wu Zhuoxi Liang Shuang Li Xin |
| Japan | 4–0 | |
|---|---|---|
| Ono Duvanaev Inada Kanayama | Report |
| Iran | 9–1 | |
|---|---|---|
| Taheri Hashemzadeh Mohammadi Shamsaei Hassanzadeh Latifi Tayyebi Raeisi | Report | Fadlallah |
Semi-finals
| Thailand | 7–3 | |
|---|---|---|
| Saisorn Innui Munjarern Janta Santanaprasit | Report | Liu Xinyi Li Jian Li Xin |
Third place play-off
| China | 3–5 | |
|---|---|---|
| Zhang Xi Liu Xinyi Liang Shuang | Report | Ono Inada Kogure Komiyama |
Final
Awards
| AFC Futsal Championship 2008 winners |
|---|
Iran 9th title |
- Most Valuable Player
- Top Scorer
Vahid Shamsaei (13 goals)
- Fair-Play Award
- All-Star Team
Mostafa Nazari (GK)
Mohammad Taheri
Daisuke Ono
Panuwat Janta
Vahid Shamsaei- Coach:
Hossein Shams (Iran)
- Reserve All-Star Team
Zheng Tao and
Somkid Chuenta (GK)
Mohammad Reza Heidarian
Mohammad Keshavarz
Lertchai Issarasuwipakorn
Majid Latifi- Coach:
Farinha (China) and
Jose María Pazos (Thailand)
Goalscorers
- 13 goals
- 6 goals
- 5 goals
Li Xin
Majid Latifi
Mohammad Taheri
Yuki Kanayama
Hurshid Tajibaev
- 4 goals
Liang Shuang
Liu Xinyi
Wang Wei
Mohammad Reza Heidarian
Yusuke Inada
Yusuke Komiyama
Daisuke Ono
Nurjan Djetybaev
Khaled Takaji
Panuwat Janta
Panomkorn Saisorn
Tanakorn Santanaprasit
Farruh Farhutdinov
- 3 goals
Lachlan Wright
Christopher Zeballos
Wu Zhuoxi
Zhang Xi
Zhang Xiao
Majid Raeisi
Mostafa Tayyebi
Kenichiro Kogure
Hayssam Atwi
Nikolay Odushev
Ilhom Yusupdjanov
- 2 goals
Fernando
Adrian Vizzari
Chang Fu-hsiang
Jaelani Ladjanibi
Javad Asghari Moghaddam
Mohammad Hashemzadeh
Kazem Mohammadi
Abdul-Karim Ghazi
Talaibek Djumataev
Mahmoud Itani
Serge Said
Muizzudin Mohd Haris
Safar Mohamad
Kang Hyun-uk
Lee Jong-yun
Shin Han-kook
Firdavs Faizullaev
Alisher Ulmasov
Prasert Innui
Ekkapong Suratsawang
Mekan Muhamedmuradov
Agajan Resulov
Dilshod Irsaliev
- 1 goal
Greg Giovenali
Luke Haydon
Hu Jie
Li Jian
Zhang Jiong
Chen Chun-chieh
Huang Shih-chan
Fachry Assegaff
Deny Handoyo
Sayan Karmadi
Topas Wiyantoro
Mohammad Keshavarz
Hashim Khalid
Ali Saad
Kenta Fujii
Kotaro Inaba
Takeshi Kishimoto
Meshari Al-Nakkas
Mohammad Al-Nagi
Hamed Al-Otaibi
Hamad Al-Othman
Daniar Abdyraimov
Marat Duvanaev
Dilshat Kadyrov
Emil Kanetov
Evgeniy Malinin
Azamat Mendibaev
Mihail Sundeev
Rabih Abou-Chaaya
Abbas Fadlallah
Ruzaley Abdul Aziz
Ahmad Hanif Sarmin
Addie Azwan Zainal
Zaidi Zulkhapri
Jung Hae-hyuck
Jung Hyuk
Kim In-woo
Obidjon Ismoilov
Sherzod Jumaev
Sermphan Khumthinkaew
Ekkapan Suratsawang
Natthapon Suttiroj
Ukrit Tangtung
Ahmed Allaberdiyev
Bayrammurat Esenmamedov
Mergen Orazov
Ildar Tashliyev
Umid Holmatov
Gulomjon Mamdjonov
Shuhrat Tojiboev
- Own goals
Fang Ching-jen (for Australia)
Lee Meng-chian (for Japan)
Maulana Ihsan (for Thailand)
Ali Saad (for Kyrgyzstan)
Marat Duvanaev (for Japan)
Rabih Abou-Chaaya (for South Korea)
Zaidi Zulkhapri (for South Korea)
Obidjon Ismoilov (for Iran)
Bakhodur Sufiev (for Iran)


