2013 FIRS Roller Hockey World Cup U-20
![]() | |
| Tournament details | |
|---|---|
| Host country | Colombia |
| Dates | 5–12 October |
| Teams | 17 (from 4 confederations) |
| Venue(s) | Cartagena (in cartagena host cities) |
| Final positions | |
| Champions | |
| Runners-up | |
| Third place | |
| Fourth place | |
| Tournament statistics | |
| Matches played | 54 |
| Top scorer(s) | |
← 2011 2015 → | |
The 2013 FIRS Roller Hockey World Cup U-20 was the 6th edition of the FIRS Roller Hockey World Cup U-20. It was held in October 2013 in Cartagena, Colombia.[1] Portugal won its second title.
Venues
Medellin, Colombia was the host city of the tournament.
Group stage
Group A
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | ESP | COL | ENG | URU | MAC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 3 | +33 | 12 | 10–1 | 9–0 | |||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 5 | +26 | 9 | 2–3 | 6–2 | 10–0 | 13–0 | |||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 18 | +7 | 6 | 8–2 | ||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 28 | −16 | 3 | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 51 | −50 | 0 | 0–14 | 0–14 | 1–10 |
Source:
Group B
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | POR | ANG | ZAF | ISR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 3 | +30 | 9 | 7–2 | 16–1 | 10–0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | +3 | 6 | ||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 25 | −20 | 3 | 1–7 | 3–2 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | −13 | 0 | 2–4 |
Source:
| Portugal | 16-1 | |
|---|---|---|
| Alexandre Marques 'Xanoca' (5) Diogo Neves (4) João Paulo Candeias (3) Hélder Nunes (1) Miguel Vieira 'Vieirinha' (1) Xavier Cardoso 'Xavi' (1) Pedro Cerqueira (1) |
| Portugal | 7-2 | |
|---|---|---|
| Luís Cerqueira (3) Hélder Nunes (2) Diogo Neves João Candeias | 1-1 Zigga 1s Hf 2-2 Nº9 1st Hf |
| Portugal | 10-0 | |
|---|---|---|
| 1-0 Hélder Nunes 2-0 Hélder Nunes 3-0 Xavier Cardoso 4-0 Alexandre Marques 5-0 Diogo Seixas 6-0 Vieirinha 7-0 Diogo Neves 8-0 Pedro Cerqueira 9-0 Xavier Cardoso 10-0 João Candeias |
Group C
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | ITA | CHI | USA | CRC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 66 | 6 | +60 | 9 | 7–6 | 19–0 | 40–0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 7 | +25 | 6 | 17–0 | |||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 37 | −28 | 3 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 55 | −54 | 0 | 0–9 | 1–9 |
Source:
Group D
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | ARG | FRA | BRA | IND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 43 | 3 | +40 | 9 | 5–1 | 3–1 | 35–1 | |||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 8 | +23 | 6 | 4–2 | |||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 7 | +7 | 3 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 72 | −70 | 0 | 1–26 | 0–11 |
Source:
Knockout stage
Championship
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
| G | 11 | |||||||||||||
| 33 | 0 | |||||||||||||
| G | 2 | |||||||||||||
| 44 | 1 | |||||||||||||
| G | 2 | |||||||||||||
| 36 | 0 | |||||||||||||
| F1 | 1 | |||||||||||||
| F2 | 4 | |||||||||||||
| G | 3 | |||||||||||||
| 34 | 5 | |||||||||||||
| G | 6 | 3rd place | ||||||||||||
| 45 | 0 | |||||||||||||
| G | 5 (2 gp) | C1 | 5 | |||||||||||
| 35 | 5 (3 gp) | C2 | 3 | |||||||||||
Games
Quarter-Final
| 3-5 | ||
|---|---|---|
| 1-1 Diogo Neves 1st Hf 1-2 Diogo Neves 1st Hf 1-3 Diogo Neves 1st Hf 1-4 Diogo Neves 2nd Hf 2-5 Helder Nunes 2nd Hf |
Semi-Finals
| Spain | 2-1 | |
|---|---|---|
| 1-0 Ignasi Lopez 14' 1st Hf 2-0 David Martinez 4' 2nd Hf | 2-1 Julian Tamborindegui 18' 2nd Hf |
| Portugal | 6-0 | |
|---|---|---|
| 1-0 Pedro Cerqueira 10' 1st Hf 2-0 João Candeias 2nd Hf 3-0 Pedro Cerqueira 2nd Hf 4-0 João Candeias 2nd Hf 5-0 Diogo Seixas 2nd Hf 6-0 Miguel "Vieirinha" Vieira 2nd Hf |
Final
| Spain | 1-4 | |
|---|---|---|
| 1-4 David Torres GP 2nd Hf | 0-1 Diogo Neves 1st Hf 0-2 Pedro Cerqueira 1st Hf 0-3 Diogo Seixas 2nd Hf 0-4 Diogo Neves 2ªP |
5th-8th place
| Qualifiers | 5th Place Game | ||||||||
| 2 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 6 | 7th Place Game | ||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
9th-16th place
| Quarterfinals | Semifinals | 9th place | ||||||||||||
| G | 2 | |||||||||||||
| 29 | 1 | |||||||||||||
| G | 3 | |||||||||||||
| 35 | 4 | |||||||||||||
| G | 10 | |||||||||||||
| 32 | 1 | |||||||||||||
| F1 | 11 | |||||||||||||
| F2 | 2 | |||||||||||||
| G | 5 | |||||||||||||
| 30 | 4 | |||||||||||||
| G | 2 | 11th place | ||||||||||||
| 36 | 4 | |||||||||||||
| G | 8 | C1 | 8 | |||||||||||
| 31 | 1 | C2 | 2 | |||||||||||
13th-14th place
| Qualifier | 13th Place Game | ||||||||
| G | 14 | ||||||||
| 37 | 0 | ||||||||
| G | 8 (9 et) | ||||||||
| 47 | 8 (8 et) | ||||||||
| G | 6 | ||||||||
| 38 | 1 | ||||||||
15th-17th Place
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | IND | MAC | CRC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 6 | +15 | 6 | 5–4 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 3 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | −24 | 0 | 2–16 | 0–10 |
Source:
Final standing
| Rank | Team |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 |
| 2013 FIRS Roller Hockey World Cup U-20 champions |
|---|
![]() PORTUGAL Second title |
References
- ^ http://www.colombiahockeysp2013.com/ Archived 5 March 2016 at the Wayback Machine Official Website


