2016 ATP World Tour Masters 1000
| Details | |
|---|---|
| Duration | March 10 – November 6 |
| Edition | 27th |
| Tournaments | 9 |
| Achievements (singles) | |
| Most titles | |
| Most finals | |
← 2015 2017 → | |
The twenty-seventh edition of the ATP Masters Series.[1] The champion of each Masters event is awarded 1,000 rankings points.
Tournaments
| Tournament | Country | Location | Surface | Prize money |
|---|---|---|---|---|
| Indian Wells Masters | USA | Indian Wells, California | Hard | $7,037,595 |
| Miami Open | USA | Key Biscayne, Florida | Hard | $7,037,595 |
| Monte-Carlo Masters | France | Roquebrune-Cap-Martin | Clay | €4,094,505 |
| Madrid Open | Spain | Madrid | Clay | €5,719,660 |
| Italian Open | Italy | Rome | Clay | €4,300,755 |
| Canadian Open | Canada | Toronto | Hard | $4,691,730 |
| Cincinnati Masters | USA | Mason, Ohio | Hard | $5,004,505 |
| Shanghai Masters | China | Shanghai | Hard | $7,655,640 |
| Paris Masters | France | Paris | Hard (indoor) | €4,300,755 |
Results
First-time singles Masters champion.
* Indicates only one of the two players was a first-time doubles champion.
| Masters | Singles champions | Runners-up | Score | Doubles champions | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Wells Singles – Doubles | 6–2, 6–0 | 6–3, 7–6(7–5) | ||||
| Miami Singles – Doubles | 6–3, 6–3 | 5–7, 6–1, [10–7] | ||||
| Monte Carlo Singles – Doubles | 7–5, 5–7, 6–0 | 4–6, 6–0, [10–6] | ||||
| Madrid Singles – Doubles | 6–2, 3–6, 6–3 | 6–4, 7–6(7–5) | ||||
| Rome Singles – Doubles | 6–3, 6–3 | 2–6, 6–3, [10–7] | ||||
| Toronto Singles – Doubles | 6–3, 7–5 | 6–4, 6–4 | ||||
| Cincinnati Singles – Doubles | 6–4, 7–5 | 7–6(7–5), 6–7(5–7), [10–6] | ||||
| Shanghai Singles – Doubles | 7–6(7–1), 6–1 | 6–4, 6–4 | ||||
| Paris Singles – Doubles | 6–3, 6–7(4–7), 6–4 | 6–4, 3–6, [10–6] |
Tournament details
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Indian Wells Masters
Singles
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||
| 7 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 10 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||
| 15 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Doubles
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | [12] | ||||||||||
| 6 | 3 | [10] | |||||||||||
| 6 | 3 | 65 | |||||||||||
| 7 | 6 | 77 | |||||||||||
| 8 | 6 | 3 | [6] | ||||||||||
| 7 | 4 | 6 | [10] | ||||||||||
Miami Open
Singles
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 15 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 18 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 24 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 16 | 6 | 3 | 63 | |||||||||||||||||
Doubles
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 3 | 3 | |||||||||||
| 5 | 5 | 6 | [10] | ||||||||||
| 7 | 1 | [7] | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||
Monte-Carlo Masters
Singles
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| LL | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 13 | 5 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Doubles
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 67 | 4 | ||||||||||||
| 3 | 79 | 6 | |||||||||||
| 3 | 4 | 6 | [10] | ||||||||||
| 4 | 6 | 0 | [6] | ||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 2 | 4 | |||||||||||
Madrid Open
Singles
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||
| 78 | 61 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Doubles
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 2 | 63 | |||||||||||
| 3 | 6 | 77 | |||||||||||
| 3 | 6 | 77 | |||||||||||
| 6 | 4 | 65 | |||||||||||
| 4 | 5 | 77 | [10] | ||||||||||
| 6 | 7 | 64 | [12] | ||||||||||
Italian Open
Singles
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 65 | |||||||||||||||||
| 13 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| LL | w/o | |||||||||||||||||||
| PR | ||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Doubles
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| PR | 77 | 2 | [7] | ||||||||||
| 5 | 65 | 6 | [10] | ||||||||||
| 5 | 2 | 6 | [10] | ||||||||||
| 8 | 6 | 3 | [7] | ||||||||||
| 8 | 77 | 77 | |||||||||||
| 6 | 64 | 62 | |||||||||||
Toronto Masters
Singles
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 66 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 66 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Doubles
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | |||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 4 | 4 | |||||||||||
| 6 | 4 | 77 | [7] | ||||||||||
| 2 | 6 | 65 | [10] | ||||||||||
Cincinnati Masters
Singles
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 0r | |||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 68 | 2 | |||||||||||||||||||
| 710 | 6 | |||||||||||||||||||
Doubles
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | |||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 77 | 65 | [10] | ||||||||||
| 5 | 65 | 77 | [6] | ||||||||||
| 5 | 6 | 77 | |||||||||||
| 2 | 3 | 65 | |||||||||||
Shanghai Masters
Singles
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 64 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 15 | 61 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Doubles
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 77 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 62 | |||||||||||
Paris Masters
Singles
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 78 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 66 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | w/o | |||||||||||||||||||
| 7 | 69 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 711 | 7 | ||||||||||||||||||
Doubles
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | [10] | ||||||||||
| 8 | 4 | 6 | [6] | ||||||||||
| 1 | 4 | 6 | [6] | ||||||||||
| 6 | 3 | [10] | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | |||||||||||
See also
- ATP Tour Masters 1000
- 2016 ATP Tour
- 2016 WTA Premier Mandatory and Premier 5 tournaments
- 2016 WTA Tour
References
- ^ ATP Masters 2016 atptour.com.