2021 FIM CEV Moto3 Junior World Championship
| 2021 FIM CEV Moto3 Junior World Championship | |||
| Previous: | 2020 | Next: | 2022 | 
| Support series: FIM CEV Moto2 European Championship European Talent Cup | |||
The 2021 FIM CEV Moto3 Junior World Championship was the tenth CEV Moto3 season and the eight under the FIM.
Calendar
The calendar was published in November 2020.[1] The round at Barcelona made a return in 2021.
| Round | Date | Circuit | Pole position | Fastest lap | Race winner | Winning constructor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 April | .svg.png) Estoril |  Iván Ortolá |  David Muñoz |  Daniel Holgado |  Gas Gas | 
| 2 | 9 May |  Valencia |  Daniel Holgado |  Iván Ortolá |  Daniel Holgado |  Gas Gas | 
|  José Julián García |  Daniel Holgado |  Gas Gas | ||||
| 3 | 13 June |  Barcelona |  Mario Aji |  José Antonio Rueda |  Syarifuddin Azman |  Honda | 
|  Daniel Muñoz |  Daniel Holgado |  Gas Gas | ||||
| 4 | 4 July | .svg.png) Portimão | .svg.png) Joel Kelso | .svg.png) Joel Kelso | .svg.png) Joel Kelso |  KTM | 
| 5 | 25 July |  Aragón |  José Antonio Rueda |  Iván Ortolá |  David Muñoz |  KTM | 
| 6 | 22 August |  Jerez |  Iván Ortolá |  David Salvador |  Scott Ogden |  Gas Gas | 
|  Iván Ortolá |  David Muñoz |  KTM | ||||
| 7 | 18 September |  San Marino |  David Muñoz | .svg.png) Joel Kelso | .svg.png) Joel Kelso |  KTM | 
| 8 | 21 November |  Valencia |  Scott Ogden |  Iván Ortolá | .svg.png) Joel Kelso |  KTM | 
|  Iván Ortolá |  Daniel Holgado |  Gas Gas | 
Entry list
| Team | Constructor | No. | Rider | Rounds | 
|---|---|---|---|---|
|  Team Estrella Galicia 0,0 | Honda | 92 |  Diogo Moreira | All | 
| 95 |  José Antonio Rueda | All | ||
|  Team MTA | KTM | 22 |  Elia Bartolini | 6 | 
| 24 |  Iván Ortolá | All | ||
| 70 |  Joshua Whatley | All | ||
| 55 | .svg.png) Noah Dettwiller | 1–5, 7 | ||
|  Team MT-Foundation77 | KTM | 14 |  Álex Millán | 6 | 
| 29 | .svg.png) Bill van Eerde | 1–3 | ||
| 57 |  Sho Nishimura | All | ||
| 67 |  Gerard Riu | 1–7 | ||
|  SIC58 Squadra Corse | Honda | 20 |  José Julián García | All | 
| 21 | .svg.png) Harrison Voight | 1–2, 4 | ||
| 81 | .svg.png) Senna Agius | All | ||
|  Laglisse Academy | Husqvarna | 7 |  Filippo Farioli | 1–7 | 
| 19 |  Alessandro Morosi | 1–6 | ||
| 45 |  Clément Rougé | 1–5 | ||
| 89 |  Marcos Uriarte | 4–6 | ||
|  Leopard Impala Junior Team | Honda | 13 |  Marco Tapia | All | 
|  FAU55 Tey Racing | KTM | 61 |  Marcos Ruda | 2 | 
|  Aspar Junior Team | GasGas | 26 |  Scott Ogden | All | 
| 80 |  David Alonso | All | ||
| 96 |  Daniel Holgado | All | ||
|  Asia Talent Team | Honda | 32 |  Takuma Matsuyama | All | 
|  British Talent Team | 31 |  Eddie O'Shea | 1–6 | |
|  Honda Racing Thailand | 33 |  Tatchakorn Buasri | All | |
|  Astra Honda Racing Team | 16 |  Mario Aji | 1–7 | |
|  Larresport | Honda | 48 |  Gabin Planques | 1 | 
|  AGR Team | KTM | 66 | .svg.png) Joel Kelso | All | 
| 77 |  Mattia Volpi | 1–6 | ||
|  Team Super B | Honda | 84 |  Zonta van den Goorbergh | 1–7 | 
|  TM Racing Factory Team | TM Racing | 10 |  Nicola Carraro | All | 
| 38 |  David Salvador | All | ||
| 69 |  Raffaele Fusco | All | ||
|  SIC Racing | Honda | 63 |  Syarifuddin Azman | All | 
|  Cuna de Campeones | KTM | 23 |  David Real | 1–5 | 
|  Avatel - Cardoso Racing | KTM | 17 |  Daniel Muñoz | All | 
| 64 |  David Muñoz | All | ||
|  AC Racing Team | KTM | 9 |  Collin Veijer | 1–2 | 
| 58 |  Luca Lunetta | 1–2 | ||
| Husqvarna | 9 |  Collin Veijer | 3–8 | |
| 58 |  Luca Lunetta | 3–8 | ||
|  Gazzola Racing | KTM | 5 |  Matteo Ripamonti | 2 | 
|  Marcos Ruda | 3, 5–7 | |||
| Entry lists: [2] | ||||
Championship standings
- Scoring system
Points were awarded to the top fifteen finishers. A rider had to finish the race to earn points.
| Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
Riders' championship
| 
 | 
 P – Pole position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constructors' championship
| Pos. | Constructor | EST .svg.png)  | VAL   | CAT   | POR .svg.png)  | ARA   | JER   | RSM   | VAL   | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  KTM | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 245 | 
| 2 |  GasGas | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 16 | 2 | 1 | 235 | 
| 3 |  Honda | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 169 | 
| 4 |  TM Racing | 2 | 9 | 6 | 16 | 8 | 9 | 14 | 16 | 4 | 9 | 5 | 3 | 101 | 
| 5 |  Husqvarna | 28 | 18 | 12 | 13 | 17 | 3 | 5 | 11 | 11 | 4 | 11 | 10 | 68 | 
| Pos. | Constructor | EST .svg.png)  | VAL   | CAT   | POR .svg.png)  | ARA   | JER   | RSM   | VAL   | Points | ||||
References
- ^ López Rey, Álex (27 November 2020). "Publicado el calendario del FIM CEV Repsol 2021". Motorbike Magazine. Archived from the original on 2021-01-18. Retrieved 27 March 2021.
- ^ "FIM CEV MOTO 3 Entry List Estoril". FIM CEV Repsol. Retrieved 28 March 2021.
