2023 Pan American Weightlifting Championships
| 2023 Pan American Weightlifting Championships | |
|---|---|
![]() | |
| Venue | Pedro Estremador Gymnasium |
| Location | |
| Dates | 27 March – 1 April |
The 2023 Pan American Weightlifting Championships were held in Bariloche, Argentina from 27 March to 1 April 2023.[1][2]
Colombian weightlifters did not compete at the competition after Colombia withdrew its entire team due to a dispute over team fees payments.[3][4]
Medal summary
Men
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 kg | ||||||
| Snatch | José Poox | 103 kg | Jhony Arteaga | 102 kg | Howard Roche | 100 kg |
| Clean & Jerk | José Poox | 130 kg | Juan Barco | 127 kg | Howard Roche | 126 kg |
| Total | José Poox | 233 kg | Jhony Arteaga | 228 kg | Howard Roche | 226 kg |
| 61 kg | ||||||
| Snatch | Hampton Morris | 123 kg | Víctor Garrido | 121 kg | Thiago Silva | 121 kg |
| Clean & Jerk | Hampton Morris | 158 kg | Arley Calderón | 155 kg | Víctor Güemez | 152 kg |
| Total | Hampton Morris | 281 kg | Arley Calderón | 275 kg | Luis Bardalez | 271 kg |
| 67 kg | ||||||
| Snatch | Orlando Vásquez | 125 kg | Vicente Montoya | 121 kg | Mateo Rentería | 116 kg |
| Clean & Jerk | Orlando Vásquez | 154 kg | Vicente Montoya | 147 kg | Mateo Rentería | 146 kg |
| Total | Orlando Vásquez | 279 kg | Vicente Montoya | 268 kg | Mateo Rentería | 262 kg |
| 73 kg | ||||||
| Snatch | Julio Mayora | 148 kg | Ryan Grimsland | 141 kg | Jorge Cárdenas | 140 kg |
| Clean & Jerk | Julio Mayora | 184 kg | Ryan Grimsland | 182 kg | Caden Cahoy | 171 kg |
| Total | Julio Mayora | 332 kg | Ryan Grimsland | 323 kg | Jorge Cárdenas | 310 kg |
| 81 kg | ||||||
| Snatch | Darvin Castro | 144 kg | Dante Pizzuti | 142 kg | Samuel Guertin | 140 kg |
| Clean & Jerk | Darvin Castro | 180 kg | Dante Pizzuti | 175 kg | Nicolas Vachon | 174 kg |
| Total | Darvin Castro | 324 kg | Dante Pizzuti | 317 kg | Samuel Guertin | 310 kg |
| 89 kg | ||||||
| Snatch | Keydomar Vallenilla | 167 kg | Alex Bellemarre | 166 kg | Olfides Sáez | 160 kg |
| Clean & Jerk | Keydomar Vallenilla | 212 kg AM | Olfides Sáez | 195 kg | Iván Escudero | 191 kg |
| Total | Keydomar Vallenilla | 379 kg | Olfides Sáez | 355 kg | Alex Bellemarre | 354 kg |
| 96 kg | ||||||
| Snatch | Nathan Damron | 150 kg | Wilmer Contreras | 148 kg | Jonathan Ramos | 147 kg |
| Clean & Jerk | José López | 190 kg | Nathan Damron | 190 kg | Jonathan Ramos | 190 kg |
| Total | Nathan Damron | 340 kg | Jonathan Ramos | 337 kg | Wilmer Contreras | 334 kg |
| 102 kg | ||||||
| Snatch | Marco Machado | 166 kg | Ryan Sester | 165 kg | Luis Lamenza | 161 kg |
| Clean & Jerk | Ryan Sester | 207 kg | Marco Machado | 194 kg | Jhohan Sanguino | 189 kg |
| Total | Ryan Sester | 372 kg | Marco Machado | 360 kg | Luis Lamenza | 348 kg |
| 109 kg | ||||||
| Snatch | Wesley Kitts | 165 kg | Josué Medina | 162 kg | Dayan Aguirre | 146 kg |
| Clean & Jerk | Josué Medina | 201 kg | Wesley Kitts | 200 kg | Hernán Viera | 195 kg |
| Total | Wesley Kitts | 365 kg | Josué Medina | 363 kg | Hernán Viera | 337 kg |
| +109 kg | ||||||
| Snatch | Dixon Arroyo | 174 kg | Alejandro Medina | 173 kg | Caine Wilkes | 172 kg |
| Clean & Jerk | Caine Wilkes | 212 kg | Alejandro Medina | 212 kg | Gilberto Lemus | 200 kg |
| Total | Alejandro Medina | 385 kg | Caine Wilkes | 384 kg | Dixon Arroyo | 374 kg |
Women
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 kg | ||||||
| Snatch | Rosielis Quintana | 71 kg | María Barco | 69 kg | Not awarded | |
| Clean & Jerk | Rosielis Quintana | 89 kg | María Barco | 88 kg | ||
| Total | Rosielis Quintana | 160 kg | María Barco | 157 kg | ||
| 49 kg | ||||||
| Snatch | Jourdan Delacruz | 86 kg | Hayley Reichardt | 86 kg | Andrea de la Herrán | 85 kg |
| Clean & Jerk | Jourdan Delacruz | 112 kg AM | Hayley Reichardt | 111 kg | Yesica Hernández | 101 kg |
| Total | Jourdan Delacruz | 198 kg | Hayley Reichardt | 197 kg | Yesica Hernández | 182 kg |
| 55 kg | ||||||
| Snatch | Shoely Mego | 85 kg | Josée Gallant | 84 kg | Ana López | 82 kg |
| Clean & Jerk | Shoely Mego | 107 kg | Jennifer Hernández | 106 kg | Josée Gallant | 105 kg |
| Total | Shoely Mego | 192 kg | Josée Gallant | 189 kg | Jennifer Hernández | 187 kg |
| 59 kg | ||||||
| Snatch | Maude Charron | 101 kg | Danielle Gunnin | 100 kg | Taylor Wilkins | 96 kg |
| Clean & Jerk | Maude Charron | 124 kg | Daphne Guillén | 122 kg | Janeth Gómez | 121 kg |
| Total | Maude Charron | 225 kg | Danielle Gunnin | 220 kg | Daphne Guillén | 217 kg |
| 64 kg | ||||||
| Snatch | Tatiana Ullua | 92 kg | Sema Ludrick | 88 kg | Nadia Yangui | 86 kg |
| Clean & Jerk | Tatiana Ullua | 111 kg | Sema Ludrick | 110 kg | Nadia Yangui | 107 kg |
| Total | Tatiana Ullua | 203 kg | Sema Ludrick | 198 kg | Nadia Yangui | 193 kg |
| 71 kg | ||||||
| Snatch | Angie Palacios | 111 kg | Katherine Nye | 110 kg | Olivia Reeves | 108 kg |
| Clean & Jerk | Olivia Reeves | 139 kg | Katherine Nye | 138 kg | Angie Palacios | 137 kg |
| Total | Angie Palacios | 248 kg | Katherine Nye | 248 kg | Olivia Reeves | 247 kg |
| 76 kg | ||||||
| Snatch | Lizbeth Nolasco | 106 kg | Bella Paredes | 105 kg | Kelin Jiménez | 105 kg |
| Clean & Jerk | Meredith Alwine | 136 kg | Bella Paredes | 132 kg | Kelin Jiménez | 130 kg |
| Total | Meredith Alwine | 238 kg | Bella Paredes | 237 kg | Kelin Jiménez | 235 kg |
| 81 kg | ||||||
| Snatch | Neisi Dajomes | 115 kg | Ayamey Medina | 113 kg | Tamara Salazar | 110 kg |
| Clean & Jerk | Tamara Salazar | 143 kg | Neisi Dajomes | 141 kg | Ayamey Medina | 141 kg |
| Total | Neisi Dajomes | 256 kg | Ayamey Medina | 254 kg | Tamara Salazar | 253 kg |
| 87 kg | ||||||
| Snatch | Dayana Mina | 100 kg | Laura Jiménez | 97 kg | Cecilia Rodríguez | 92 kg |
| Clean & Jerk | Dayana Mina | 133 kg | Laura Jiménez | 121 kg | Cecilia Rodríguez | 105 kg |
| Total | Dayana Mina | 233 kg | Laura Jiménez | 218 kg | Cecilia Rodríguez | 197 kg |
| +87 kg | ||||||
| Snatch | Sarah Robles | 120 kg | Mary Theisen-Lappen | 114 kg | Naryury Pérez | 111 kg |
| Clean & Jerk | Mary Theisen-Lappen | 158 kg | Lisseth Ayoví | 153 kg | Sarah Robles | 151 kg |
| Total | Mary Theisen-Lappen | 272 kg | Sarah Robles | 271 kg | Naryury Pérez | 256 kg |
Medal table
Ranking by Big (Total result) medals
* Host nation (Argentina)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 15 | |
| 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| 4 | 1 | 5 | 3 | 9 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (12 entries) | 20 | 20 | 19 | 59 | |
Ranking by all medals: Big (Total result) and Small (Snatch and Clean & Jerk)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 19 | 6 | 45 | |
| 2 | 12 | 0 | 3 | 15 | |
| 3 | 9 | 10 | 10 | 29 | |
| 4 | 6 | 14 | 12 | 32 | |
| 5 | 3 | 3 | 8 | 14 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 6 | ||
| 8 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
| 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 10 | 0 | 6 | 2 | 8 | |
| 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (13 entries) | 60 | 60 | 57 | 177 | |
Team ranking
Men
| Women
|
References
- ^ "Pan-American Championships – Paris 2024 Qual. Event – Regulations" (PDF). IWF. Retrieved 26 March 2023.
- ^ "Start Book" (PDF). panampesas.org. Retrieved 31 March 2023.
- ^ Oliver, Brian (28 March 2023). "Pan American title for Canada's Olympic weightlifting champion Charron". InsideTheGames.biz. Retrieved 29 March 2023.
- ^ Oliver, Brian (31 March 2023). "Russian weightlifters still waiting for path to Paris as IWF "reviews IOC guidance"". InsideTheGames.biz. Retrieved 31 March 2023.
