Amancy
Amancy | |
|---|---|
![]() Coat of arms | |
Location of Amancy | |
![]() Amancy ![]() Amancy | |
| Coordinates: 46°04′30″N 6°19′48″E / 46.075°N 6.33°E | |
| Country | France |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Department | Haute-Savoie |
| Arrondissement | Bonneville |
| Canton | La Roche-sur-Foron |
| Intercommunality | Pays Rochois |
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Dominique Doldo[1] |
Area 1 | 8.62 km2 (3.33 sq mi) |
| Population (2022)[2] | 2,786 |
| • Density | 320/km2 (840/sq mi) |
| Demonym | Amanciens |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 74007 /74800 |
| Elevation | 444–624 m (1,457–2,047 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Amancy (French pronunciation: [amɑ̃si]; Arpitan: Amanfi) is a commune in the Haute-Savoie department in the Auvergne-Rhône-Alpes region in south-eastern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 1,068 | — |
| 1975 | 1,131 | +0.82% |
| 1982 | 1,403 | +3.13% |
| 1990 | 1,640 | +1.97% |
| 1999 | 1,756 | +0.76% |
| 2007 | 1,889 | +0.92% |
| 2012 | 2,253 | +3.59% |
| 2017 | 2,665 | +3.42% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ^ "Populations de référence 2022" (in French). The National Institute of Statistics and Economic Studies. 19 December 2024.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE
Wikimedia Commons has media related to Amancy.
.svg.png)

