Amir Berkovits
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Amir Berkovits | ||
| Date of birth | 3 June 2000 | ||
| Place of birth | Even Yehuda, Israel | ||
| Height | 1.72 m (5 ft 7+1⁄2 in) | ||
| Position(s) | Winger | ||
| Team information | |||
| Current team | Hapoel Rishon LeZion | ||
| Youth career | |||
| 2008–2010 | Hapoel Pardesiya | ||
| 2010–2016 | Hapoel Ra'anana | ||
| 2013–2014 | → Maccabi Herzliya | ||
| 2016–2019 | Barnsley | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) | 
| 2019–2021 | Maccabi Tel Aviv | 0 | (0) | 
| 2019–2021 | → Beitar Tel Aviv Bat Yam | 63 | (14) | 
| 2021–2023 | Maccabi Netanya | 46 | (2) | 
| 2023 | Maccabi Petah Tikva | 0 | (0) | 
| 2023–2024 | Beitar Jerusalem | 11 | (1) | 
| 2024 | Hapoel Hadera | 8 | (0) | 
| 2024–2025 | Hapoel Petah Tikva | 18 | (1) | 
| 2025– | Hapoel Rishon LeZion | 1 | (0) | 
| International career | |||
| 2016 | Israel U16 | 8 | (0) | 
| 2016 | Israel U17 | 4 | (1) | 
| 2017 | Israel U19 | 2 | (0) | 
| 2022–2023 | Israel U21 | 1 | (1) | 
| * Club domestic league appearances and goals as of 12 February 2025 | |||
Amir Berkovits (Hebrew: אמיר ברקוביץ'; born 3 June 2000) is an Israeli professional footballer who plays as a winger for Liga Leumit club Hapoel Rishon LeZion.
Club career
Berkovits began his career for children team of Hapoel Pardesiya. At summer 2016 signed for Barnsley's academy.
On 6 August 2019 signed for Maccabi Tel Aviv and loaned to Beitar Tel Aviv Bat Yam for two seasons.[1]
On 25 May 2021 signed the Israeli Premier League club Maccabi Netanya.[2]
Career statistics
Club
- As of 13 February 2025[3]
| Club | Season | League | Cup | League Cup | Continental | Other | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Beitar Tel Aviv Bat Yam | 2019–20 | Liga Leumit | 30 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 | 
| 2020–21 | 33 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 | ||
| Total | 63 | 14 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 16 | ||
| Maccabi Netanya | 2021–22 | Israeli Premier League | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 
| 2022–23 | 19 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | ||
| Total | 46 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3 | ||
| Maccabi Petah Tikva | 2023–24 | Israeli Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Beitar Jerusalem | 2023–24 | Israeli Premier League | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 
| Total | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| Hapoel Hadera | 2023–24 | Israeli Premier League | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
| Total | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| Hapoel Petah Tikva | 2024–25 | Liga Leumit | 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 
| Total | 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | ||
| Hapoel Rishon LeZion | 2024–25 | Liga Leumit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Total | 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | ||
| Career total | 136 | 17 | 13 | 3 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 167 | 21 | ||
References
- ^ Sheinman, Moshe (6 August 2019). "אמיר ברקוביץ' חתם במכבי תל אביב והושאל" (in Hebrew). Ynet. Retrieved 16 January 2023.
- ^ Rahmani, Maor (25 May 2021). "אמיר ברקוביץ' חתם לשנתיים במכבי נתניה". ONE. Retrieved 16 January 2023.
- ^ Amir Berkovits at Soccerway. Retrieved 16 January 2023.
External links
- Amir Berkovits – Israel Football Association league player details