Baramulla Lok Sabha constituency
| Baramulla JK-1 | |
|---|---|
| Lok Sabha constituency | |
Interactive Map Outlining Baramulla Lok Sabha constituency | |
| Constituency details | |
| Country | India |
| Region | North India |
| Union Territory | Jammu and Kashmir |
| Established | 1967 |
| Total electors | 17,37,865[1] |
| Reservation | None |
| Member of Parliament | |
| 18th Lok Sabha | |
![]() | |
| Incumbent | |
| Party | IND |
| Alliance | None |
| Elected year | 2024 |
Baramulla Lok Sabha constituency is one of the five Lok Sabha (parliamentary) constituencies in Jammu and Kashmir in northern India. The 2024 Indian election from this constituency was won by a Kashmiri separatist Engineer Rashid.
Assembly segments
| AC No. | AC Name | District | Member | Party | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karnah | Kupwara | Javaid Ahmad Mirchal | JKNC | |
| 2 | Trehgam | Saifullah Mir | JKNC | ||
| 3 | Kupwara | Mir Mohammad Fayaz | JKPDP | ||
| 4 | Lolab | Qaysar Jamshaid Lone | JKNC | ||
| 5 | Handwara | Sajad Gani Lone | JKPC | ||
| 6 | Langate | Khursheed Ahmed Sheikh | IND | ||
| 7 | Sopore | Baramulla | Irshad Rasool Kar | JKNC | |
| 8 | Rafiabad | Javid Ahmad Dar | JKNC | ||
| 9 | Uri | Sajjad Safi | JKNC | ||
| 10 | Baramulla | Javid Hassan Baig | JKNC | ||
| 11 | Gulmarg | Pirzada Farooq Ahmed Shah | JKNC | ||
| 12 | Wagoora-Kreeri | Irfan Hafiz Lone | INC | ||
| 13 | Pattan | Javaid Riyaz | JKNC | ||
| 14 | Sonawari | Bandipora | Hilal Akbar Lone | JKNC | |
| 15 | Bandipora | Nizam Uddin Bhat | INC | ||
| 16 | Gurez (ST) | Nazir Ahmad Khan | JKNC | ||
| 27 | Budgam | Budgam | Vacant | ||
| 28 | Beerwah | Shafi Ahmad Wani | JKNC | ||
Members of Parliament
^ by poll
Election results
2024
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| IND | Sheikh Abdul Rashid | 472,481 | 45.70 | ||
| JKNC | Omar Abdullah | 268,339 | 25.95 | ||
| JKPC | Sajjad Gani Lone | 173,239 | 16.76 | ||
| JKPDP | Fayaz Ahmad Mir | 27,488 | 2.66 | ||
| NOTA | None of the Above | 4,984 | 0.49 | ||
| Majority | 204,142 | 19.74 | |||
| Turnout | 1,033,900 | 59.49 | |||
| Independent gain from JKNC | Swing | ||||
2019
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| JKNC | Mohammad Akbar Lone | 133,426 | 29.29 | ||
| JKPC | Raja Aijaz Ali | 1,03,193 | 22.65 | ||
| IND | Sheikh Er Rashid | 1,02,168 | 22.43 | New | |
| JKPDP | Abdul Qayoom Wani | 53,530 | 11.75 | ||
| INC | Haji Farooq Ahmad Mir | 34,532 | 7.58 | New | |
| NOTA | None of the Above | 8,128 | 1.78 | ||
| BJP | M. M. War | 7,894 | 1.73 | ||
| Majority | 30,053 | 6.64 | |||
| Turnout | 4,57,931 | 34.89 | |||
| JKNC gain from JKPDP | Swing | ||||
General elections 2014
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| JKPDP | Muzaffar Hussain Baig | 175,277 | 37.61 | ||
| JKNC | Sharifuddin Shariq | 1,46,058 | 31.34 | ||
| JKPC | Salamuddin Bajad | 71,154 | 15.27 | ||
| IND | Er. Abdul Rashid Sheikh | 22,090 | 4.74 | New | |
| IND | Abdul Hussain | 7,301 | 1.57 | New | |
| BJP | Gulam Mohammad Mir | 6,558 | 1.41 | New | |
| NOTA | None of the Above | 4,568 | 0.98 | New | |
| Majority | 29,219 | 6.27 | |||
| Turnout | 4,65,992 | 39.13 | |||
| JKPDP gain from JKNC | Swing | ||||
General elections 2009
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| JKNC | Sharifuddin Shariq | 203,022 | 46.01 | ||
| JKPDP | Mohammad Dilawar Mir | 1,38,208 | 31.32 | ||
| JKPC | Sajjad Gani Lone | 65,403 | 14.82 | ||
| IND. | Gowsia Bashir | 5,848 | 1.33 | ||
| Majority | 64,814 | 14.69 | |||
| Turnout | 4,41,234 | 41.84 | |||
| JKNC hold | Swing | ||||
General election 2004
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| JKNC | Abdul Rashid Shaheen | 127,653 | 38.13 | ||
| JKPDP | Nizamuddin Bhat | 1,17,758 | 35.18 | ||
| INC | Ghulam Rasool Kar | 62,316 | 18.61 | ||
| Independent | Mir Khursheed Abbasi | 10,569 | 3.16 | ||
| BJP | Mohmad Akbar | 9,003 | 2.69 | ||
| JKNPP | Syed Mohd Rafiq Shah | 7,471 | 2.23 | ||
| Majority | 9,895 | 2.95 | |||
| Turnout | 3,34,770 | 35.65 | |||
| JKNC hold | Swing | ||||
See also
- Bandipora district
- Baramulla district
- Kupwara district
- Budgam district
- List of constituencies of the Lok Sabha
