Barbara Sutton
| Barbara Sutton (née Giles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 1953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbara Sutton née Barbara Giles is a retired female badminton player from England.
Career
She won a bronze medal at the 1980 IBF World Championships in women's doubles with Karen Bridge.[1]
She represented England and won a gold medal in the team event and a bronze medal in the mixed doubles, at the 1978 Commonwealth Games in Edmonton, Alberta, Canada.[2][3]
She married fellow badminton player Eddy Sutton in 1977.[4]
Achievements
World Championships
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Istora Senayan, Jakarta, Indonesia | 15–12, 10–15, 4–15 |
European Championships
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Guild Hall, Preston. England | 7–15, 7–15 |
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Stadthalle, Vienna, Austria | 0–15, 11–15 |
European Junior Championships
Girls' doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | Gottwaldov, Czechoslovakia | 11–15, 7–15 |
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | Gottwaldov, Czechoslovakia | 17–16, 18–14 |
IBF World Grand Prix (1 title, 1 runner-up)
The World Badminton Grand Prix was sanctioned by International Badminton Federation (IBF) from 1983-2006
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Scottish Open | 15–12, 15–6 |
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Swedish Open | 7–15, 1–15 |
International tournaments (19 titles, 19 runners-up)
Women's singles
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1972 | Portugal International | 3–11, 9–11 | ||
| 1974 | Portugal International | 11–1, 11–1 |
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | Portugal International | 15–5, 15–1 | |||
| 1973 | Scottish Open | 15–12, 11–15, 18–17 | |||
| 1973 | Portugal International | 16–17, 15–10, 15–9 | |||
| 1974 | Swedish Open | 6–15, 15–13, 15–10 | |||
| 1974 | Portugal International | 15–3, 15–3 | |||
| 1975 | Swedish Open | 15–9, 4–15, 15–11 | |||
| 1975 | South African Championships | 12–15, 15–7, 18–17 | |||
| 1976 | German Open | 11–15, 9–15 | |||
| 1976 | Welsh International | 5–15, 10–15 | |||
| 1977 | Swedish Open | 15–5, 15–8 | |||
| 1977 | German Open | 15–10, 15–11 | |||
| 1977 | Dutch Open | 15–12, 2–15, 12–15 | |||
| 1977 | Denmark Open | 15–9, 15–9 | |||
| 1977 | Canadian Open | 8–15, 9–15 | |||
| 1977 | Welsh International | 15–9, 15–2 | |||
| 1978 | German Open | 15–17, 5–15 | |||
| 1978 | Czechoslovakian International | 15–8, 11–15, 13–15 | |||
| 1978 | Welsh International | 15–2, 15–7 | |||
| 1979 | Dutch Open | 12–15, 7–15 | |||
| 1979 | Welsh International | 14–18, 6–15 | |||
| 1980 | Swedish Open | 8–15, 6–15 | |||
| 1981 | Victor Cup | 12–15, 15–11, 6–15 | |||
| 1982 | Scottish Open | 3–15, 8–15 | |||
| 1983 | Bell's Open | 15–12, 15–9 | |||
| 1984 | Irish Open | 15–10, 14–18, 17–14 |
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | Portugal International | 15–4, 11–15, 15–10 | |||
| 1973 | Portugal International | 15–10, 14–15, 15–12 | |||
| 1974 | Portugal International | 12–15, 3–15 | |||
| 1975 | South African Championships | 15–6, 10–15, 3–15 | |||
| 1976 | Denmark Open | 8–15, 4–15 | |||
| 1976 | Welsh International | 15–9, 12–15, 15–9 | |||
| 1977 | Denmark Open | 12–15, 8–15 | |||
| 1977 | German Open | 15–11, 12–15, 15–10 | |||
| 1979 | Welsh International | 7–15, 10–15 | |||
| 1979 | Dutch Open | 8–15, 11–15 | |||
| 1984 | Irish Open | 9–15, 15–6, 12–15 |
References
- ^ "History of Badminton". Badminton England. Archived from the original on 3 March 2016. Retrieved 23 April 2010.
- ^ "1978 Athletes". Team England. Archived from the original on 21 August 2019. Retrieved 22 August 2019.
- ^ "Athletes and results". Commonwealth Games Federation. Archived from the original on 28 February 2022. Retrieved 22 August 2019.
- ^ "1977 marriages". Free BMD. Archived from the original on 7 April 2024. Retrieved 23 May 2020.