Bolette Nyvang Iversen
| Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Bolette Margrethe Nyvang Iversen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nickname | Bo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 11 August 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | Denmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | Canoe sprint | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | Hellerup Kajakklub | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coached by | Zoltán Bakó, Mette Barfod | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolette Margrethe Nyvang Iversen (born 11 August 1997) is a Danish canoeist.[1] She competed in the women's K-2 500 metres and the K-4 500 metres events at the 2020 Summer Olympics.[2]
Major results
Olympic Games
| Year | K-2 500 | K-4 500 |
|---|---|---|
| 2020 | 5 QF | 8 |
World championships
| Year | K-1 200 | K-1 1000 | K-1 5000 | K-2 200 | K-2 500 | K-4 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 8 | |||||
| 2019 | 8 | 15 | ||||
| 2021 | 4 SF | 7 FB | 7 | |||
| 2022 | 6 | 5 SF | ||||
| 2023 | 5 FB | |||||
| 2024 | — | — |
References
- ^ "Bolette Margrethe Nyvang Iversen". olympedia.org. Retrieved 7 September 2021.
- ^ "IVERSEN Bolette Nyvang". olympics.com. Archived from the original on 7 August 2021. Retrieved 7 September 2021.
External links
- Bolette Iversen at the International Canoe Federation
- Bolette Iversen at Olympics.com
- Bolette Iversen at Olympedia