Bowling at the 2013 Asian Indoor and Martial Arts Games
| Bowling at the 2013 Asian Indoor and Martial Arts Games | |
|---|---|
![]() | |
| Venue | Anyang Hogye Gymnasium |
| Dates | 30 June – 6 July 2013 |
Bowling for the 2013 Asian Indoor and Martial Arts Games was held in the Anyang Hogye Gymnasium.[1] It took place from 30 June to 6 July 2013.[2] This was the third time that this sport is in these Games after Macau 2007 and Hanoi 2009.[3]
Medalists
Men
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Singles | Michael Mak | Kim Jun-yung | Yannaphon Larpapharat |
| Toshihiko Takahashi | |||
| Doubles | Park Jong-woo Shin Seung-hyeon | Daisuke Yoshida Tomoyuki Sasaki | Joel Tan Keith Saw |
Hussain Nasir Al-Suwaidi Shaker Ali Al-Hassan | |||
| Team of 4 | Wu Siu Hong Eric Tseng Michael Tsang Michael Mak | Cho Young-seon Shin Seung-hyeon Park Jong-woo Kim Jun-yung | Billy Muhammad Islam Hardy Rachmadian Ryan Leonard Lalisang Yeri Ramadona |
Hussain Nasir Al-Suwaidi Nayef Eqab Hareb Al-Mansoori Shaker Ali Al-Hassan |
Women
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Singles | Daphne Tan | Chen Dongdong | Hwang Yeon-ju |
| Son Yun-hee | |||
| Doubles | Bernice Lim Daphne Tan | Son Yun-hee Hwang Yeon-ju | Wang Ya-ting Chang Yu-hsuan |
Geraldine Ng New Hui Fen | |||
| Team of 4 | Wang Ya-ting Chang Yu-hsuan Huang Chiung-yao Tsai Hsin-yi | Hee Kar Yen Siti Safiyah Zatil Iman Dayang Khairuniza | Jung Da-wun Hwang Yeon-ju Lee Na-young Son Yun-hee |
Haruka Matsuda Natsuki Teshima Misaki Mukotani Hikaru Takekawa |
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (10 entries) | 6 | 6 | 12 | 24 | |
Results
Men
Singles
30 June
Preliminary
| Rank | Athlete | Score |
|---|---|---|
| 1 | 1383 | |
| 2 | 1370 | |
| 3 | 1347 | |
| 3 | 1347 | |
| 5 | 1336 | |
| 6 | 1318 | |
| 7 | 1315 | |
| 8 | 1311 | |
| 9 | 1307 | |
| 10 | 1305 | |
| 11 | 1303 | |
| 12 | 1299 | |
| 13 | 1292 | |
| 14 | 1282 | |
| 15 | 1278 | |
| 16 | 1273 | |
| 17 | 1261 | |
| 18 | 1258 | |
| 19 | 1256 | |
| 20 | 1253 | |
| 20 | 1253 | |
| 22 | 1251 | |
| 22 | 1251 | |
| 24 | 1245 | |
| 25 | 1242 | |
| 26 | 1239 | |
| 27 | 1236 | |
| 27 | 1236 | |
| 29 | 1230 | |
| 30 | 1221 | |
| 31 | 1219 | |
| 32 | 1218 | |
| 33 | 1214 | |
| 34 | 1213 | |
| 35 | 1212 | |
| 35 | 1212 | |
| 37 | 1208 | |
| 38 | 1204 | |
| 39 | 1203 | |
| 40 | 1202 | |
| 41 | 1183 | |
| 42 | 1180 | |
| 43 | 1176 | |
| 44 | 1171 | |
| 45 | 1167 | |
| 46 | 1166 | |
| 47 | 1165 | |
| 48 | 1164 | |
| 49 | 1162 | |
| 50 | 1158 | |
| 51 | 1155 | |
| 51 | 1155 | |
| 53 | 1151 | |
| 54 | 1141 | |
| 55 | 1137 | |
| 56 | 1136 | |
| 56 | 1136 | |
| 58 | 1131 | |
| 59 | 1126 | |
| 60 | 1117 | |
| 61 | 1110 | |
| 62 | 1109 | |
| 63 | 1101 | |
| 64 | 1083 | |
| 65 | 1080 | |
| 66 | 1072 | |
| 67 | 1062 | |
| 68 | 1060 | |
| 69 | 1058 | |
| 70 | 1053 | |
| 71 | 1032 | |
| 72 | 987 | |
| 73 | 982 | |
| 73 | 982 | |
| 75 | 956 | |
| 76 | 932 | |
| — | DNS |
Knockout round
| Quarterfinals | Semifinals | Gold medal match | |||||||||
| 257 | |||||||||||
| 226 | 193 | ||||||||||
| 209 | 189 | ||||||||||
| 248 | 203 | ||||||||||
| 228 | 204 | ||||||||||
| 211 | 210 | ||||||||||
| 202 | 243 | ||||||||||
| 224 | |||||||||||
Doubles
2 July
Preliminary
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Daisuke Yoshida Tomoyuki Sasaki | 2651 |
| 2 | Wu Siu Hong Michael Mak | 2598 |
| 3 | Park Jong-woo Shin Seung-hyeon | 2595 |
| 4 | Hussain Nasir Al-Suwaidi Shaker Ali Al-Hassan | 2571 |
| 5 | Cho Young-seon Kim Jun-yung | 2560 |
| 6 | Jonathan Chan Aris Ardila | 2558 |
| 7 | Joel Tan Keith Saw | 2475 |
| 8 | Zhang Bo-sheng Chang Chih-ming | 2448 |
| 9 | Syimir Abdul Razak Timmy Tan | 2432 |
| 10 | Javier Tan Jaris Goh | 2421 |
| 11 | Michael Tsang Eric Tseng | 2405 |
| 12 | Toshihiko Takahashi Yoshinao Masatoki | 2402 |
| 13 | Ahmed Al-Goud Taha Ebrahim Selail | 2369 |
| 14 | Ryan Leonard Lalisang Yeri Ramadona | 2354 |
| 15 | Cai Xiaotian Chen Wenchang | 2338 |
| 16 | Jeremy Posadas Raoul Miranda | 2336 |
| 17 | Teng Jui-pu Yang Nien-hua | 2333 |
| 18 | Hareb Al-Mansoori Nayef Eqab | 2326 |
| 19 | Annop Arromsaranon Yannaphon Larpapharat | 2322 |
| 20 | Badin Lerdpiriyasakulkit Sithiphol Kunaksorn | 2309 |
| 21 | Frederick Ong Jeff Carabeo | 2307 |
| 22 | Fahad Al-Emadi Yousef Al-Jaber | 2292 |
| 22 | Rakan Al-Ameeri Jasem Al-Saqer | 2292 |
| 24 | Choi Io Fai Lee Tak Man | 2254 |
| 25 | Dhruv Sarda Parvez Ahmed Saud | 2203 |
| 26 | Isa Al-Awadhi Masood Saberi | 2188 |
| 27 | Hamad Al-Mosallam Mansour Al-Hajri | 2185 |
| 28 | Zhang Peng Qi Wankang | 2173 |
| 29 | Billy Muhammad Islam Hardy Rachmadian | 2160 |
| 30 | Akaash Ashok Kumar Shabbir Dhankot | 2157 |
| 31 | Ghalib Al-Busaidi Moosa Al-Maimani | 2154 |
| 32 | Mohammad Al-Regeebah Basel Al-Anzi | 2125 |
| 32 | Zoe Dias Ma Chan Tak Seng | 2108 |
| 34 | Hossein Vanaki Hamid Reza Seyed-Azizollah | 2098 |
| 35 | Hassan Al-Alawi Hassan Al-Kharusi | 1970 |
| 36 | Sharyn Baatar Tseveen-Ochiryn Batjargal | 1936 |
| 37 | Ijaz-ur-Rehman Shabbir Lashkerwala | 1913 |
Knockout round
| Quarterfinals | Semifinals | Gold medal match | |||||||||
| 499 | |||||||||||
| 394 | 468 | ||||||||||
| 381 | 397 | ||||||||||
| 404 | 400 | ||||||||||
| 381 | 442 | ||||||||||
| 322 | 441 | ||||||||||
| 443 | 433 | ||||||||||
| 362 | |||||||||||
Team of 4
Preliminary
4–5 July
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | 5281 | |
| 2 | 5169 | |
| 3 | 5103 | |
| 4 | 5012 | |
| 5 | 5008 | |
| 6 | 4959 | |
| 7 | 4957 | |
| 8 | 4851 | |
| 9 | 4812 | |
| 10 | 4723 | |
| 11 | 4708 | |
| 12 | 4700 | |
| 13 | 4637 | |
| 14 | 4629 | |
| 15 | 4519 | |
| 16 | 4360 | |
| 17 | 3925 |
Knockout round
6 July
| Semifinals | Gold medal match | ||||||
| 847 | |||||||
| 736 | 876 | ||||||
| 856 | 886 | ||||||
| 838 | |||||||
Women
Singles
1 July
Preliminary
| Rank | Athlete | Score |
|---|---|---|
| 1 | 1354 | |
| 2 | 1336 | |
| 3 | 1296 | |
| 4 | 1294 | |
| 5 | 1279 | |
| 6 | 1271 | |
| 7 | 1265 | |
| 8 | 1259 | |
| 9 | 1247 | |
| 10 | 1229 | |
| 11 | 1226 | |
| 12 | 1218 | |
| 12 | 1218 | |
| 14 | 1211 | |
| 15 | 1208 | |
| 16 | 1207 | |
| 17 | 1197 | |
| 18 | 1194 | |
| 19 | 1186 | |
| 19 | 1186 | |
| 21 | 1184 | |
| 22 | 1182 | |
| 23 | 1177 | |
| 23 | 1177 | |
| 25 | 1170 | |
| 25 | 1170 | |
| 27 | 1169 | |
| 28 | 1165 | |
| 29 | 1159 | |
| 30 | 1157 | |
| 31 | 1149 | |
| 32 | 1148 | |
| 33 | 1143 | |
| 34 | 1137 | |
| 34 | 1137 | |
| 36 | 1128 | |
| 37 | 1123 | |
| 38 | 1121 | |
| 39 | 1118 | |
| 40 | 1092 | |
| 41 | 1078 | |
| 42 | 1077 | |
| 43 | 1056 | |
| 44 | 1036 | |
| 45 | 1013 | |
| 46 | 991 | |
| 47 | 976 | |
| 47 | 976 | |
| 49 | 972 | |
| 50 | 925 | |
| 51 | 869 | |
| 51 | 868 | |
| 53 | 857 | |
| 54 | 766 |
Knockout round
| Quarterfinals | Semifinals | Gold medal match | |||||||||
| 232 | |||||||||||
| 194 | 193 | ||||||||||
| 221 | 224 | ||||||||||
| 184 | 167 | ||||||||||
| 212 | 182 | ||||||||||
| 203 | 255 | ||||||||||
| 245 | 223 | ||||||||||
| 200 | |||||||||||
Doubles
3 July
Preliminary
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Lee Na-young Jung Da-wun | 2618 |
| 2 | Son Yun-hee Hwang Yeon-ju | 2532 |
| 3 | Huang Chiung-yao Tsai Hsin-yi | 2507 |
| 4 | Geraldine Ng New Hui Fen | 2442 |
| 5 | Hee Kar Yen Siti Safiyah | 2420 |
| 6 | Bernice Lim Daphne Tan | 2366 |
| 7 | Natthida Sertluecha Angkana Netrviseth | 2331 |
| 8 | Wang Ya-ting Chang Yu-hsuan | 2297 |
| 9 | Natsuki Teshima Haruka Matsuda | 2287 |
| 10 | Tannya Roumimper Sharon Limansantoso | 2285 |
| 11 | Misaki Mukotani Hikaru Takekawa | 2242 |
| 12 | Sun Hongdou Peng Rui | 2239 |
| 13 | Krizziah Tabora Liza del Rosario | 2217 |
| 14 | Rachelle Leon Liza Clutario | 2190 |
| 15 | Novie Phang Putty Armein | 2171 |
| 16 | Chan Weng Sam Filomena Choi | 2146 |
| 17 | Chan Shuk Han Milki Ng | 2141 |
| 18 | Chen Dongdong Zhang Yuhong | 2121 |
| 19 | Zatil Iman Dayang Khairuniza | 2119 |
| 19 | Korngunya Aree Tanaprang Sathean | 2119 |
| 21 | Victoria Chan Zoe Tam | 2109 |
| 22 | Hui Tong Julia Lam | 2064 |
| 23 | Khalzangiin Ölziikhorol Tömörbaataryn Tuul | 1972 |
| 24 | Shaikha Al-Hendi Fatima Mohammad | 1897 |
| 25 | Noora Al-Janahi Fatima Khalid Ali | 1708 |
| 26 | Altaf Karam Maryam Yousef | 1549 |
| 27 | Layla Al-Janahi Majeda Taher Saleh | 1498 |
Knockout round
| Quarterfinals | Semifinals | Gold medal match | |||||||||
| 389 | |||||||||||
| 376 | 400 | ||||||||||
| 416 | 378 | ||||||||||
| 418 | 393 | ||||||||||
| 367 | 441 | ||||||||||
| 362 | 357 | ||||||||||
| 352 | 372 | ||||||||||
| 409 | |||||||||||
Team of 4
Preliminary
4–5 July
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | 5266 | |
| 2 | 4830 | |
| 3 | 4747 | |
| 4 | 4738 | |
| 5 | 4686 | |
| 6 | 4675 | |
| 7 | 4613 | |
| 8 | 4583 | |
| 9 | 4474 | |
| 10 | 4344 | |
| 11 | 4174 | |
| 12 | 3877 | |
| 13 | 3474 |
Knockout round
6 July
| Semifinals | Gold medal match | ||||||
| 771 | |||||||
| 812 | 845 | ||||||
| 747 | 734 | ||||||
| 862 | |||||||
References
- ^ "2013 AIMAG Bowling Venue". aimag2013.org. Asian Indoor and Martial Arts Games 2013. Archived from the original on 2013-06-14. Retrieved 8 July 2013.
- ^ "Bowling Competition Schedule". aimag2013.org. Asian Indoor and Martial Arts Games 2013. Archived from the original on 8 July 2013. Retrieved 8 July 2013.
- ^ "Bowling Medallists". aimag2013.org. Asian Indoor and Martial Arts Games 2013. Archived from the original on 8 July 2013. Retrieved 8 July 2013.
