Brandon Coupe (born April 11, 1972) is a former professional tennis player from the United States. He enjoyed most of his tennis success while playing doubles. During his career, he won one doubles title. He achieved a career-high doubles ranking of world No. 62 in 1999.
During his time on tour, Coupe resided in Menlo Park, California.[1]
ATP career finals
Doubles: 3 (1 title, 2 runner-ups)
Legend | Grand Slam Tournaments (0–0) | ATP World Tour Finals (0–0) | ATP Masters Series (0–0) | ATP Championship Series (0–0) | ATP World Series (1–2) | | Finals by surface | Hard (0–1) | Clay (1–1) | Grass (0–0) | Carpet (0–0) | | Finals by setting | Outdoors (1–2) | Indoors (0–0) | |
ATP Challenger and ITF Futures finals
Doubles: 27 (11–16)
Legend | ATP Challenger (11–16) | ITF Futures (0–0) | | Finals by surface | Hard (6–12) | Clay (4–4) | Grass (1–0) | Carpet (0–0) | |
Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
Win | 1–0 | Nov 1995 | Santiago, Chile | Challenger | Clay | Sébastien Leblanc | Nicolás Lapentti Gabriel Silberstein | 3–6, 7–5, 6–4 |
Win | 2–0 | Jul 1996 | Scheveningen, Netherlands | Challenger | Clay | Paul Rosner | Martijn Bok Dennis Van Scheppingen | 6–1, 3–6, 6–0 |
Loss | 2–1 | Sep 1996 | Urbana, United States | Challenger | Hard | Trey Phillips | David Di Lucia Scott Humphries | 4–6, 2–6 |
Win | 3–1 | Jun 1997 | Furth, Germany | Challenger | Clay | Paul Rosner | Martin Sinner Joost Winnink | 7–5, 6–3 |
Loss | 3–2 | Jun 1997 | Zagreb, Croatia | Challenger | Clay | Paul Rosner | David Roditi Tomas Anzari | 6–3, 6–7, 6–7 |
Win | 4–2 | Jun 1997 | Braunschweig, Germany | Challenger | Clay | Paul Rosner | Nebojsa Djordjevic Óscar Ortiz | 6–4, 6–3 |
Loss | 4–3 | Feb 2000 | Amarillo, United States | Challenger | Hard | Michael Sell | Michael Hill Brian Macphie | 5–7, 2–6 |
Loss | 4–4 | Jun 2000 | Furth, Germany | Challenger | Clay | Devin Bowen | Eduardo Nicolás-Espín Germán Puentes-Alcañiz | 4–6, 2–6 |
Loss | 4–5 | Dec 2000 | San Jose, Costa Rica | Challenger | Hard | Devin Bowen | Guillermo Cañas Adrián García | 6–7(5–7), 1–6 |
Loss | 4–6 | Jul 2001 | Ulm, Germany | Challenger | Clay | Tim Crichton | František Čermák David Škoch | 2–6, 4–6 |
Loss | 4–7 | Jul 2001 | Scheveningen, Netherlands | Challenger | Clay | Tim Crichton | Jordan Kerr Grant Silcock | 3–6, 4–6 |
Loss | 4–8 | Nov 2001 | Knoxville, United States | Challenger | Hard | Kelly Gullett | Mardy Fish Jeff Morrison | 3–6, 0–6 |
Win | 5–8 | Jan 2002 | São Paulo, Brazil | Challenger | Hard | Frédéric Niemeyer | Federico Browne Luis Horna | 6–7(5–7), 7–6(7–4), 6–4 |
Win | 6–8 | Mar 2002 | Salinas, Ecuador | Challenger | Hard | Jeff Salzenstein | Martín Rodríguez Diego Veronelli | 6–7(3–7), 6–4, 7–6(7–3) |
Loss | 6–9 | Apr 2002 | Tarzana, United States | Challenger | Hard | Kevin Kim | George Bastl Neville Godwin | 3–6, 6–4, 3–6 |
Loss | 6–10 | Jul 2002 | Aptos, United States | Challenger | Hard | Brandon Hawk | Amir Hadad Martín Vassallo Argüello | 4–6, 4–6 |
Loss | 6–11 | Aug 2002 | Lexington, United States | Challenger | Hard | Eric Taino | Jack Brasington Glenn Weiner | 2–6, 6–4, 5–7 |
Loss | 6–12 | Feb 2003 | Joplin, United States | Challenger | Hard | Diego Ayala | Martín García Graydon Oliver | 1–6, 4–6 |
Loss | 6–13 | Mar 2003 | Cherbourg, France | Challenger | Hard | Scott Humphries | Benjamin Cassaigne Rik de Voest | 7–6(19–17) 6–7(5–7), 6–7(11–13) |
Loss | 6–14 | Jun 2003 | Atlantic City, United States | Challenger | Hard | Paul Goldstein | Tripp Phillips Ryan Sachire | 5–7, 3–6 |
Win | 7–14 | Jul 2003 | Córdoba, Spain | Challenger | Hard | Noam Okun | Juan Ignacio Carrasco Albert Portas | 6–4, 1–6, 6–4 |
Win | 8–14 | Oct 2003 | Tiburon, United States | Challenger | Hard | Justin Gimelstob | Diego Ayala Robert Kendrick | 0–6, 6–3, 7–6(7–3) |
Loss | 8–15 | Feb 2004 | Waikoloa, United States | Challenger | Hard | Travis Parrott | Brian Vahaly Scott Humphries | 3–6, 6–7(3–7) |
Win | 9–15 | Jun 2004 | Forest Hills, United States | Challenger | Grass | Justin Gimelstob | Travis Rettenmaier Michael Tebbutt | 6–4, 6–4 |
Win | 10–15 | Jul 2004 | Córdoba, Spain | Challenger | Hard | Tripp Phillips | Emilio Benfele Álvarez Josh Goffi | 7–6(8–6), 7–6(7–1) |
Loss | 10–16 | Oct 2004 | Tiburon, United States | Challenger | Hard | Robert Kendrick | André Sá Bruno Soares | 2–6, 3–6 |
Win | 11–16 | Jun 2005 | Yuba City, United States | Challenger | Hard | Justin Gimelstob | Santiago González Bruno Soares | 6–2, 3–6, 7–6(7–1) |
Key W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | DNQ | A | NH |
(W) winner; (F) finalist; (SF) semifinalist; (QF) quarterfinalist; (#R) rounds 4, 3, 2, 1; (RR) round-robin stage; (Q#) qualification round; (DNQ) did not qualify; (A) absent; (NH) not held; (SR) strike rate (events won / competed); (W–L) win–loss record.
Doubles
References
External links