Busséol
Busséol | |
|---|---|
The chateau in Busséol | |
![]() Coat of arms | |
Location of Busséol | |
![]() Busséol ![]() Busséol | |
| Coordinates: 45°41′29″N 3°15′17″E / 45.6914°N 3.2547°E | |
| Country | France |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Department | Puy-de-Dôme |
| Arrondissement | Clermont-Ferrand |
| Canton | Vic-le-Comte |
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Régis Chomette[1] |
Area 1 | 5.68 km2 (2.19 sq mi) |
| Population (2022)[2] | 221 |
| • Density | 39/km2 (100/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 63059 /63270 |
| Elevation | 429–724 m (1,407–2,375 ft) (avg. 535 m or 1,755 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Busséol (French pronunciation: [byseɔl]) is a commune in the Puy-de-Dôme department in Auvergne-Rhône-Alpes in central France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 121 | — |
| 1975 | 140 | +2.11% |
| 1982 | 164 | +2.29% |
| 1990 | 182 | +1.31% |
| 1999 | 188 | +0.36% |
| 2009 | 190 | +0.11% |
| 2014 | 217 | +2.69% |
| 2020 | 218 | +0.08% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ^ "Populations de référence 2022" (in French). The National Institute of Statistics and Economic Studies. 19 December 2024.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE
Wikimedia Commons has media related to Busséol.
.svg.png)

