The COVID-19 pandemic  reached the U.S. state of Mississippi  in March 2020. 
 
Timeline       COVID-19 cases in Mississippi, United States   ()      Deaths          Recoveries          Active cases2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025 
Mar Mar Apr Apr May May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sep Sep Oct Oct Nov Nov Dec Dec 
Jan Jan Feb Feb Mar Mar Apr Apr May May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sep Sep Oct Oct Nov Nov Dec Dec 
Jan Jan Feb Feb Mar Mar Apr Apr May May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sep Sep Oct Oct Nov Nov Dec Dec 
Jan Jan Feb Feb Mar Mar Apr Apr May May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sep Sep Oct Oct Nov Nov Dec Dec 
Jan Jan Feb Feb Mar Mar Apr Apr May May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sep Sep Oct Oct Nov Nov Dec Dec 
Jan Jan Feb Feb Mar Mar Apr Apr May May Jun Jun 
Last 43 days Last 43 days 
   Date
# of cases
# of deaths
    2020-03-11  class=bb-b  class=bb-c|  0 (n.a.)     2020-03-12  class=bb-b  class=bb-c|  0 (n.a.)     2020-03-13  class=bb-b  class=bb-c|  0 (n.a.)     2020-03-14  class=bb-b  class=bb-c|       2020-03-15  class=bb-b  class=bb-c|  0 (n.a.)     2020-03-16  class=bb-b  class=bb-c|  0 (n.a.)     2020-03-17  
0 (n.a.)     2020-03-18  
0 (n.a.)     2020-03-19  
1 (n.a.)     2020-03-20  
1 (=)     2020-03-21  
1 (=)     2020-03-22  
1 (=)     2020-03-23  
1 (=)     2020-03-24  
1 (=)     2020-03-25  
5 (+400%)     2020-03-26  
6 (+20%)     2020-03-27  
8 (+33%)     2020-03-28  
13 (+62%)     2020-03-29  
14 (+7.7%)     2020-03-30  
16 (+14%)     2020-03-31  
20 (+25%)     2020-04-01  
22 (+10%)     2020-04-02  
26 (+18%)     2020-04-03  
29 (+12%)     2020-04-04  
35 (+21%)     2020-04-05  
43 (+23%)     2020-04-06  
51 (+19%)     2020-04-07  
59 (+16%)     2020-04-08  
67 (+14%)     2020-04-09  
76 (+13%)     2020-04-10  
82 (+7.9%)     2020-04-11  
93 (+13%)     2020-04-12  
96 (+3.2%)     2020-04-13  
98 (+2.1%)     2020-04-14  
111 (+13%)     2020-04-15  
122 (+9.9%)     2020-04-16  
129 (+5.7%)     2020-04-17  
140 (+8.5%)     2020-04-18  
152 (+8.6%)     2020-04-19  
159 (+4.6%)     2020-04-20  
169 (+6.3%)     2020-04-21  
183 (+8.3%)     2020-04-22  
193 (+5.5%)     2020-04-23  
201 (+4.1%)     2020-04-24  
209 (+4%)     2020-04-25  
221 (+5.7%)     2020-04-26  
227 (+2.7%)     2020-04-27  
229 (+0.88%)     2020-04-28  
239 (+4.4%)     2020-04-29  
250 (+4.6%)     2020-04-30  
264 (+5.6%)     2020-05-01  
281 (+6.4%)     2020-05-02  
291 (+3.6%)     2020-05-03  
303 (+4.1%)     2020-05-04  
310 (+2.3%)     2020-05-05  
342 (+10%)     2020-05-06  
374 (+9.4%)     2020-05-07  
396 (+5.9%)     2020-05-08  
409 (+3.3%)     2020-05-09  
421 (+2.9%)     2020-05-10  
430 (+2.1%)     2020-05-11  
435 (+1.2%)     2020-05-12  
457 (+5.1%)     2020-05-13  
465 (+1.8%)     2020-05-14  
480 (+3.2%)     2020-05-15  
493 (+2.7%)     2020-05-16  
510 (+3.4%)     2020-05-17  
521 (+2.2%)     2020-05-18  
528 (+1.3%)     2020-05-19  
570 (+8%)     2020-05-20  
580 (+1.8%)     2020-05-21  
596 (+2.8%)     2020-05-22  
616 (+3.4%)     2020-05-23  
625 (+1.5%)     2020-05-24  
635 (+1.6%)     2020-05-25  
652 (+2.7%)     2020-05-26  
670 (+2.8%)     2020-05-27  
693 (+3.4%)     2020-05-28  
710 (+2.5%)     2020-05-29  
723 (+1.8%)     2020-05-30  
734 (+1.5%)     2020-05-31  
734 (=)     2020-06-01  
739 (+0.68%)     2020-06-02  
754 (+2%)     2020-06-03  
782 (+3.7%)     2020-06-04  
794 (+1.5%)     2020-06-05  
803 (+1.1%)     2020-06-06  
803 (=)     2020-06-07  
817 (+1.7%)     2020-06-08  
837 (+2.4%)     2020-06-09  
837 (=)     2020-06-10  
868 (+3.7%)     2020-06-11  
868 (=)     2020-06-12  
881 (+1.5%)     2020-06-13  
889 (+0.91%)     2020-06-14  
891 (+0.22%)     2020-06-15  
895 (+0.45%)     2020-06-16  
915 (+2.2%)     2020-06-17  
938 (+2.5%)     2020-06-18  
938 (=)     2020-06-19  
938 (=)     2020-06-20  
938 (=)     2020-06-21  
938 (=)     2020-06-22  
978 (+4.3%)     2020-06-23  
989 (+1.1%)     2020-06-24  
1,011 (+2.2%)     2020-06-25  
1,016 (+0.49%)     2020-06-26  
1,022 (+0.59%)     2020-06-27  
1,035 (+1.3%)     2020-06-28  
1,039 (+0.39%)     2020-06-29  
1,059 (+1.9%)     2020-06-30  
1,073 (+1.3%)     2020-07-01  
1,082 (+0.84%)     2020-07-02  
1,092 (+0.92%)     2020-07-03  
1,092 (=)     2020-07-04  
1,107 (+1.4%)     2020-07-05  
1,111 (+0.36%)     2020-07-06  
1,114 (+0.27%)     2020-07-07  
1,158 (+3.9%)     2020-07-08  
1,188 (+2.6%)     2020-07-09  
1,204 (+1.3%)     2020-07-10  
1,215 (+0.91%)     2020-07-11  
1,230 (+1.2%)     2020-07-12  
1,249 (+1.5%)     2020-07-13  
1,250 (+0.08%)     2020-07-14  
1,272 (+1.8%)     2020-07-15  
1,290 (+1.4%)     2020-07-16  
1,308 (+1.4%)     2020-07-17  
1,332 (+1.8%)     2020-07-18  
1,346 (+1.1%)     2020-07-19  
1,355 (+0.67%)     2020-07-20  
1,358 (+0.22%)     2020-07-21  
1,389 (+2.3%)     2020-07-22  
1,423 (+2.4%)     2020-07-23  
1,436 (+0.91%)     2020-07-24  
1,463 (+1.9%)     2020-07-25  
1,480 (+1.2%)     2020-07-26  
1,495 (+1%)     2020-07-27  
1,501 (+0.4%)     2020-07-28  
1,543 (+2.8%)     2020-07-29  
1,563 (+1.3%)     2020-07-30  
1,611 (+3.1%)     2020-07-31  
1,663 (+3.2%)     2020-08-01  
1,693 (+1.8%)     2020-08-02  
1,703 (+0.59%)     2020-08-03  
1,711 (+0.47%)     2020-08-04  
1,753 (+2.5%)     2020-08-05  
1,804 (+2.9%)     2020-08-06  
1,825 (+1.2%)     2020-08-07  
1,848 (+1.3%)     2020-08-08  
1,874 (+1.4%)     2020-08-09  
1,896 (+1.2%)     2020-08-10  
1,912 (+0.84%)     2020-08-11  
1,944 (+1.7%)     2020-08-12  
1,989 (+2.3%)     2020-08-13  
2,011 (+1.1%)     2020-08-14  
2,043 (+1.6%)     2020-08-15  
2,080 (+1.8%)     2020-08-16  
2,084 (+0.19%)     2020-08-17  
2,095 (+0.53%)     2020-08-18  
2,128 (+1.6%)     2020-08-19  
2,163 (+1.6%)     2020-08-20  
2,190 (+1.2%)     2020-08-21  
2,214 (+1.1%)     2020-08-22  
2,237 (+1%)     2020-08-23  
2,240 (+0.13%)     2020-08-24  
2,248 (+0.36%)     2020-08-25  
2,315 (+3%)     2020-08-26  
2,373 (+2.5%)     2020-08-27  
2,399 (+1.1%)     2020-08-28  
2,413 (+0.58%)     2020-08-29  
2,427 (+0.58%)     2020-08-30  
2,441 (+0.58%)     2020-08-31  
2,473 (+1.3%)     2020-09-01  
2,493 (+0.81%)     2020-09-02  
2,526 (+1.3%)     2020-09-03  
2,536 (+0.4%)     2020-09-04  
2,558 (+0.87%)     2020-09-05  
2,569 (+0.43%)     2020-09-06  
2,584 (+0.58%)     2020-09-07  
2,585 (+0.04%)     2020-09-08  
2,585 (=)     2020-09-09  
2,623 (+1.5%)     2020-09-10  
2,656 (+1.3%)     2020-09-11  
2,670 (+0.53%)     2020-09-12  
2,685 (+0.56%)     2020-09-13  
2,697 (+0.45%)     2020-09-14  
2,706 (+0.33%)     2020-09-15  
2,734 (+1%)     2020-09-16  
2,756 (+0.8%)     2020-09-17  
2,780 (+0.87%)     2020-09-18  
2,780 (=)     2020-09-19  
2,809 (+1%)     2020-09-20  
2,810 (+0.04%)     2020-09-21  
2,810 (=)     2020-09-22  
2,846 (+1.3%)     2020-09-23  
2,870 (+0.84%)     2020-09-24  
2,874 (+0.14%)     2020-09-25  
2,894 (+0.7%)     2020-09-26  
2,911 (+0.59%)     2020-09-27  
2,919 (+0.27%)     2020-09-28  
2,921 (+0.07%)     2020-09-29  
2,957 (+1.2%)     2020-09-30  
2,969 (+0.41%)     2020-10-01  
2,979 (+0.34%)     2020-10-02  
2,999 (+0.67%)     2020-10-03  
3,011 (+0.4%)     2020-10-04  
3,013 (+0.07%)     2020-10-05  
3,013 (=)     2020-10-06  
3,013 (=)     2020-10-07  
3,051 (+1.3%)     2020-10-08  
3,074 (+0.75%)     2020-10-09  
3,080 (+0.2%)     2020-10-10  
3,096 (+0.52%)     2020-10-11  
3,101 (+0.16%)     2020-10-12  
3,101 (=)     2020-10-13  
3,115 (+0.45%)     2020-10-14  
3,140 (+0.8%)     2020-10-15  
3,152 (+0.38%)     2020-10-16  
3,160 (+0.25%)     2020-10-17  
3,171 (+0.35%)     2020-10-18  
3,171 (=)     2020-10-19  
3,171 (=)     2020-10-20  
3,202 (+0.98%)     2020-10-21  
3,223 (+0.66%)     2020-10-22  
3,231 (+0.25%)     2020-10-23  
3,238 (+0.22%)     2020-10-24  
3,255 (+0.53%)     2020-10-25  
3,255 (=)     2020-10-26  
3,263 (+0.25%)     2020-10-27  
3,283 (+0.61%)     2020-10-28  
3,302 (+0.58%)     2020-10-29  
3,310 (+0.24%)     2020-10-30  
3,328 (+0.54%)     2020-10-31  
3,334 (+0.18%)     2020-11-01  
3,348 (+0.42%)     2020-11-02  
3,348 (=)     2020-11-03  
3,384 (+1.1%)     2020-11-04  
3,397 (+0.38%)     2020-11-05  
3,405 (+0.24%)     2020-11-06  
3,419 (+0.41%)     2020-11-07  
3,433 (+0.41%)     2020-11-08  
3,443 (+0.29%)     2020-11-09  
3,443 (=)     2020-11-10  
3,480 (+1.1%)     2020-11-11  
3,497 (+0.49%)     2020-11-12  
3,514 (+0.49%)     2020-11-13  
3,519 (+0.14%)     2020-11-14  
3,540 (+0.6%)     2020-11-15  
3,543 (+0.08%)     2020-11-16  
3,545 (+0.06%)     2020-11-17  
3,581 (+1%)     2020-11-18  
3,601 (+0.56%)     2020-11-19  
3,619 (+0.5%)     2020-11-20  
3,642 (+0.64%)     2020-11-21  
3,657 (+0.41%)     2020-11-22  
3,676 (+0.52%)     2020-11-23  
3,676 (=)     2020-11-24  
3,729 (+1.4%)     2020-11-25  
3,745 (+0.43%)     2020-11-26  
3,763 (+0.48%)     2020-11-27  
3,769 (+0.16%)     2020-11-28  
3,779 (+0.27%)     2020-11-29  
3,806 (+0.71%)     2020-11-30  
3,807 (+0.03%)     2020-12-01  
3,836 (+0.76%)     2020-12-02  
3,851 (+0.39%)     2020-12-03  
3,879 (+0.73%)     2020-12-04  
3,916 (+0.95%)     2020-12-05  
3,949 (+0.84%)     2020-12-06  
3,961 (+0.3%)     2020-12-07  
3,961 (=)     2020-12-08  
4,017 (+1.4%)     2020-12-09  
4,041 (+0.6%)     2020-12-10  
4,083 (+1%)     2020-12-11  
4,124 (+1%)     2020-12-12  
4,180 (+1.4%)     2020-12-13  
4,199 (+0.45%)     2020-12-14  
4,204 (+0.12%)     2020-12-15  
4,252 (+1.1%)     2020-12-16  
4,294 (+0.99%)     2020-12-17  
4,320 (+0.61%)     2020-12-18  
4,354 (+0.79%)     2020-12-19  
4,390 (+0.83%)     2020-12-20  
4,409 (+0.43%)     2020-12-21  
4,411 (+0.05%)     2020-12-22  
4,490 (+1.8%)     2020-12-23  
4,533 (+0.96%)     2020-12-24  
4,556 (+0.51%)     2020-12-25  
4,562 (+0.13%)     2020-12-26  
4,565 (+0.07%)     2020-12-27  
4,606 (+0.9%)     2020-12-28  
4,634 (+0.61%)     2020-12-29  
4,719 (+1.8%)     2020-12-30  
4,747 (+0.59%)     2020-12-31  
4,787 (+0.84%)     2021-01-01  
4,816 (+0.61%)     2021-01-02  
4,840 (+0.5%)     2021-01-03  
4,871 (+0.64%)     2021-01-04  
4,884 (+0.27%)     2021-01-05  
4,975 (+1.9%)     2021-01-06  
5,013 (+0.76%)     2021-01-07  
5,061 (+0.96%)     2021-01-08  
5,101 (+0.79%)     2021-01-09  
5,146 (+0.88%)     2021-01-10  
5,167 (+0.41%)     2021-01-11  
5,186 (+0.37%)     2021-01-12  
5,284 (+1.9%)     2021-01-13  
5,315 (+0.59%)     2021-01-14  
5,356 (+0.77%)     2021-01-15  
5,411 (+1%)     2021-01-16  
5,481 (+1.3%)     2021-01-17  
5,521 (+0.73%)     2021-01-18  
5,524 (+0.05%)     2021-01-19  
5,574 (+0.91%)     2021-01-20  
5,638 (+1.1%)     2021-01-21  
5,668 (+0.53%)     2021-01-22  
5,713 (+0.79%)     2021-01-23  
5,752 (+0.68%)     2021-01-24  
5,772 (+0.35%)     2021-01-25  
5,777 (+0.09%)     2021-01-26  
5,852 (+1.3%)     2021-01-27  
5,917 (+1.1%)     2021-01-28  
5,945 (+0.47%)     2021-01-29  
5,983 (+0.64%)     2021-01-30  
6,018 (+0.58%)     2021-01-31  
6,045 (+0.45%)     2021-02-01  
6,056 (+0.18%)     2021-02-02  
6,132 (+1.3%)     2021-02-03  
6,158 (+0.42%)     2021-02-04  
6,182 (+0.39%)     2021-02-05  
6,222 (+0.65%)     2021-02-06  
6,266 (+0.71%)     2021-02-07  
6,269 (+0.05%)     2021-02-08  
6,270 (+0.02%)     2021-02-09  
6,342 (+1.1%)     2021-02-10  
6,367 (+0.39%)     2021-02-11  
6,390 (+0.36%)     2021-02-12  
6,429 (+0.61%)     2021-02-13  
6,461 (+0.5%)     2021-02-14  
6,462 (+0.02%)     2021-02-15  
6,464 (+0.03%)     2021-02-16  
6,501 (+0.57%)     2021-02-17  
6,524 (+0.35%)     2021-02-18  
6,531 (+0.11%)     2021-02-19  
6,534 (+0.05%)     2021-02-20  
6,553 (+0.29%)     2021-02-21  
6,553 (=)     2021-02-22  
6,553 (=)     2021-02-23  
6,577 (+0.37%)     2021-02-24  
6,605 (+0.43%)     2021-02-25  
6,613 (+0.12%)     2021-02-26  
6,638 (+0.38%)     2021-02-27  
6,669 (+0.47%)     2021-02-28  
6,681 (+0.18%)     2021-03-01  
6,681 (=)     2021-03-02  
6,724 (+0.64%)     2021-03-03  
6,743 (+0.28%)     2021-03-04  
6,764 (+0.31%)     2021-03-05  
6,783 (+0.28%)     2021-03-06  
6,805 (+0.32%)     2021-03-07  
6,808 (+0.04%)     2021-03-08  
6,808 (=)     2021-03-09  
6,834 (+0.38%)     2021-03-10  
6,845 (+0.16%)     2021-03-11  
6,864 (+0.28%)     2021-03-12  
6,883 (+0.28%)     2021-03-13  
6,896 (+0.19%)     2021-03-14  
6,901 (+0.07%)     2021-03-15  
6,903 (+0.03%)     2021-03-16  
6,929 (+0.38%)     2021-03-17  
6,936 (+0.1%)     2021-03-18  
6,938 (+0.03%)     2021-03-19  
6,945 (+0.1%)     2021-03-20  
6,955 (+0.14%)     2021-03-21  
6,956 (+0.01%)     2021-03-22  
6,956 (=)     2021-03-23  
6,977 (+0.3%)     2021-03-24  
6,981 (+0.06%)     2021-03-25  
6,987 (+0.09%)     2021-03-26  
6,998 (+0.16%)     2021-03-27  
7,000 (+0.03%)     2021-03-28  
7,001 (+0.01%)     2021-03-29  
7,001 (=)     2021-03-30  
7,013 (+0.17%)     2021-03-31  
7,032 (+0.27%)     2021-04-01  
7,048 (+0.23%)     2021-04-02  
7,051 (+0.04%)     2021-04-03  
7,055 (+0.06%)     2021-04-04  
7,055 (=)     2021-04-05  
7,055 (=)     2021-04-06  
7,073 (+0.26%)     2021-04-07  
7,077 (+0.06%)     2021-04-08  
7,082 (+0.07%)     2021-04-09  
7,086 (+0.06%)     2021-04-10  
7,095 (+0.13%)     2021-04-11  
7,096 (+0.01%)     2021-04-12  
7,096 (=)     2021-04-13  
7,119 (+0.32%)     2021-04-14  
7,122 (+0.04%)     2021-04-15  
7,127 (+0.07%)     2021-04-16  
7,139 (+0.17%)     2021-04-17  
7,153 (+0.2%)     2021-04-18  
7,153 (=)     2021-04-19  
7,153 (=)     2021-04-20  
7,161 (+0.11%)     2021-04-21  
7,163 (+0.03%)     2021-04-22  
7,173 (+0.14%)     2021-04-23  
7,175 (+0.03%)     2021-04-24  
7,175 (=)     2021-04-25  
7,175 (=)     2021-04-26  
7,178 (+0.04%)     2021-04-27  
7,188 (+0.14%)     2021-04-28  
7,193 (+0.07%)     2021-04-29  
7,195 (+0.03%)     2021-04-30  
7,199 (+0.06%)     2021-05-01  
7,199 (=)     2021-05-02  
7,199 (=)     2021-05-03  
7,207 (+0.11%)     2021-05-04  
7,221 (+0.19%)     2021-05-05  
7,223 (+0.03%)     2021-05-06  
7,226 (+0.04%)     2021-05-07  
7,228 (+0.03%)     2021-05-08  
7,228 (=)     2021-05-09  
7,228 (=)     2021-05-10  
7,234 (+0.08%)     2021-05-11  
7,240 (+0.08%)     2021-05-12  
7,244 (+0.06%)     2021-05-13  
7,247 (+0.04%)     2021-05-14  
7,254 (+0.1%)     2021-05-15  
7,254 (=)     2021-05-16  
7,254 (=)     2021-05-17  
7,257 (+0.04%)     2021-05-18  
7,268 (+0.15%)     2021-05-19  
7,269 (+0.01%)     2021-05-20  
7,278 (+0.12%)     2021-05-21  
7,279 (+0.01%)     2021-05-22  
7,279 (=)     2021-05-23  
7,279 (=)     2021-05-24  
7,285 (+0.08%)     2021-05-25  
7,298 (+0.18%)     2021-05-26  
7,302 (+0.05%)     2021-05-27  
7,304 (+0.03%)     2021-05-28  
7,310 (+0.08%)     2021-05-29  
7,310 (=)     2021-05-30  
7,310 (=)     2021-05-31  
7,316 (+0.08%)     2021-06-01  
7,318 (+0.03%)     2021-06-02  
7,322 (+0.05%)     2021-06-03  
7,324 (+0.03%)     2021-06-04  
7,325 (+0.01%)     2021-06-05  
7,325 (=)     2021-06-06  
7,325 (=)     2021-06-07  
7,333 (+0.11%)     2021-06-08  
7,343 (+0.14%)     2021-06-09  
7,347 (+0.05%)     2021-06-10  
7,348 (+0.01%)     2021-06-11  
7,353 (+0.07%)     2021-06-12  
7,353 (=)     2021-06-13  
7,353 (=)     2021-06-14  
7,354 (+0.01%)     2021-06-15  
7,361 (+0.1%)     2021-06-16  
7,368 (+0.1%)     2021-06-17  
7,369 (+0.01%)     2021-06-18  
7,371 (+0.03%)     2021-06-19  
7,371 (=)     2021-06-20  
7,371 (=)     2021-06-21  
7,378 (+0.09%)     2021-06-22  
7,390 (+0.16%)     2021-06-23  
7,390 (=)     2021-06-24  
7,391 (+0.01%)     2021-06-25  
7,395 (+0.05%)     2021-06-26  
7,395 (=)     2021-06-27  
7,395 (=)     2021-06-28  
7,401 (+0.08%)     2021-06-29  
7,412 (+0.15%)     2021-06-30  
7,412 (=)     2021-07-01  
7,415 (+0.04%)     2021-07-02  
7,419 (+0.05%)     2021-07-03  
7,419 (=)     2021-07-04  
7,419 (=)     2021-07-05  
7,419 (=)     2021-07-06  
7,425 (+0.08%)     2021-07-07  
7,436 (+0.15%)     2021-07-08  
7,437 (+0.01%)     2021-07-09  
7,439 (+0.03%)     2021-07-10  
7,439 (=)     2021-07-11  
7,439 (=)     2021-07-12  
7,441 (+0.03%)     2021-07-13  
7,451 (+0.13%)     2021-07-14  
7,456 (+0.07%)     2021-07-15  
7,460 (+0.05%)     2021-07-16  
7,465 (+0.07%)     2021-07-17  
7,465 (=)     2021-07-18  
7,465 (=)     2021-07-19  
7,468 (+0.04%)     2021-07-20  
7,477 (+0.12%)     2021-07-21  
7,485 (+0.11%)     2021-07-22  
7,494 (+0.12%)     2021-07-23  
7,502 (+0.11%)     2021-07-24  
7,502 (=)     2021-07-25  
7,502 (=)     2021-07-26  
7,508 (+0.08%)     2021-07-27  
7,523 (+0.2%)     2021-07-28  
7,529 (+0.08%)     2021-07-29  
7,533 (+0.05%)     2021-07-30  
7,543 (+0.13%)     2021-07-31  
7,543 (=)     2021-08-01  
7,543 (=)     2021-08-02  
7,556 (+0.17%)     2021-08-03  
7,590 (+0.45%)     2021-08-04  
7,597 (+0.09%)     2021-08-05  
7,613 (+0.21%)     2021-08-06  
7,621 (+0.11%)     2021-08-07  
7,621 (=)     2021-08-08  
7,621 (=)     2021-08-09  
7,649 (+0.37%)     2021-08-10  
7,685 (+0.47%)     2021-08-11  
7,710 (+0.33%)     2021-08-12  
7,730 (+0.26%)     2021-08-13  
7,761 (+0.4%)     2021-08-14  
7,761 (=)     2021-08-15  
7,761 (=)     2021-08-16  
7,813 (+0.67%)     2021-08-17  
7,880 (+0.86%)     2021-08-18  
7,916 (+0.46%)     2021-08-19  
7,937 (+0.27%)     2021-08-20  
7,991 (+0.68%)     2021-08-21  
7,991 (=)     2021-08-22  
7,991 (=)     2021-08-23  
8,047 (+0.7%)     2021-08-24  
8,158 (+1.4%)     2021-08-25  
8,180 (+0.27%)     2021-08-26  
8,214 (+0.42%)     2021-08-27  
8,279 (+0.79%)     2021-08-28  
8,279 (=)     2021-08-29  
8,279 (=)     2021-08-30  
8,361 (+0.99%)     2021-08-31  
8,409 (+0.57%)     2021-09-01  
8,490 (+0.96%)     2021-09-02  
8,507 (+0.2%)     2021-09-03  
8,540 (+0.39%)     2021-09-04  
8,540 (=)     2021-09-05  
8,540 (=)     2021-09-06  
8,664 (+1.5%)     2021-09-07  
8,685 (+0.24%)     2021-09-08  
8,787 (+1.2%)     2021-09-09  
8,870 (+0.94%)     2021-09-10  
8,905 (+0.39%)     2021-09-11  
8,905 (=)     2021-09-12  
8,905 (=)     2021-09-13  
8,976 (+0.8%)     2021-09-14  
9,061 (+0.95%)     2021-09-15  
9,100 (+0.43%)     2021-09-16  
9,165 (+0.71%)     2021-09-17  
9,214 (+0.53%)     2021-09-18  
9,214 (=)     2021-09-19  
9,214 (=)     2021-09-20  
9,270 (+0.61%)     2021-09-21  
9,331 (+0.66%)     2021-09-22  
9,353 (+0.24%)     2021-09-23  
9,395 (+0.45%)     2021-09-24  
9,425 (+0.32%)     2021-09-25  
9,425 (=)     2021-09-26  
9,425 (=)     2021-09-27  
9,480 (+0.58%)     2021-09-28  
9,538 (+0.61%)     2021-09-29  
9,588 (+0.52%)     2021-09-30  
9,600 (+0.13%)     2021-10-01  
9,646 (+0.48%)     2021-10-02  
9,646 (=)     2021-10-03  
9,646 (=)     2021-10-04  
9,688 (+0.44%)     2021-10-05  
9,749 (+0.63%)     2021-10-06  
9,768 (+0.19%)     2021-10-07  
9,778 (+0.1%)     2021-10-08  
9,811 (+0.34%)     2021-10-09  
9,811 (=)     2021-10-10  
9,811 (=)     2021-10-11  
9,833 (+0.22%)     2021-10-12  
9,874 (+0.42%)     2021-10-13  
9,900 (+0.26%)     2021-10-14  
9,907 (+0.07%)     2021-10-15  
9,917 (+0.1%)     2021-10-16  
9,917 (=)     2021-10-17  
9,917 (=)     2021-10-18  
9,939 (+0.22%)     2021-10-19  
9,957 (+0.18%)     2021-10-20  
9,968 (+0.11%)     2021-10-21  
9,977 (+0.09%)     2021-10-22  
9,990 (+0.13%)     2021-10-23  
9,990 (=)     2021-10-24  
9,990 (=)     2021-10-25  
10,024 (+0.34%)     2021-10-26  
10,057 (+0.33%)     2021-10-27  
10,059 (+0.02%)     2021-10-28  
10,064 (+0.05%)     2021-10-29  
10,075 (+0.11%)     2021-10-30  
10,075 (=)     2021-10-31  
10,075 (=)     2021-11-01  
10,098 (+0.23%)     2021-11-02  
10,129 (+0.31%)     2021-11-03  
10,134 (+0.05%)     2021-11-04  
10,134 (=)     2021-11-05  
10,148 (+0.14%)     2021-11-06  
10,148 (=)     2021-11-07  
10,148 (=)     2021-11-08  
10,153 (+0.05%)     2021-11-09  
10,178 (+0.25%)     2021-11-10  
10,182 (+0.04%)     2021-11-11  
10,182 (=)     2021-11-12  
10,187 (+0.05%)     2021-11-13  
10,187 (=)     2021-11-14  
10,187 (=)     2021-11-15  
10,203 (+0.16%)     2021-11-16  
10,215 (+0.12%)     2021-11-17  
10,217 (+0.02%)     2021-11-18  
10,222 (+0.05%)     2021-11-19  
10,229 (+0.07%)     2021-11-20  
10,229 (=)     2021-11-21  
10,229 (=)     2021-11-22  
10,240 (+0.11%)     2021-11-23  
10,253 (+0.13%)     2021-11-24  
10,262 (+0.09%)     ⋮  class=bb-b  class=bb-c|       2021-11-29  
10,264 (n.a.)     2021-11-30  
10,285 (+0.2%)     2021-12-01  
10,287 (+0.02%)     2021-12-02  
10,290 (+0.03%)     2021-12-03  
10,296 (+0.06%)     2021-12-04  
10,296 (=)     2021-12-05  
10,296 (=)     2021-12-06  
10,299 (+0.03%)     2021-12-07  
10,306 (+0.07%)     2021-12-08  
10,312 (+0.06%)     2021-12-09  
10,317 (+0.05%)     2021-12-10  
10,326 (+0.09%)     2021-12-11  
10,326 (=)     2021-12-12  
10,326 (=)     2021-12-13  
10,331 (+0.05%)     2021-12-14  
10,340 (+0.09%)     2021-12-15  
10,347 (+0.07%)     2021-12-16  
10,351 (+0.04%)     2021-12-17  
10,354 (+0.03%)     2021-12-18  
10,354 (=)     2021-12-19  
10,354 (=)     2021-12-20  
10,364 (+0.1%)     2021-12-21  
10,387 (+0.22%)     2021-12-22  
10,393 (+0.06%)     ⋮  class=bb-b  class=bb-c|       2021-12-27  
10,398 (n.a.)     2021-12-28  
10,420 (+0.21%)     2021-12-29  
10,439 (+0.18%)     2021-12-30  
10,450 (+0.11%)     ⋮  class=bb-b  class=bb-c|       2022-01-03  
10,455 (n.a.)     2022-01-04  
10,492 (+0.35%)     2022-01-05  
10,503 (+0.1%)     2022-01-06  
10,511 (+0.08%)     2022-01-07  
10,527 (+0.15%)     ⋮  class=bb-b  class=bb-c|       2022-01-10  
10,543 (n.a.)     2022-01-11  
10,563 (+0.19%)     2022-01-12  
10,589 (+0.25%)     2022-01-13  
10,606 (+0.16%)     2022-01-14  
10,625 (+0.18%)     ⋮  class=bb-b  class=bb-c|       2022-01-18  
10,642 (n.a.)     2022-01-19  
10,690 (+0.45%)     2022-01-20  
10,707 (+0.16%)     2022-01-21  
10,721 (+0.13%)     ⋮  class=bb-b  class=bb-c|       2022-01-24  
10,734 (n.a.)     2022-01-25  
10,755 (+0.2%)     2022-01-26  
10,774 (+0.18%)     2022-01-27  
10,806 (+0.3%)     2022-01-28  
10,831 (+0.23%)     ⋮  class=bb-b  class=bb-c|       2022-01-31  
10,935 (n.a.)     2022-02-01  
11,044 (+1%)     2022-02-02  
11,170 (+1.1%)     2022-02-03  
11,202 (+0.29%)     2022-02-04  
11,250 (+0.43%)     ⋮  class=bb-b  class=bb-c|       2022-02-07  
11,285 (n.a.)     2022-02-08  
11,378 (+0.82%)     2022-02-09  
11,455 (+0.68%)     2022-02-10  
11,508 (+0.46%)     2022-02-11  
11,558 (+0.43%)     ⋮  class=bb-b  class=bb-c|       2022-02-14  
11,652 (n.a.)     2022-02-15  
11,697 (+0.39%)     2022-02-16  
11,772 (+0.64%)     2022-02-17  
11,790 (+0.15%)     2022-02-18  
11,836 (+0.39%)     ⋮  class=bb-b  class=bb-c|       2022-02-22  
11,858 (n.a.)     2022-02-23  
