Carbuccia
Carbuccia | |
|---|---|
Location of Carbuccia | |
![]() Carbuccia ![]() Carbuccia | |
| Coordinates: 42°01′59″N 8°57′00″E / 42.033°N 8.950°E | |
| Country | France |
| Region | Corsica |
| Department | Corse-du-Sud |
| Arrondissement | Ajaccio |
| Canton | Gravona-Prunelli |
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Pierre-François Bellini[1] |
Area 1 | 14.35 km2 (5.54 sq mi) |
| Population (2022)[2] | 380 |
| • Density | 26/km2 (69/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 2A062 /20133 |
| Elevation | 159–1,280 m (522–4,199 ft) (avg. 510 m or 1,670 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Carbuccia is a commune in the Corse-du-Sud department of France on the island of Corsica.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 223 | — |
| 1975 | 199 | −1.61% |
| 1982 | 180 | −1.42% |
| 1990 | 182 | +0.14% |
| 1999 | 254 | +3.77% |
| 2009 | 327 | +2.56% |
| 2014 | 370 | +2.50% |
| 2020 | 375 | +0.22% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ^ "Populations de référence 2022" (in French). The National Institute of Statistics and Economic Studies. 19 December 2024.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE
Wikimedia Commons has media related to Carbuccia.

