In this
Spanish name, the first or paternal
surname is
Torrens and the second or maternal family name is
Valero.
Cristina Torrens Valero| Country (sports) | Spain |
|---|
| Residence | Valencia, Spain |
|---|
| Born | (1974-09-12) 12 September 1974 Pamplona, Spain |
|---|
| Height | 1.71 m (5 ft 7+1⁄2 in) |
|---|
| Turned pro | 1989 |
|---|
| Retired | 2004 |
|---|
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
|---|
| Prize money | $1,000,722 |
|---|
|
| Career record | 309–292 |
|---|
| Career titles | 2 WTA, 6 ITF |
|---|
| Highest ranking | No. 27 (4 March 2002) |
|---|
|
| Australian Open | 2R (1998, 2003) |
|---|
| French Open | 3R (1999, 2001) |
|---|
| Wimbledon | 3R (2000) |
|---|
| US Open | 2R (1996, 2002) |
|---|
|
| Career record | 102–143 |
|---|
| Career titles | 2 WTA, 5 ITF |
|---|
| Highest ranking | No. 66 (29 January 2001) |
|---|
|
| Australian Open | 1R (2000, 2001, 2002) |
|---|
| French Open | 3R (1999) |
|---|
| Wimbledon | 2R (1999) |
|---|
| US Open | 2R (2000) |
|---|
|
| Fed Cup | 3–3 |
|---|
Cristina Torrens Valero (born 12 September 1974) is a former professional female tennis player from Spain. She won two singles and two doubles titles on WTA Tour. Cristina reached her career-high singles ranking world No. 27 on 4 March 2002.
In 1993, Torrens Valero helped Spain recapture the Fed Cup title.
WTA Tour finals
Singles: 5 (2 titles, 3 runner-ups)
| Legend |
| Tier I (0–0) |
| Tier II (0–0) |
| Tier III (1–0) |
| Tier IV & V (1–3) |
| Result | W/L | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score |
| Loss | 0–1 | Apr 1999 | Budapest Grand Prix, Hungary | Clay | Sarah Pitkowski | 2–6, 2–6 |
| Win | 1–1 | May 1999 | Warsaw Open, Poland | Clay | Inés Gorrochategui | 7–5, 7–6 |
| Loss | 1–2 | May 2000 | Belgium Open, Antwerp | Clay | Amanda Coetzer | 6–4, 2–6, 3–6 |
| Loss | 1–3 | Jul 2001 | Palermo Ladies Open, Italy | Clay | Anabel Medina Garrigues | 4–6, 4–6 |
| Win | 2–3 | Jul 2001 | Warsaw Open, Poland | Clay | Gala León García | 6–2, 6–2 |
Doubles: 4 (2 titles, 2 runner-ups)
| Legend |
| Tier I (0–1) |
| Tier II (0–0) |
| Tier III (0–1) |
| Tier IV & V (2–1) |
ITF Circuit finals
| $50,000 tournaments |
| $25,000 tournaments |
| $10,000 tournaments |
Singles: 12 (6–6)
| Result | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score |
| Loss | 1. | 25 February 1991 | ITF Valencia, Spain | Clay | Eva Melicharová | 5–7, 2–6 |
| Win | 1. | 19 May 1991 | ITF Balaguer, Spain | Clay | Marianne Vallin | 7–5, 6–4 |
| Win | 2. | 6 June 1993 | ITF Cáceres, Spain | Hard | Limor Zaltz | 6–3, 7–6(5) |
| Win | 3. | 7 February 1994 | ITF Faro, Portugal | Hard | Mariam Ramón Climent | 6–3, 6–4 |
| Loss | 2. | 5 June 1994 | ITF Hebron, Spain | Hard | Ángeles Montolio | 3–6, 2–6 |
| Win | 4. | 26 June 1994 | ITF Valladolid, Spain | Clay | Virginia Ruano Pascual | 6–3, 6–3 |
| Loss | 3. | 18 September 1995 | ITF Bucharest, Romania | Clay | Emanuela Zardo | 3–6, 4–6 |
| Loss | 4. | 5 May 1996 | ITF Szczecin, Poland | Clay | Lenka Cenková | 2–6, 4–6 |
| Win | 5. | 13 May 1996 | ITF Athens Open, Greece | Clay | Gala León García | 6–4, 6–4 |
| Loss | 5. | 20 June 1999 | Open de Marseille, France | Clay | Ángeles Montolio | 4–6, 5–7 |
| Loss | 6. | 6 July 2003 | ITF Orbetello, Italy | Clay | Ľubomíra Kurhajcová | 5–7, 1–6 |
| Win | 6. | 1 September 2003 | ITF Fano, Italy | Clay | Catalina Castaño | 6–3, 5–7, 6–3 |
Doubles: 9 (5–4)
| Result | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
| Win | 1. | 25 March 1991 | ITF Bilbao, Spain | Clay | Eva Jiménez | Cora Linneman Ana Larrakoetxea | 7–5, 7–6(4) |
| Loss | 1. | 13 May 1991 | ITF Balaguer, Spain | Clay | Eva Jiménez | Cora Linneman Ana Larrakoetxea | 7–5, 3–6, 3–6 |
| Win | 2. | 2 May 1994 | ITF Balaguer, Spain | Clay | Alicia Ortuño | Rosa María Pérez Valentina Solari | 6–1, 6–1 |
| Win | 3. | 9 May 1994 | ITF Mollet, Spain | Clay | Alicia Ortuño | Mariana Randrup Cintia Tortorella | 6–4, 6–0 |
| Win | 4. | 30 May 1994 | ITF Barcelona, Spain | Hard | Alicia Ortuño | Emmanuelle Gagliardi Petra Kučová | 3–6, 6–2, 6–2 |
| Loss | 2. | 18 July 1994 | ITF Bilbao, Spain | Clay | Yolanda Clemot | Cătălina Cristea Hanneke Ketelaars | 2–6, 1–6 |
| Loss | 3. | 1 August 1994 | ITF Munich, Germany | Clay | Silvia Ramón-Cortés | Carin Bakkum Helena Vildová | 6–7, 0–6 |
| Win | 5. | 4 September 1995 | ITF Cáceres, Spain | Clay | Alicia Ortuño | Patricia Aznar Eva Bes | 6–2, 6–3 |
| Loss | 4. | 19 September 1999 | ITF Bordeaux, France | Clay | Lubomira Bacheva | Åsa Carlsson Émilie Loit | 2–6, 6–7 |
Key | W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | DNQ | A | NH |
(W) winner; (F) finalist; (SF) semifinalist; (QF) quarterfinalist; (#R) rounds 4, 3, 2, 1; (RR) round-robin stage; (Q#) qualification round; (DNQ) did not qualify; (A) absent; (NH) not held; (SR) strike rate (events won / competed); (W–L) win–loss record.
External links