Daily Hai Queen Cup
![]() 2024 Queen Cup winner Queen's Walk | |
| Class | Grade 3 |
|---|---|
| Location | Tokyo Racecourse |
| Inaugurated | 1966 |
| Race type | Thoroughbred Flat racing |
| Race information | |
| Distance | 1600 metres |
| Surface | Turf |
| Track | Left-handed |
| Qualification | 3-y-o fillies |
| Weight | 55 kg |
| Purse | ¥ 82,380,000 (as of 2025) 1st: ¥ 38,000,000 2nd: ¥ 15,000,000 3rd: ¥ 10,000,000 |
The Daily Hai Queen Cup (Japanese クイーンカップ) is a Grade 3 horse race for three-year-old Thoroughbred fillies run in February over a distance of 1600 metres at Tokyo Racecourse.[1]
The race was first run in 1966 and was elevated to Grade 3 status in 1984. It was contested at a variety of venues but has been run over its current course and distance since 1981. The race serves as a trial race for the Oka Sho, run in early April, which it is the traditional start to the annual classic races for three-year-olds in Japan.[2]
Winners since 2000
| Year | Winner | Jockey | Trainer | Owner | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Future Sunday | Norihiro Yokoyama | Masanori Ito | Toshihiro Hirosaki | 1:36.1 |
| 2001 | Success Strain | Hatsuhiro Kowata | Ryuichi Inaba | Yoshio Suzuki | 1:34.7 |
| 2002 | Shinin Ruby | Yukio Okabe | Kazuo Fujisawa | Yoshimi Ichikawa | 1:34.6 |
| 2003 | Chunyi | Hiroki Goto | Nobuhiro Suzuki | Hiroyoshi Usuda | 1:35.6 |
| 2004 | Daiwa El Cielo | Yuichi Fukunaga | Kunihide Matsuda | Daiwa Co.,ltd | 1:34.3 |
| 2005 | Lailaps | Yutaka Take | Kunihide Matsuda | Sunday Racing | 1:38.1 |
| 2006 | Koiuta | Christophe Lemaire | Masashi Okuhira | Maekawa Kikaku | 1:35.6 |
| 2007 | Excuse | Hiroshi Kitamura | Yuichi Shikato | Shigeyuki Okada | 1:34.5 |
| 2008 | Little Amapola | Koshiro Take | Hiroyuki Nagahama | Shadai Race Horse | 1:35.5 |
| 2009 | Dear Geena | Hiroyuki Uchida | Yasuhito Tamura | Dearest | 1:35.7 |
| 2010 | Apricot Fizz | Masayoshi Ebina | Futoshi Kojima | Shadai Race Horse | 1:34.4 |
| 2011 | Whale Capture | Kenichi Ikezoe | Kiyotaka Tanaka | Masaru Shimada | 1:35.4 |
| 2012 | Verxina | Yasunari Iwata | Yasuo Tomomichi | Kazuhiro Sasaki | 1:36.6 |
| 2013 | Ukiyono Kaze | William Buick | Takanori Kikuzawa | Jun Kokubun | 1:34.6 |
| 2014 | Forevermore | Masayoshi Ebina | Yuichi Shikato | Sunday Racing | 1:35.7 |
| 2015 | Cat Coin | Yoshitomi Shibata | Yoshitaka Ninomiya | Sunday Racing | 1:34.0 |
| 2016 | Major Emblem | Christophe Lemaire | Yasuhito Tamura | Sunday Racing | 1:32.5 |
| 2017 | Admire Miyabi | Christophe Lemaire | Yasuo Tomomichi | Riichi Kondo | 1:33.2[3] |
| 2018 | Tetradrachm | Hironobu Tanabe | Kazuo Konishi | Katsumi Yoshida | 1:33.7[4] |
| 2019 | Chrono Genesis | Yuichi Kitamura | Takashi Saito | Sunday Racing | 1:34.2[5] |
| 2020 | Miyamazakura | Yuichi Fukunaga | Hideaki Fujiwara | Kaneko Makoto Holdings | 1:34.0 |
| 2021 | Akaitorino Musume | Keita Tosaki | Sakae Kunieda | Kaneko Makoto Holdings | 1:33.3 |
| 2022 | Presage Lift | Keita Tosaki | Tetsuya Kimura | Sunday Racing | 1:34.1 |
| 2023 | Harper | Yuga Kawada | Yasuo Tomomichi | M's Racing | 1:33.1 |
| 2024 | Queen's Walk | Yuga Kawada | Mitsumasa Nakauchida | Sunday Racing | 1:33.1 |
| 2025 | Embroidery | Christophe Lemaire | Kazutomo Mori | Silk Racing | 1:32.2 |
Earlier winners
- 1984 - Aino Feather
- 1985 - Takara Steel
- 1986 - Super Shot
- 1987 - Nakami Julianne
- 1988 - Circle Showa
- 1989 - Cutting Edge
- 1990 - Sweet Mithuna
- 1991 - Scarlet Bouquet
- 1992 - Sanei Thank You
- 1993 - Mother Tosho
- 1994 - Hishi Amazon
- 1995 - Eishin Berlin
- 1996 - Ibuki Perceive
- 1997 - Orange Peel
- 1998 - Edai Queen
- 1999 - Umeno Fiber
See also
References
- ^ "Daily Hai Queen Cup". Horse Racing in Japan.
- ^ Kieckhefer, Bob (5 April 2024). "Japan's Classics Season Kicks off with the Oka Sho". The Blood-Horse. Retrieved 6 April 2024.
The Japanese classics season kicks off April 7 at Hanshin Racecourse...
- ^ "2017 result". Racing Post. 11 February 2017.
- ^ "2018 result". Racing Post. 12 February 2018.
- ^ "2019 result". Racing Post. 11 February 2019.
- ^ "クイーンC". Netkeiba.
- ^ "Daily Hai Queen Cup". Netkeiba.
