Daisuke Kitahara
![]() Autograph in 2019 | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Daisuke Kitahara | ||
| Date of birth | April 4, 1994 | ||
| Place of birth | Kanagawa, Japan | ||
| Height | 1.78 m (5 ft 10 in) | ||
| Position(s) | Forward | ||
| Team information | |||
Current team | Atletico Suzuka Club | ||
| Number | 14 | ||
| Youth career | |||
| 2010–2012 | Shonan Bellmare | ||
| College career | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2013–2016 | Tokai University | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2016–2018 | YSCC Yokohama | 36 | (4) |
| 2019 | Blaublitz Akita | 13 | (1) |
| 2020–2021 | Matsue City FC | ||
| 2021–2022 | Tochigi City FC | 4 | (0) |
| 2022–2023 | FSV Duisburg | 5 | (0) |
| 2023-2024 | Basara Hyogo | 15 | (2) |
| 2024- | Atletico Suzuka Club | 1 | (0) |
| * Club domestic league appearances and goals as of 21 August 2024 @ 13:43(AEST) | |||
Daisuke Kitahara (北原 大奨, Kitahara Daisuke; born April 4, 1994) is a Japanese football player.[1] He plays for German Oberliga Niederrhein club FSV Duisburg.
Club statistics
Updated to 23 February 2020.[2][3]
| Club performance | League | Cup | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | Total | |||||
| 2016 | YSCC Yokohama | J3 League | 13 | 3 | – | 13 | 3 | |
| 2017 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | ||
| 2018 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
| 2019 | Blaublitz Akita | 13 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | |
| Total | 49 | 5 | 1 | 0 | 50 | 5 | ||
References
- ^ J.League Data Site
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 269 out of 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 271 out of 289)
External links
- Daisuke Kitahara at J.League (archive) (in Japanese)
- Profile at Matsue City FC
